更新日:2024年11月25日
放射能測定結果 24.11.25
【秋川商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.90 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.45 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 2.97 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.15 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.44 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.68 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.46 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.63 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 2.85 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 3.05 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.12 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.80 | |
Nal | 黒豚カタロース | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.26 | |
Nal | 黒豚カタロース | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.00 | |
Nal | 枝豆 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.94 | |
Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.47 | |
Nal | なす | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | ほうれん草 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | わけぎ | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.27 | |
Nal | ゆめファームのお米 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.29 | |
Nal | フライドチキンセット | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.75 | |
Nal | 骨付きももロースト | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | ローストチキン(半身) | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 2.88 | |
Nal | ローストチキン(半身) | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | 秋川牧園のなすメンチ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.40 | |
Nal | 黒豚ウインナー | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.48 | |
Nal | (レトルト)秋川牧園の こどもハヤシ |
不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.25 | |
Nal | 秋川牧園のマヨネーズ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | 秋川牧園ホップの 豊かなビール |
不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.32 | |
Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.87 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.35 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.76 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.79 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.17 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.20 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.38 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.80 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.47 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 3.44 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.45 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 3.05 | |
Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.83 | |
Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.08 | |
Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 2.59 | 不検出 | 3.22 |
【宅配商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
Nal | かぼちゃ | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 2.92 | |
Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.30 | |
Nal | 小松菜 | 不検出 | 2.61 | 不検出 | 3.51 | |
Nal | さつまいも | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | さといも | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | さといも | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 2.57 | |
Nal | じゃがいも | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.53 | |
Nal | 春菊 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | 人参 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | パプリカ | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.14 | |
Nal | べか菜 | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.89 | |
Nal | 水菜 | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.39 | |
Nal | ミニトマト | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.34 | |
Nal | れんこん | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | お米 | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | お米 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | お米 | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.80 | |
Nal | お米 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.63 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.73 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.73 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.70 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 2.97 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.46 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | なめこ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.82 | |
Nal | なめこ | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | なめこ | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.73 | |
Nal | なめこ | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.35 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 3.84 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 2.73 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.53 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.63 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.50 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 3.81 | |
Nal | キウイフルーツ | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.87 | |
Nal | ゴールドキウイ | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.41 | |
Nal | ぶどう | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.80 | |
Nal | レモン | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | レモン | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.42 | |
Nal | イワシ | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.70 | |
Nal | えび | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | 鮭 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | サンマ | 不検出 | 2.67 | 不検出 | 2.80 | 検査対象A |
Nal | スルメイカ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | 帆立 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | 焼鮭 | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.68 | |
Nal | いか醤油漬け | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | イカフライ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.28 | |
Nal | 金目鯛西京焼き | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | サバ昆布〆 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.28 | 検査対象A |
Nal | さわら柚庵焼き | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.94 | |
Nal | 帆立フライ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 味付けあげ | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.52 | 検査対象A |
Nal | うずら水煮 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.97 | 検査対象A |
Nal | 大根漬物 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.44 | |
Nal | ちりめん惣菜 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 豆腐 | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.53 | 検査対象A |
Nal | みぶな漬物 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.98 | |
Nal | りんご酢 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | 優糖精 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.54 | |
Nal | パックごはん | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.67 | 検査対象A |
Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 3.01 | |
Nal | 強力粉 | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.30 | |
Nal | スパゲッティ | 不検出 | 2.40 | 不検出 | 2.66 | |
Nal | 焼きそば麺 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.09 | |
Nal | グラノーラ | 不検出 | 2.37 | 不検出 | 2.98 | |
Nal | パン | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.79 | |
Nal | パン | 不検出 | 2.19 | 不検出 | 2.77 | |
Nal | パン | 不検出 | 3.40 | 不検出 | 3.91 | |
Nal | 貝ひも | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 4.33 | |
Nal | グリーンピースチップス | 不検出 | 2.42 | 不検出 | 3.03 | |
Nal | 米菓子 | 不検出 | 2.55 | 不検出 | 3.21 | |
Nal | スナック菓子 | 不検出 | 2.24 | 不検出 | 2.82 | |
Nal | チョコレート | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 3.08 | |
Nal | チョコレート菓子 | 不検出 | 2.56 | 不検出 | 3.21 | |
Nal | ピーナッツ菓子 | 不検出 | 2.29 | 不検出 | 2.66 | |
Nal | 干し柿 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.71 | |
Nal | よもぎ大福 | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.23 | 検査対象A |
Nal | ワイン | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | ワイン | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.38 | |
Nal | ワイン | 不検出 | 2.58 | 不検出 | 3.11 |
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。