更新日:2024年09月16日
放射能測定結果 24.09.16
【秋川商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.13 | |
Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.29 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.75 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.18 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.87 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.37 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.78 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.53 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 2.97 | |
Nal | 黒豚カタ肉 | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | 黒豚カタ肉 | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | 赤玉ねぎ | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | じゃがいも | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.21 | |
Nal | トマト | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.27 | |
Nal | なす | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | チキンナゲット | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.24 | |
Nal | ピリ辛チキンバー | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.36 | |
Nal | 秋川モッツァレラチーズ を使ったピザ (マルゲリータ) |
不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.40 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.81 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.82 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.40 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.46 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.43 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.50 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.49 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.70 | |
Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 3.52 |
【宅配商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
Nal | さつまいも | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.40 | |
Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 3.13 | |
Nal | なす | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.50 | |
Nal | 人参 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.73 | |
Nal | ミディトマト | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 3.51 | |
Nal | ミディトマト | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.38 | |
Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | わさび菜 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 2.99 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.15 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.85 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.33 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.33 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.72 | 不検出 | 3.39 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.15 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.94 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.75 | |
Nal | マスカット | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.25 | |
Nal | りんご | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | 牡蠣 | 不検出 | 2.69 | 不検出 | 3.89 | |
Nal | アジフライ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.68 | |
Nal | いわし煮物 | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 3.46 | |
Nal | 鮭味噌漬け | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.48 | |
Nal | 帆立フライ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | 塩蔵わかめ | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.98 | 検査対象A |
Nal | 大根漬物 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.73 | |
Nal | 乾しいたけ | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.47 | 検査対象B |
Nal | だしパック | 不検出 | 2.50 | 不検出 | 3.12 | |
Nal | きな粉 | 不検出 | 2.37 | 不検出 | 2.73 | |
Nal | 味付あげ | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.61 | 検査対象A |
Nal | コーン缶 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | サバ水煮缶 | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.79 | |
Nal | 豆腐 | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 2.67 | 検査対象A |
Nal | 納豆 | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.48 | 検査対象A |
Nal | 練物 | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.41 | |
Nal | 練物 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | 練物 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.33 | |
Nal | レトルトカレー | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.19 | |
Nal | ごまだれ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.82 | |
Nal | 醤油 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.37 | |
Nal | 醤油 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 醤油 | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | 白だし | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | そばつゆ | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.78 | |
Nal | だしつゆ | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | デミグラスソース | 不検出 | 2.72 | 不検出 | 3.04 | |
Nal | ポン酢 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.51 | |
Nal | みりん | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | からし | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 3.63 | |
Nal | 味噌 | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | 塩 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.44 | |
Nal | パン粉 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.84 | |
Nal | いりこスナック | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.90 | |
Nal | 大豆菓子 | 不検出 | 2.51 | 不検出 | 2.59 | |
Nal | 団子 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.38 | 検査対象A |
Nal | ようかん | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.53 | |
Nal | クッキー | 不検出 | 2.55 | 不検出 | 3.23 | |
Nal | コーヒー | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | コーヒー豆 | 不検出 | 2.45 | 不検出 | 3.08 | |
Nal | ココア | 不検出 | 2.32 | 不検出 | 2.67 |
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。