更新日:2024年06月24日
放射能測定結果 24.06.24
【秋川商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.70 | 不検出 | 3.02 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.50 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.21 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.02 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.31 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 2.98 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.17 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.47 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.39 | |
Nal | 黒豚バラ肉 | 不検出 | 2.65 | 不検出 | 3.53 | |
Nal | 赤玉ねぎ | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | スナップエンドウ | 不検出 | 2.76 | 不検出 | 3.10 | |
Nal | スパイシーささみカツ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | そら豆 | 不検出 | 2.16 | 不検出 | 2.64 | |
Nal | 人参 | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.51 | |
Nal | レタス | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.46 | |
Nal | レタス | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | ささみサラダチキン (ハーブ) |
不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | レバー入りミートボール | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | 骨付きタンドリーチキン | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.43 | |
Nal | 緑茶フィナンシェ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.88 | |
Nal | 秋川牧園大麦の 旨みビール |
不検出 | 3.40 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.00 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.35 | |
Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 0.93 | 不検出 | 1.10 | |
Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.00 | 不検出 | 1.10 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.11 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.24 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.33 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.14 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 2.70 | |
Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.46 | |
Nal | 和牛配合飼料 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.61 |
【宅配商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
Nal | ゴボウ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.40 | |
Nal | 小松菜 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.45 | |
Nal | じゃがいも | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.39 | |
Nal | チンゲン菜 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.89 | |
Nal | トマト | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.45 | |
Nal | トマト | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | ピーマン | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.68 | |
Nal | ベカ菜 | 不検出 | 2.71 | 不検出 | 2.96 | |
Nal | 大和マナ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.49 | |
Nal | きのこミックス | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.82 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.48 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.43 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.49 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.55 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.76 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.26 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 2.81 | |
Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | なめこ | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | なめこ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.89 | |
Nal | なめこ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | なめこ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.70 | 不検出 | 3.54 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.11 | |
Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.11 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.68 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 2.95 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.44 | |
Nal | 梅 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.92 | |
Nal | 梅 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 2.90 | |
Nal | 梅 | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.43 | |
Nal | キウイフルーツ | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.33 | |
Nal | びわ | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | メロン | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 2.98 | |
Nal | 甘エビ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | えび | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.39 | |
Nal | えび | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | かつおたたき | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | かます | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.33 | |
Nal | さば | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.37 | |
Nal | さば | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.31 | |
Nal | たら | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 干物セット | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | あじ酢漬け | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.15 | |
Nal | 金目鯛西京焼 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 2.90 | |
Nal | サバ味噌煮 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.86 | |
Nal | さばみりん漬け | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | シイラ西京漬け | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.54 | |
Nal | 塩鮭 | 不検出 | 2.36 | 不検出 | 3.22 | |
Nal | 鯛酢漬け | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.63 | |
Nal | 漬け丼の素 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.70 | |
Nal | 昆布 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.90 | |
Nal | 昆布佃煮 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | 大根漬物 | 不検出 | 2.56 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | だし | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.18 | |
Nal | だしパック | 不検出 | 2.60 | 不検出 | 3.15 | |
Nal | 乾しいたけ | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.64 | 検査対象B |
Nal | 蒲鉾 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.94 | |
Nal | 豆腐 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.43 | |
Nal | 納豆 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.46 | 検査対象A |
Nal | 黒蜜 | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.47 | |
Nal | 調味酢 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.54 | |
Nal | 麺つゆ | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | 麺つゆ | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.48 | |
Nal | 氷砂糖 | 不検出 | 2.77 | 不検出 | 2.56 | |
Nal | バター | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | マーガリン | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.70 | |
Nal | 玄米おにぎり | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | 玄米おにぎり | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.37 | |
Nal | 蓮根うどん | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.03 | |
Nal | 蓮根ラーメン | 不検出 | 2.47 | 不検出 | 3.04 | |
Nal | 全粒粉パン | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.29 | |
Nal | 全粒粉パン | 不検出 | 2.68 | 不検出 | 2.65 | |
Nal | チーズ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.39 | |
Nal | チョコレート | 不検出 | 2.66 | 不検出 | 3.29 | |
Nal | チョコレート | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.08 | |
Nal | 粉末茶 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.88 | |
Nal | クラフトビール | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | コーヒー | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.07 |
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。