更新日:2024年04月29日
放射能測定結果 24.04.29
【秋川商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.09 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.66 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.80 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.78 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.37 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.54 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.81 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 2.96 | |
Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.62 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | (カップ入) 秋川ヨーグルト |
不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | 秋川ヨーグルト(加糖) | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.46 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.30 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.33 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.50 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.68 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.70 | 不検出 | 3.87 | |
Nal | 黒豚カタロース | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.92 | |
Nal | 黒豚カタロース | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.83 | |
Nal | 黒豚カタロース | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | キャベツ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.54 | |
Nal | 茎ブロッコリー | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | 里芋 | 不検出 | 2.72 | 不検出 | 3.17 | |
Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | 葉玉ねぎ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.11 | |
Nal | ブロッコリー | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.29 | |
Nal | 水菜 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.53 | |
Nal | ピリ辛チキンバー | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.63 | |
Nal | やきとり5種盛り合わせ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | やきとりセット | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 手羽めしの素 | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.42 | |
Nal | 海老入り とりニラ饅頭 | 不検出 | 2.66 | 不検出 | 3.11 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 2.87 | |
Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.58 | |
Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.93 | |
Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.93 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.78 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.35 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.44 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 2.88 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.50 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.40 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.20 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.41 | |
Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.70 | |
Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.81 | |
Nal | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.59 |
【宅配商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
Nal | ゴボウ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.71 | |
Nal | 小松菜 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 2.63 | |
Nal | しろ菜 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.83 | |
Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | チンゲン菜 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | ブロッコリー | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.01 | |
Nal | ベカ菜 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.49 | |
Nal | ほうれん草 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | 白ねぎ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | 野菜ミックス | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.47 | |
Nal | えのき | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | えのき | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.59 | |
Nal | えのき | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | えのき | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | えのき | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.36 | |
Nal | えのき | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.63 | |
Nal | エリンギ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | エリンギ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | エリンギ | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | しいたけ | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 2.97 | |
Nal | しめじ | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.83 | |
Nal | しめじ | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 2.85 | |
Nal | しめじ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.40 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.41 | |
Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | グレープフルーツ | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.48 | |
Nal | ピーチパイン | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.30 | |
Nal | 紅甘夏 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | 紅はっさく | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.54 | |
Nal | 冷凍いちご | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.18 | |
Nal | いか干物 | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 3.71 | |
Nal | エテカレイ干物 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | 沖きす干物 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.16 | |
Nal | サバ干物 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.70 | |
Nal | サンマ | 不検出 | 2.37 | 不検出 | 2.91 | 検査対象A |
Nal | のどぐろ干物 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.39 | |
Nal | 帆立 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.35 | |
Nal | ほたるいか | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.71 | |
Nal | レンコ鯛 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.70 | |
Nal | 帆立フライ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | わかめ | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 4.27 | |
Nal | いりごま | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.05 | |
Nal | 塩昆布 | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 2.92 | |
Nal | 白だし | 不検出 | 3.40 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | だし | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 2.93 | |
Nal | 乾しいたけ | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.60 | 検査対象B |
Nal | 味付あげ | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.56 | 検査対象A |
Nal | 絹豆腐 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.86 | |
Nal | 黒豚ハム | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.85 | |
Nal | 黒豚ベーコン | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.47 | |
Nal | 高野豆腐 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | 納豆 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.72 | 検査対象A |
Nal | 木綿豆腐 | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.82 | |
Nal | 中華総菜の素 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.78 | |
Nal | 中華総菜の素 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.78 | |
Nal | 中華総菜の素 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.52 | |
Nal | お好みソース | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | おろしポン酢 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.34 | |
Nal | 辛味調味料 | 不検出 | 2.56 | 不検出 | 3.51 | |
Nal | 塩麹 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | 料理酒 | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 2.75 | |
Nal | カレールゥ | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | ベーキングパウダー | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.45 | |
Nal | 豆乳マーガリン | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.75 | |
Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.36 | 不検出 | 2.76 | |
Nal | そうめん | 不検出 | 2.62 | 不検出 | 2.94 | |
Nal | プリンミックス | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.60 | |
Nal | 食パン | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | ピザパン | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | リキッド紅茶 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.49 | |
Nal | 小豆菓子 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.42 | |
Nal | 芋ようかん | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | おかき | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.62 | |
Nal | サブレ | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 2.91 | |
Nal | せんべい | 不検出 | 2.29 | 不検出 | 2.66 | |
Nal | せんべい | 不検出 | 2.31 | 不検出 | 2.82 | |
Nal | ナッツバー | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | フィナンシェ | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.73 | |
Nal | レーズン | 不検出 | 1.91 | 不検出 | 2.77 | |
Nal | ワッフル | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.07 |
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。