更新日:2022年01月31日
放射能測定結果 22.01.31
【秋川商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.8 | 不検出 | 3.13 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.37 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.77 | 不検出 | 2.95 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.49 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.5 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.78 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.82 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.76 | 不検出 | 3.75 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.7 | |
NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.83 | |
NaI | 鶏卵 | 不検出 | 2.7 | 不検出 | 3.38 | |
NaI | 鶏卵 | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.42 | |
NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.61 | |
NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.58 | |
NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.73 | |
NaI | 春菊 | 不検出 | 2.8 | 不検出 | 3.44 | |
NaI | 水菜 | 不検出 | 2.8 | 不検出 | 3.5 | |
NaI | ホウレンソウ | 不検出 | 2.63 | 不検出 | 3.3 | |
NaI | サラダチキン (むね肉プレーン) |
不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.21 | |
NaI | やきとりもも串 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.78 | |
NaI | 手羽めしの素 | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.9 | |
NaI | 黒豚生餃子 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.63 | |
NaI | 秋川モッツァレラチーズを使ったピザ (マルゲリータ) |
不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.62 | |
Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.78 | |
Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.75 | |
Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.89 | |
Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.99 | |
NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3 | 不検出 | 3.36 | |
NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.7 | |
NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 3.37 | |
NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.53 | |
NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.8 | 不検出 | 3.52 | |
NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.69 |
【宅配商品】
検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
NaI | 白菜 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.66 | |
NaI | 白ねぎ | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.38 | |
NaI | 玉ねぎ | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.49 | |
NaI | 葉ニンニク | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.45 | |
NaI | カリフローレ | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.49 | |
NaI | カボチャ | 不検出 | 2.36 | 不検出 | 3.69 | |
NaI | ポンカン | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.59 | |
NaI | いちご | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.55 | |
NaI | マッシュルーム | 不検出 | 2.57 | 不検出 | 3.08 | |
NaI | マッシュルーム | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 3.49 | |
NaI | しいたけ | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.05 | |
NaI | しいたけ | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.52 | |
NaI | えのき | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.46 | |
NaI | えのき | 不検出 | 2.8 | 不検出 | 3.51 | |
NaI | えのき | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.13 | |
NaI | えのき | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.51 | |
NaI | エリンギ | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.27 | |
NaI | エリンギ | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.61 | |
NaI | しめじ | 不検出 | 2.8 | 不検出 | 3.53 | |
NaI | しめじ | 不検出 | 2.62 | 不検出 | 3.53 | |
NaI | アカモク | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 2.83 | |
NaI | あじ開き | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 3.9 | |
NaI | さば開き | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.41 | |
NaI | 釜揚げしらす | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.4 | |
NaI | 鮭 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.43 | 検査対象A |
NaI | マグロ | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.48 | |
NaI | わかめ | 不検出 | 3.3 | 不検出 | 4.24 | |
NaI | サンマ | 不検出 | 2.6 | 不検出 | 3.3 | 検査対象A |
NaI | スルメイカ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.7 | |
NaI | シーフードミックス | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.61 | |
NaI | 辛子明太子 | 不検出 | 2.67 | 不検出 | 3.35 | |
NaI | いか塩辛 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.73 | |
NaI | ひじきご飯の素 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.85 | |
NaI | あおさ佃煮 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.63 | |
NaI | 瓶詰鮭 | 不検出 | 3 | 不検出 | 3.59 | |
NaI | さば水煮缶 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.84 | |
NaI | 蟹みそ缶 | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.54 | |
NaI | ツナ缶 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.69 | |
NaI | ホールコーン | 不検出 | 3 | 不検出 | 3.02 | |
NaI | インスタントコーヒー | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 4.25 | |
NaI | 豆乳 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.74 | |
NaI | 絹豆腐 | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.54 | 検査対象A |
NaI | がんもどき | 不検出 | 2.2 | 不検出 | 2.8 | |
NaI | 納豆 | 不検出 | 2.8 | 不検出 | 3.52 | |
NaI | キヌア | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 2.9 | |
NaI | たくあん | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.62 | |
NaI | らっきょう | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.85 | |
NaI | しば漬け | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.88 | |
NaI | レトルトカレー | 不検出 | 2.57 | 不検出 | 3.35 | |
NaI | パスタソース | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.87 | |
NaI | 玄米粉 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.97 | |
NaI | 餅菓子 | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.66 | |
NaI | 醤油 | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.83 | |
NaI | 醤油 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.57 | |
NaI | 醤油 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.24 | |
NaI | 乳酸菌飲料 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.7 | |
NaI | 生姜シロップ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.33 |
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。