更新日:2020年04月27日
放射能測定結果 20.4.27
【秋川商品】
品目 | 検査方法 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
---|---|---|---|---|---|
若鶏ムネ肉 | Nal | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.78 |
秋川牧園 フライドチキン(チューリップ) | Nal | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.84 |
秋川牧園 焼き鳥三昧セット | Nal | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 3.76 |
秋川牧園 黒豚バラ角煮 | Nal | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.93 |
秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.79 |
秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.84 |
秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.73 |
秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 2.9 |
秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.83 |
秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.24 |
秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.32 |
鶏卵 | Nal | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.6 |
鶏卵 | Nal | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.4 |
鶏卵 | Nal | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.61 |
水菜 | Nal | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.94 |
たけのこ | Nal | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.82 |
キャベツ | Nal | 不検出 | 3.2 | 不検出 | 3.93 |
さつまいも | Nal | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.81 |
白ねぎ | Nal | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.98 |
若鶏配合飼料 | Nal | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.35 |
若鶏配合飼料 | Nal | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.94 |
若鶏配合飼料 | Nal | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.52 |
若鶏配合飼料 | Nal | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.91 |
若鶏配合飼料 | Nal | 不検出 | 3.3 | 不検出 | 3.14 |
若鶏配合飼料 | Nal | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.7 |
乳牛配合飼料 | Nal | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.87 |
【宅配商品】
品目 | 検査方法 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋川牧園の黒豚カレー | Nal | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.08 | |
秋川牧園のコーンポタージュ | Nal | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 4.31 | |
黒豚肉まん | Nal | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.79 | |
じゃがいも | Nal | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 4 | |
紅大根 | Nal | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.63 | |
ほうれん草 | Nal | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.88 | |
玉ねぎ | Nal | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.29 | |
にんじん | Nal | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.22 | |
コーン | Nal | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 4.08 | |
里芋 | Nal | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.46 | |
グリーンピース | Nal | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.84 | |
ミックスベジタブル | Nal | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.93 | |
じゃがいも | Nal | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 4.47 | |
春菊 | Nal | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.68 | |
葉大根 | Nal | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.89 | |
トマト | Nal | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.85 | |
甘夏柑 | Nal | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.62 | |
河内晩柑 | Nal | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.12 | |
グレープフルーツ | Nal | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.85 | |
マッシュルーム | Nal | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 4.19 | |
マッシュルーム | Nal | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.83 | |
マッシュルーム | Nal | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.58 | |
しいたけ | Nal | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 4.09 | |
しいたけ | Nal | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.81 | |
しいたけ | Nal | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.97 | 検査対象B |
えのき | Nal | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.52 | |
えのき | Nal | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.78 | |
えのき | Nal | 不検出 | 2.48 | 不検出 | 3.58 | |
えのき | Nal | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.94 | |
えのき | Nal | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.81 | |
えのき | Nal | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 3.83 | |
エリンギ | Nal | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.88 | |
エリンギ | Nal | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.87 | |
しめじ | Nal | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.94 | |
しめじ | Nal | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.9 | |
わかな | Nal | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.24 | |
沖きす丸干し | Nal | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.61 | |
さんま開き(塩) | Nal | 不検出 | 2.6 | 不検出 | 3.24 | |
あじ開き | Nal | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.38 | |
エテカレイ干物 | Nal | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.48 | |
さんま | Nal | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.86 | |
さわら | Nal | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.75 | |
ブリ | Nal | 不検出 | 3.2 | 不検出 | 3.75 | |
さわら味噌漬け | Nal | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.89 | |
たらこクリームパスタの素 | Nal | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.49 | |
ブリ炙り | Nal | 不検出 | 2.44 | 不検出 | 3.51 | |
きびなご | Nal | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.8 | |
あじ黒酢〆 | Nal | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.92 | |
いわし黒酢〆 | Nal | 不検出 | 3.3 | 不検出 | 3.7 | |
このしろ黒酢〆 | Nal | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.93 | |
さんま開きみりん味 | Nal | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.73 | |
さば開き | Nal | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.65 | |
辛子明太子 | Nal | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.81 | |
さば開き(みりん) | Nal | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 3.55 | |
いわし開き | Nal | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.85 | |
ほたるいかマリネ | Nal | 不検出 | 2.54 | 不検出 | 3.79 | |
ほたるいか | Nal | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.72 | |
もずく | Nal | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.11 | |
しじみ | Nal | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.76 | |
牡蠣 | Nal | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 3.96 | |
マカロニ | Nal | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.68 | |
塩胡椒 | Nal | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.86 | |
塩 | Nal | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.93 | |
薄力粉 | Nal | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.94 | |
強力粉 | Nal | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 4.14 | |
パックご飯 | Nal | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 3.8 | |
充填豆腐 | Nal | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.82 | |
煮干し | Nal | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.87 | |
カットわかめ | Nal | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 4.38 | |
かつおぶし | Nal | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.42 | |
うずら卵水煮 | Nal | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 4.01 | |
ツナ水煮缶 | Nal | 不検出 | 2.9 | 不検出 | 3.63 | |
いわし水煮缶 | Nal | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 3.7 | |
ソース焼きそば | Nal | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 4.14 | |
しょうゆラーメン | Nal | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.57 | |
ゆずポン酢 | Nal | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.54 | |
強力粉 | Nal | 不検出 | 3.2 | 不検出 | 3.93 | |
ホットケーキミックス | Nal | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.53 | |
干し柿寒天 | Nal | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.29 | |
お魚チップス・オニオン | Nal | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.79 | |
米粉クッキー | Nal | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.87 | |
甘納豆 | Nal | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.86 | |
芋けんぴ | Nal | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.54 | |
糠クッキー | Nal | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.49 | |
ポップコーン | Nal | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.98 | |
アーモンドじゃこ | Nal | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.49 | |
とうもろこしおかき | Nal | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.64 | |
野菜ジュース | Nal | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.85 | |
レモンサイダー | Nal | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.1 | |
ビール | Nal | 不検出 | 3.4 | 不検出 | 4.17 | |
豆乳 | Nal | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.83 | |
きな粉 | Nal | 不検出 | 2.35 | 不検出 | 3.17 | |
麩 | Nal | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 5.1 | |
みかん缶詰 | Nal | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.54 | |
葛そうめん | Nal | 不検出 | 2.55 | 不検出 | 2.83 | |
野菜ラーメン | Nal | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.76 | |
味噌 | Nal | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.93 | |
焼肉のたれ | Nal | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.91 | |
お好み焼き粉 | Nal | 不検出 | 2.71 | 不検出 | 3.07 | |
クリームチーズ | Nal | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.93 | |
プレーンベーグル | Nal | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.95 | |
クロワッサン | Nal | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.92 | |
コーンフレーク | Nal | 不検出 | 2.72 | 不検出 | 3.42 | |
絹豆腐 | Nal | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.66 | |
白菜漬け | Nal | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.91 | |
割干し大根 | Nal | 不検出 | 2.7 | 不検出 | 3.38 | |
とろろ昆布 | Nal | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.43 | |
ちゃんぽん麺 | Nal | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.87 | |
マーガリン | Nal | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.98 | |
チョコグラノーラ | Nal | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.44 | |
プルーン | Nal | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.87 | |
日本酒 | Nal | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.2 | |
カフェインレスコーヒー | Nal | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.59 |
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。