更新日:2020年03月16日
放射能測定結果 20.3.16
【秋川商品】
商品区分 | 品目 | 検査方法 | 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | 鶏卵 | Nal | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 4.35 |
秋川 | 鶏卵 | Nal | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.58 |
秋川 | 秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.7 |
秋川 | 秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 4.07 |
秋川 | 秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.65 |
秋川 | 秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.68 |
秋川 | 秋川牛乳 | Nal | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 4.16 |
秋川 | 小松菜 | Nal | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 4.34 |
秋川 | 茎ブロッコリー | Nal | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.29 |
秋川 | レタス | Nal | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 4.22 |
秋川 | 若鶏ムネ肉 | Nal | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 4.02 |
秋川 | 焼き鳥もも串 | Nal | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.32 |
秋川 | 鶏卵配合飼料 | Ge | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 |
秋川 | 若鶏配合飼料 | Ge | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 |
秋川 | 若鶏配合飼料 | Nal | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.4 |
秋川 | 若鶏配合飼料 | Nal | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.75 |
【宅配商品】
商品区分 | 品目 | 検査方法 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | グリーンカレー | Nal | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.46 | |
直販 | セロリ | Nal | 不検出 | 4.42 | 不検出 | 4.23 | |
直販 | 葉ニンニク | Nal | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.93 | |
直販 | わさび菜 | Nal | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | 玉ねぎ | Nal | 不検出 | 2.43 | 不検出 | 3.99 | |
直販 | 水菜 | Nal | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 4.15 | |
直販 | 葉たまねぎ | Nal | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | 大葉 | Nal | 不検出 | 4.88 | 不検出 | 6.13 | |
直販 | にんじん | Nal | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 4.2 | |
直販 | ルッコラ | Nal | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.41 | |
直販 | 春菊 | Nal | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.47 | |
直販 | 生姜 | Nal | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 4.31 | |
直販 | マッシュルーム | Nal | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | マッシュルーム | Nal | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | しいたけ | Nal | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.9 | |
直販 | しいたけ | Nal | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 4.5 | |
直販 | えのき | Nal | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.42 | |
直販 | えのき | Nal | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 4.05 | |
直販 | えのき | Nal | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.18 | |
直販 | えのき | Nal | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.96 | |
直販 | エリンギ | Nal | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.96 | |
直販 | エリンギ | Nal | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.92 | |
直販 | しめじ | Nal | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.83 | |
直販 | しめじ | Nal | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.91 | |
直販 | イカ | Nal | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.88 | |
直販 | いか | Nal | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.42 | |
直販 | きすミンチ | Nal | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | いか一夜干し | Nal | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.51 | |
直販 | かさご | Nal | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.36 | |
直販 | さわら塩こうじ漬け | Nal | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | あじの開き | Nal | 不検出 | 3.4 | 不検出 | 4.2 | |
直販 | あじの開き | Nal | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 4.11 | |
直販 | マグロ | Nal | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 3.19 | |
直販 | えぼ鯛 | Nal | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.28 | |
直販 | いりこ | Nal | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.55 | |
直販 | たらこうま煮 | Nal | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.85 | |
直販 | 味付けあげ | Nal | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.15 | 検査対象A |
直販 | 豆腐 | Nal | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | あおさの佃煮 | Nal | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 4.3 | |
直販 | 山椒ちりめん | Nal | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.98 | |
直販 | 魚ウインナー | Nal | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.15 | |
直販 | のどぐろ天 | Nal | 不検出 | 4.84 | 不検出 | 3.82 | |
直販 | 板こんにゃく | Nal | 不検出 | 4.78 | 不検出 | 3.83 | |
直販 | 板こんにゃく | Nal | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.32 | |
直販 | ひじき | Nal | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 4.36 | |
直販 | ひじき | Nal | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.04 | |
直販 | めんつゆ | Nal | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.06 | |
直販 | 米粉 | Nal | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | 片栗粉 | Nal | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 4.56 | |
直販 | パンケーキミックス | Nal | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.19 | |
直販 | 野菜ジュース | Nal | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.21 | |
直販 | 油揚げ | Nal | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 4.03 | 検査対象A |
直販 | 納豆 | Nal | 不検出 | 4.33 | 不検出 | 4.29 | 検査対象A |
直販 | 納豆 | Nal | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 4.39 | 検査対象A |
直販 | 納豆 | Nal | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.71 | 検査対象A |
直販 | ちくわ | Nal | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.75 | |
直販 | たまねぎ天 | Nal | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 4.13 | |
直販 | 高野豆腐 | Nal | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | つぶあん | Nal | 不検出 | 3.4 | 不検出 | 4.22 | |
直販 | 味噌生ラーメン | Nal | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 4.01 | |
直販 | 玉ねぎドレッシング | Nal | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | ラー油 | Nal | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | 焼肉のタレ | Nal | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 4.43 | |
直販 | おろし生姜 | Nal | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.27 | |
直販 | シュレッドチーズ | Nal | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | ココアせんべい | Nal | 不検出 | 3 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | ぬかクッキー | Nal | 不検出 | 2.9 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | 全粒粉クラッカー | Nal | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 4.58 | |
直販 | 小魚 | Nal | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.38 | |
直販 | さつまいもチップス | Nal | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 4.27 | |
直販 | みたらし団子 | Nal | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.89 | 検査対象A |
直販 | りんごサイダー | Nal | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.43 | |
直販 | 茶碗蒸しの素 | Nal | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.99 | |
直販 | 納豆 | Nal | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.11 | 検査対象A |
直販 | 納豆 | Nal | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 3.65 | 検査対象A |
直販 | たまご豆腐 | Nal | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | ごま豆腐 | Nal | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 4.27 | |
直販 | 角天 | Nal | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 4.11 |
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。