更新日:2020年01月06日
放射能測定結果 20.1.6
【秋川商品】
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
検査方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふっくらやわらかチキンカツ | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.38 | Nal | |
乳牛配合飼料 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 4.65 | Nal | |
若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.32 | Nal | |
若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.27 | Nal | |
若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.99 | Nal | |
秋川牛乳 | 不検出 | 4.47 | 不検出 | 4.09 | Nal | |
秋川牛乳 | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.45 | Nal | |
秋川牛乳 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 4.3 | Nal | |
白菜 | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 4.5 | Nal | |
若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.01 | Nal | |
若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.37 | Nal | |
和牛配合飼料 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 4.07 | Nal | |
豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.54 | Nal | |
鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 4.15 | Nal |
【宅配商品】
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
検査方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋川たまごの冷凍パン 小倉あんパン | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.71 | Nal | |
秋川たまごの冷凍パン たまごぱん | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.08 | Nal | |
秋川の若鶏ミートソース | 不検出 | 4.52 | 不検出 | 4.2 | Nal | |
黒豚ウインナー | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.81 | Nal | |
金時人参 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.69 | Nal | |
水菜 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.66 | Nal | |
セロリ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.5 | Nal | |
トマト | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.45 | Nal | |
葉にんにく | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.26 | Nal | |
マッシュルーム | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.86 | Nal | |
しいたけ | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 4.35 | Nal | |
えのき | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.62 | Nal | |
エリンギ | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.04 | Nal | |
しめじ | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.61 | Nal | |
小豆 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.66 | Nal | |
黒大豆 | 不検出 | 5.29 | 不検出 | 3.6 | Nal | |
おからクッキー | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.12 | Nal | |
味噌 | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 4.05 | Nal | |
味噌 | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.93 | Nal | |
マーガリン | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 4.48 | Nal | |
甘酒 | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 4.19 | Nal | |
甘酒 | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.21 | Nal | |
フルーツ&ナッツバー | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.49 | Nal | |
レーズン | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.38 | Nal | |
お魚チップス | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.45 | Nal | |
餅菓子 | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.08 | Nal | |
エビフライ | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 4.39 | Nal | |
白ごま | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.4 | Nal | |
切り干し大根 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 4.12 | Nal | |
ひじき | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.67 | Nal | |
ひじき | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 4.4 | Nal | |
かつおぶし | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.51 | Nal | |
ツナ水煮缶 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.64 | Nal | |
いわし水煮缶 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 4.6 | Nal | |
冷凍うどん | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 5.01 | Nal | |
塩胡椒 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.29 | Nal | |
醤油 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 4.6 | Nal | |
醤油 | 不検出 | 4.41 | 不検出 | 4.73 | Nal | |
おろしにんにく | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 4.46 | Nal | |
ホットケーキミックス | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.96 | Nal | |
カンパーニュ | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.16 | Nal | |
冷凍焼きいも | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.98 | Nal | |
緑茶 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.89 | Nal | |
玄米茶 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 4 | Nal | |
ほうじ茶ティーバッグ | 不検出 | 4.79 | 不検出 | 5.96 | Nal | |
粉コーヒー | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 4.03 | Nal |
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。【宅配商品】
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。