更新日:2019年12月23日
放射能測定結果 19.12.23
【秋川商品】
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
検査方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶏卵 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.43 | NaI | |
若鶏むね肉 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.95 | NaI | |
黒豚バラ肉 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 4.79 | NaI | |
フライパンで簡単ささみハーブカツ | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.11 | NaI | |
フライパンで簡単若鶏生姜焼き用 | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 4.18 | NaI | |
玉ねぎ | 不検出 | 3.70 | 不検出 | 4.53 | NaI | |
白葱 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.56 | NaI | |
秋川牛乳 | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 4.39 | NaI | |
秋川牛乳 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.49 | NaI | |
秋川牛乳 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.69 | NaI | |
秋川牛乳 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.65 | NaI | |
秋川牛乳 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.59 | NaI | |
若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 4.90 | NaI | |
若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 4.67 | NaI | |
若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.48 | 不検出 | 4.75 | NaI | |
若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.86 | Ge | |
鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.00 | 不検出 | 1.10 | Ge | |
鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 4.78 | NaI | |
鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 5.05 | NaI | |
豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.42 | NaI | |
和牛配合飼料 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.91 | NaI |
【宅配商品】
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
検査方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋川牧園のお肉を使ったハンバーグ | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.32 | NaI | |
じゃがいも | 不検出 | 3.80 | 不検出 | 4.59 | NaI | |
いんげん | 不検出 | 4.63 | 不検出 | 4.21 | NaI | |
かぼちゃ | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 4.54 | NaI | |
銀杏 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.99 | NaI | |
かぶ | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 5.14 | NaI | |
トマト | 不検出 | 4.57 | 不検出 | 4.83 | NaI | |
ピーマン | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 4.19 | NaI | |
ピーマン | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.54 | NaI | |
セロリ | 不検出 | 4.40 | 不検出 | 4.44 | NaI | |
ベビーリーフ | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.25 | NaI | |
もやし | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.50 | NaI | |
アボカド | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.33 | NaI | |
ゆず | 不検出 | 4.96 | 不検出 | 4.16 | NaI | |
みかん | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 4.50 | NaI | |
マッシュルーム | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 4.16 | NaI | |
マッシュルーム | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.57 | NaI | |
しいたけ | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 4.27 | NaI | |
しいたけ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.56 | NaI | 検査対象B |
しいたけ | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.73 | NaI | |
えのき | 不検出 | 4.33 | 不検出 | 4.25 | NaI | |
えのき | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.62 | NaI | |
エリンギ | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 4.03 | NaI | |
エリンギ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.00 | NaI | |
えのき | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.70 | NaI | |
えのき | 不検出 | 4.70 | 不検出 | 4.25 | NaI | |
しめじ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 2.99 | NaI | |
しめじ | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 3.52 | NaI | |
くずきり | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.50 | NaI | |
本くず | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.43 | NaI | |
お麩 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 5.28 | NaI | |
生パスタ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.35 | NaI | |
インスタントうどん | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.89 | NaI | |
米粉 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.25 | NaI | |
片栗粉 | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.24 | NaI | |
ベーキングパウダー | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.70 | NaI | |
プリンミックス | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 4.24 | NaI | |
コーンフレーク | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 4.20 | NaI | |
コーンフレーク | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.83 | NaI | |
米粉クッキー | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 3.92 | NaI | |
黒ゴマクッキー | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.32 | NaI | |
フルーツ&ナッツバー | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.83 | NaI | |
干し柿寒天 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.98 | NaI | |
グリンピースチップス | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.54 | NaI | |
ごまサブレ | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.22 | NaI | |
鯛焼き | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 4.12 | NaI | |
ココナッツクッキー | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 4.29 | NaI | |
シュークリーム | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.34 | NaI | |
エクレア | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 5.26 | NaI | |
レモンサイダー | 不検出 | 4.30 | 不検出 | 4.38 | NaI | |
乳酸菌飲料 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 4.40 | NaI | |
ミックスジュース | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.86 | NaI | |
野菜ジュース | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.89 | NaI | |
ミネラルウォーター | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.48 | NaI | |
りんご酢 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.70 | NaI | |
玄米 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.79 | NaI | |
押し麦 | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.54 | NaI | |
もずく | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.59 | NaI | |
さんまの開き | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 4.31 | NaI | |
さばの開き | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 3.75 | NaI | |
さわら切り身 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.96 | NaI | |
さわら味噌漬け | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.89 | NaI | |
さんまの開き | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 4.25 | NaI | |
カレイ干物 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.18 | NaI | |
まぐろ | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 4.65 | NaI | |
鱈とあんこうの鍋 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.42 | NaI | |
うなぎ蒲焼 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 4.39 | NaI | |
さば昆布〆 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 4.64 | NaI | |
あじ昆布〆 | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.55 | NaI | |
カレイ一夜干し | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.30 | NaI | |
さわら竜田揚げ | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 4.36 | NaI | |
さばの開き | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 4.43 | NaI | |
さばフィレ | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.44 | NaI | |
さわら柚庵焼き | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.21 | NaI | |
ほたて貝ひも | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.25 | NaI | |
ごぼう天 | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.34 | NaI | |
玉ねぎ天ぷら | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 3.83 | NaI | |
野菜天ぷら | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.85 | NaI | |
魚ウインナー | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 4.38 | NaI | |
魚ウインナー | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 4.48 | NaI | |
醤油 | 不検出 | 3.80 | 不検出 | 4.01 | NaI | |
醤油 | 不検出 | 4.71 | 不検出 | 4.41 | NaI | |
ポン酢 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.15 | NaI | |
バター | 不検出 | 4.94 | 不検出 | 4.33 | NaI | |
芋焼酎 | 不検出 | 4.32 | 不検出 | 4.09 | NaI | |
あじの開き | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 4.13 | NaI | |
玄米もち | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 4.58 | NaI | |
もち米 | 不検出 | 3.80 | 不検出 | 4.24 | NaI | |
丸もち | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.58 | NaI | |
もずく | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.26 | NaI | |
豆乳 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.68 | NaI | 検査対象A |
豆乳 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.70 | NaI | |
大根の漬物 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 4.13 | NaI | |
のりの佃煮 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.55 | NaI | |
秋川たまごのベルギーワッフル | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.94 | NaI | |
クロワッサン | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.98 | NaI | |
レーズンカンパーニュ | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.31 | NaI | |
チャイ | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.97 | NaI | |
大根の漬物 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 4.24 | NaI | |
あずき水煮 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.55 | NaI | |
おろしわさび | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.34 | NaI | |
黒豆 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.57 | NaI |
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。