更新日:2019年12月10日
放射能測定結果 19.12.10
【秋川商品】
検査方法 | 商品区分 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.25 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.6 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 3.71 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.46 | |
Nal | 秋川 | (カップ入)秋川ヨーグルト 2個 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 ローストチキン(半身) | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 4.76 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 骨付きもも照り焼き | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.9 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.85 | 不検出 | 4.37 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.48 | 不検出 | 4.59 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 4.69 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.78 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.57 | 不検出 | 4.89 |
【宅配商品】
検査方法 | 商品区分 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nal | 直販 | しいたけスライス | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.63 | 検査対象B |
Nal | 直販 | びわ茶 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.45 | |
Nal | 直販 | ミニチョコ | 不検出 | 4 | 不検出 | 4.87 | |
Nal | 直販 | 蕎麦 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | 十割そば | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.14 | |
Nal | 直販 | スパゲッティ | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.76 | |
Nal | 直販 | マカロニ | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.11 | |
Nal | 直販 | みりん | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.55 | |
Nal | 直販 | オイスターソース | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 直販 | ウスターソース | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.7 | |
Nal | 直販 | マドレーヌ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 4.78 | |
Nal | 直販 | かきもち | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | 糠菓子 | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.2 | |
Nal | 直販 | 小豆菓子 | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 4.0 | |
Nal | 直販 | おかき | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.54 | |
Nal | 直販 | 高菜 | 不検出 | 2.71 | 不検出 | 4.86 | |
Nal | 直販 | ホールコーン | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.04 | |
Nal | 直販 | さといも | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.33 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.97 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 4.43 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 4.87 | |
Nal | 直販 | キウイフルーツ(グリーン) | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.21 | |
Nal | 直販 | パスタの素 | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.18 | |
Nal | 直販 | かつお昆布 | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 3.71 | |
Nal | 直販 | 味付あげ | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.49 | 検査対象A |
Nal | 直販 | とうふ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.32 | |
Nal | 直販 | 納豆 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.53 | |
Nal | 直販 | 納豆 | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.08 | |
Nal | 直販 | たまねぎ天 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.61 | |
Nal | 直販 | さつまいも天 | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 直販 | ちくわ | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.97 | |
Nal | 直販 | イカ天 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.02 | |
Nal | 直販 | 蒟蒻 | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.57 | |
Nal | 直販 | ミックスビーンズ | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.36 | |
Nal | 直販 | トマト缶 | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.29 | |
Nal | 直販 | みかん缶詰 | 不検出 | 4.64 | 不検出 | 4.57 | |
Nal | 直販 | 餃子皮 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.86 | |
Nal | 直販 | 麦味噌 | 不検出 | 4.59 | 不検出 | 4.53 | |
Nal | 直販 | 胡麻油 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.84 | |
Nal | 直販 | だしのつゆ | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.13 | |
Nal | 直販 | 焼肉のたれ | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 4.43 | |
Nal | 直販 | からあげ粉 | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 直販 | パンケーキミックス | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.5 | |
Nal | 直販 | パン粉 | 不検出 | 3.4 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | お魚チップス | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 5.29 | |
Nal | 直販 | お魚チップス | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 4.03 | |
Nal | 直販 | 米せんべい | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 5.82 | |
Nal | 直販 | 野菜ジュース | 不検出 | 5.16 | 不検出 | 3.81 | |
Nal | 直販 | きな粉 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 4.13 | |
Nal | 直販 | 梨 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | サンマ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | 秋鮭 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 4.55 | |
Nal | 直販 | 米酢 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.62 | |
Nal | 直販 | 玉ねぎ | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | グリーンピース | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.65 | |
Nal | 直販 | ミックスベジタブル | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.46 | |
Nal | 直販 | 安納芋 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 4.39 | |
Nal | 直販 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 4.36 | 不検出 | 4.41 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.84 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.35 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.21 | |
Nal | 直販 | エリンギ | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.32 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.5 | |
Nal | 直販 | もち | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.37 | |
Nal | 直販 | レモン | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 4.05 | |
Nal | 直販 | しじみ | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.42 | |
Nal | 直販 | 生カキ | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.15 | |
Nal | 直販 | シーフードミックス | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 4.86 | |
Nal | 直販 | わかな切り身 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.46 | |
Nal | 直販 | 沖きす丸干し | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 4.58 | |
Nal | 直販 | あじ開き | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.84 | |
Nal | 直販 | あぶらあげ | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.43 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 大粒納豆 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.52 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 中粒納豆 | 不検出 | 5.66 | 不検出 | 3.89 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 小粒納豆 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.55 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 大粒納豆 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.05 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 小粒納豆 | 不検出 | 4.45 | 不検出 | 4.57 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 乾きくらげ | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.46 | |
Nal | 直販 | ベーグル | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 直販 | パプリカ | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.53 | |
Nal | 直販 | ホウレンソウ | 不検出 | 4.54 | 不検出 | 4.07 | |
Nal | 直販 | 小松菜 | 不検出 | 4.52 | 不検出 | 4.15 | |
Nal | 直販 | するめ | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.43 | |
Nal | 直販 | 本マグロ | 不検出 | 4.53 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | 直販 | バチマグロ | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.27 | |
Nal | 直販 | マグロ | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.17 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。