更新日:2019年11月27日
放射能測定2019.1127
【秋川商品】
検査方法 | 商品区分 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.34 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.5 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 4.11 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 4.29 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.02 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.31 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 4.41 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.27 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.3 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.74 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 4.82 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 4.59 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 4.75 | |
Nal | 秋川 | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.44 | |
Nal | 秋川 | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.86 | |
Nal | 秋川 | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.9 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 黒豚ロース | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 黒豚モモ肉 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 5.04 | |
Nal | 秋川 | 黒豚生餃子(15個) | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.42 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 なごみ赤鶏骨付きもも照り焼き | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 2.73 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 フライドチキン | 不検出 | 2.03 | 不検出 | 2.7 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 骨付きもも照り焼き | 不検出 | 2.32 | 不検出 | 2.84 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 若鶏チーズササミロール | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.1 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 骨付きてりやきチキン | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.36 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 チキンナゲット | 不検出 | 2.76 | 不検出 | 2.97 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 フライドチキン(チューリップ) | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 2.75 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 若鶏ささみ天 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.7 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 赤鶏ローストチキン半身 | 不検出 | 2.55 | 不検出 | 2.8 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 若鶏焼きつくね | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.34 | |
Nal | 秋川 | 秋川さんちのおろしポン酢 | 不検出 | 4.71 | 不検出 | 4.51 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園のマヨネーズ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.84 | |
Ge | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.47 | 不検出 | 4.47 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.64 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.84 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.86 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.71 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.44 | |
Ge | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 4.35 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 4.78 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.39 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.97 | 不検出 | 4.64 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 4.48 | |
Nal | 秋川 | 和牛配合飼料 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.65 | |
Nal | 秋川 | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 4.94 | 不検出 | 4.64 | |
Nal | 秋川 | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.21 |
【宅配商品】
検査方法 | 商品区分 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nal | 直販 | バジルソース | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 4.43 | |
Nal | 直販 | 昆布佃煮 | 不検出 | 4.46 | 不検出 | 4.53 | |
Nal | 直販 | 板こんにゃく | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.71 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 昆布 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.36 | |
Nal | 直販 | ひじき | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 直販 | 生みそ麦 | 不検出 | 4.71 | 不検出 | 4.44 | |
Nal | 直販 | みりん | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 4.3 | |
Nal | 直販 | 米酢 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.65 | |
Nal | 直販 | スライスチーズ | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.16 | |
Nal | 直販 | クリームチーズ | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.37 | |
Nal | 直販 | 栗和菓子 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 4.29 | |
Nal | 直販 | えだ豆 | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.44 | |
Nal | 直販 | ほうれん草 | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.37 | |
Nal | 直販 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.16 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.55 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.33 | |
Nal | 直販 | エリンギ | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 3.76 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.39 | |
Nal | 直販 | 茎わかめ | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.17 | |
Nal | 直販 | 帆立 | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.62 | |
Nal | 直販 | 蒸しカキ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.34 | |
Nal | 直販 | 蒸しカキ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.58 | |
Nal | 直販 | 冷凍エビ | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.47 | |
Nal | 直販 | イカ開き | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.47 | |
Nal | 直販 | いか | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.55 | |
Nal | 直販 | 鮭一塩切身 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.29 | |
Nal | 直販 | あじ開き | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 4.42 | |
Nal | 直販 | あじ開き | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.88 | |
Nal | 直販 | かます開き | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 4.42 | |
Nal | 直販 | 開きサバ | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.32 | |
Nal | 直販 | サバ酒塩干し | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 直販 | 小鯛甘酢漬け | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.32 | |
Nal | 直販 | 弁当用焼鮭 | 不検出 | 3.4 | 不検出 | 4.21 | |
Nal | 直販 | 焼さば味噌煮 | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | 直販 | いわしだんご | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.82 | |
Nal | 直販 | 小鯛の香草パン粉焼き | 不検出 | 4.84 | 不検出 | 4.62 | |
Nal | 直販 | 小鯛 | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.27 | |
Nal | 直販 | 小あじマリネ | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | 金目鯛 西京焼 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 4.52 | |
Nal | 直販 | 金時ポテト | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 3.05 | |
Nal | 直販 | グリーンカレー | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.75 | |
Nal | 直販 | レトルトカレー | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.32 | |
Nal | 直販 | レトルトハヤシ | 不検出 | 2.76 | 不検出 | 4.44 | |
Nal | 直販 | レトルトコーンシチュー | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.15 | |
Nal | 直販 | 鍋つゆ | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.72 | |
Nal | 直販 | 玉ねぎドレッシング | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 4.54 | |
Nal | 直販 | ぬか菓子 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.55 | |
Nal | 直販 | ウェハース | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.92 | |
Nal | 直販 | 小倉ようかん | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 4.04 | |
Nal | 直販 | 小魚菓子 | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.34 | |
Nal | 直販 | ビール | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.25 | |
Nal | 直販 | 鯛開き | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.21 | |
Nal | 直販 | 大根 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.61 | |
Nal | 直販 | 珈琲マイルドブレンド(豆) | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.53 | |
Nal | 直販 | 珈琲スペシャルブレンド(豆) | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 4.15 | |
Nal | 直販 | 珈琲モカブレンド(豆) | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.88 | |
Nal | 直販 | アイス珈琲リキッド(無糖) | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.8 | |
Nal | 直販 | 珈琲ダークロースト(豆) | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 4.27 | |
Nal | 直販 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 4.4 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 4.48 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 2.77 | 不検出 | 4.92 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.81 | |
Nal | 直販 | 宮崎産 エリンギ | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.92 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.36 | |
Nal | 直販 | えび | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.64 | |
Nal | 直販 | 海老あらずり | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.96 | |
Nal | 直販 | 芝エビ | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.36 | |
Nal | 直販 | 塩蔵わかめ | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.96 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 刻みうなぎ | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.52 | |
Nal | 直販 | あぶらあげ | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.55 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 大粒納豆 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 4.42 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 中粒納豆 | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.49 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 小粒納豆 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.3 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 大粒納豆 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.46 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 小粒納豆 | 不検出 | 4.59 | 不検出 | 4.49 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 味付海苔 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 5.09 | |
Nal | 直販 | あおさの佃煮 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 直販 | 天ぷら | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | 乾きくらげ | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.6 | |
Nal | 直販 | 凍み豆腐 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.98 | |
Nal | 直販 | うずらの玉子 | 不検出 | 4.44 | 不検出 | 4.39 | 検査対象A |
Nal | 直販 | らーめん | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.6 | |
Nal | 直販 | らーめん | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.79 | |
Nal | 直販 | 生ラーメン | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 4.59 | |
Nal | 直販 | 生ラーメン | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.58 | |
Nal | 直販 | だし醤油 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 4.02 | |
Nal | 直販 | 白だし | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 直販 | 麺つゆ | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | 生姜湯 | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.8 | |
Nal | 直販 | バター(無塩) | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 3.71 | |
Nal | 直販 | ロールパン | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.04 | |
Nal | 直販 | パン | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.34 | |
Nal | 直販 | ベーグル | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 4.58 | |
Nal | 直販 | クラッカー | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.61 | |
Nal | 直販 | いりこ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.68 | |
Nal | 直販 | のど飴 | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.03 | |
Nal | 直販 | 大豆 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.3 | |
Nal | 直販 | トマトジュース | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | 沖きす | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 4.17 | |
Nal | 直販 | 大根 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.66 | |
Nal | 直販 | じゃがいも | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 直販 | にんじん | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.46 | |
Nal | 直販 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.35 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.07 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 5.05 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.19 | |
Nal | 直販 | エリンギ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.81 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.35 | |
Nal | 直販 | とうふ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | 直販 | 豆乳 | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.21 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 割り大根 | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.31 | |
Nal | 直販 | 昆布 | 不検出 | 4 | 不検出 | 4.91 | |
Nal | 直販 | 煮豆(白花豆) | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | 直販 | 芋蒟蒻(糸) | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 4.6 | |
Nal | 直販 | 芋蒟蒻(板) | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.45 | |
Nal | 直販 | 糸こんにゃく | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.42 | |
Nal | 直販 | 角こんにゃく | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.23 | |
Nal | 直販 | いりごま(黒) | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.68 | |
Nal | 直販 | 天かす | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 直販 | 煮干し | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.39 | |
Nal | 直販 | カットわかめ | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 5.05 | |
Nal | 直販 | かつおぶし(小袋) | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.67 | |
Nal | 直販 | かつおぶし | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 4.04 | |
Nal | 直販 | インドカレー | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.86 | |
Nal | 直販 | マイルドカレー | 不検出 | 5.55 | 不検出 | 4.17 | |
Nal | 直販 | ポン酢 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.66 | |
Nal | 直販 | 味噌 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 4.31 | |
Nal | 直販 | だしパック | 不検出 | 2.53 | 不検出 | 3.56 | |
Nal | 直販 | いりこだし | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.11 | |
Nal | 直販 | マーマレード | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.81 | |
Nal | 直販 | マーマレード | 不検出 | 4.95 | 不検出 | 4.83 | |
Nal | 直販 | ベーグル | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.25 | |
Nal | 直販 | 冷凍パン | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.52 | |
Nal | 直販 | フルーツグラノーラ | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 4.67 | |
Nal | 直販 | あんぽ柿 | 不検出 | 4.88 | 不検出 | 4.34 | |
Nal | 直販 | いわし | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.14 | |
Nal | 直販 | チョコレート | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 4.68 | |
Nal | 直販 | チョコレート | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.65 | |
Nal | 直販 | チョコレート | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 4.7 | |
Nal | 直販 | チョコレート | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.61 | |
Nal | 直販 | バターナッツ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | 直販 | おからクッキー | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | 直販 | おからクッキー | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.11 | |
Nal | 直販 | 干しいちじく | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.1 | |
Nal | 直販 | パセリ | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 3.82 | |
Nal | 直販 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.59 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.23 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.61 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.25 | |
Nal | 直販 | 宮崎産 エリンギ | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.16 | |
Nal | 直販 | 玄米 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 4.62 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 甘エビ | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 4.35 | |
Nal | 直販 | 冷凍ぎょろっけ | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.5 | |
Nal | 直販 | レッドカレー | 不検出 | 4.61 | 不検出 | 4.43 | |
Nal | 直販 | 焼きそば | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 4.21 | |
Nal | 直販 | ちゃんぽん | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 4.42 | |
Nal | 直販 | 白味噌 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.49 | |
Nal | 直販 | 味噌(甘口) | 不検出 | 5.09 | 不検出 | 4.64 | |
Nal | 直販 | 合わせみそ | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.12 | |
Nal | 直販 | べに花油 | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 4.42 | |
Nal | 直販 | 浅漬けの素 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 5.08 | |
Nal | 直販 | トマトケチャップ | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.8 | |
Nal | 直販 | 大判焼き | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 直販 | 大福 | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.1 | 検査対象A |
Nal | 直販 | ミックスジュース(ビン入) | 不検出 | 4.22 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 直販 | いか一夜干し | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.47 | |
Nal | 直販 | かさご開き | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.63 | |
Nal | 直販 | かさご唐揚げ用 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.41 | |
Nal | 直販 | さつまいも | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 直販 | 帆立貝柱(刺身用) | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | マグロ尾肉 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | 鰹タタキ | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 4.23 | |
Nal | 直販 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.53 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 4.94 | 不検出 | 4.44 | |
Nal | 直販 | エリンギ | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 3.88 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。