更新日:2019年09月16日
放射能測定結果 19.09.16 ( 9.26訂正更新)
<9.26追記 更新 お詫びと訂正>
2019年9月16日に公開いたしました「放射能検査結果2019/09/16更新」一覧において、宅配商品備考欄の検査対象品の記載が誤っておりました。申し訳ございません。お詫びして訂正いたします。
【秋川商品】
検査方法 | 商品区分 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.95 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.92 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 4.66 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.66 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.31 | 不検出 | 3.99 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 4.23 | |
Nal | 秋川 | 秋川ヨーグルト | 不検出 | 4.53 | 不検出 | 3.99 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.38 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.7 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 4.9 | 不検出 | 4.52 | |
Nal | 秋川 | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.15 | |
Nal | 秋川 | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 4.16 | |
Nal | 秋川 | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.57 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 鶏レバー甘辛焼き | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.97 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 フライパンで簡単 若鶏生姜焼き用 | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 チキンカツ(のり塩風味) | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.12 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園の胡麻ドレッシング | 不検出 | 3.5 | 不検出 | ND | |
Nal | 秋川 | (レトルト)秋川牧園の本格チキンカリー | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 4.08 | |
Nal | 秋川 | (レトルト)秋川牧園の瀬戸内レモンのチキンカレー | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.25 | |
Nal | 秋川 | (レトルト)秋川牧園の鶏キーマカレー | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.75 | |
Nal | 秋川 | (レトルト)秋川牧園のバターチキンカレー | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.23 | |
Ge | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1 | |
Ge | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 4.71 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.11 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.44 | 不検出 | 4.69 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 4.5 |
【宅配商品】
検査方法 | 商品区分 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nal | 直販 | キクラゲ | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.96 | |
Nal | 直販 | ブドウ(巨峰) | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.06 | |
Nal | 直販 | 鱈子うま煮 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 4.62 | |
Nal | 直販 | ちりめんおかか | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 4.23 | |
Nal | 直販 | 梅かつおふりかけ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.41 | |
Nal | 直販 | 味のりふりかけ | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.44 | |
Nal | 直販 | 生芋蒟蒻(板) | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.46 | |
Nal | 直販 | 角こんにゃく | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | うずらの玉子(水煮) | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 4.56 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 生パスタ スパゲッティ | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 直販 | 餃子皮 | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | 直販 | ハーブソルト | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 4.64 | |
Nal | 直販 | だしのつゆ | 不検出 | 5.47 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 直販 | ソース | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 3.26 | |
Nal | 直販 | お好みソース(チューブ入) | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.59 | |
Nal | 直販 | アンチョビ(オリーブ油使用) | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 4.69 | |
Nal | 直販 | すりおろしにんにく(ビン) | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 直販 | 米粉 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.35 | |
Nal | 直販 | 片栗粉 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 4.63 | |
Nal | 直販 | 小麦粉入 からあげ粉 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.18 | |
Nal | 直販 | パンケーキミックス | 不検出 | 4.3 | 不検出 | 4.09 | |
Nal | 直販 | ベーキングパウダー | 不検出 | 4.79 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | パン粉 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 4.07 | |
Nal | 直販 | 紅茶ティーバッグ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.84 | |
Nal | 直販 | ハーブティー(レモンバーム) | 不検出 | 3.3 | 不検出 | 4.12 | |
Nal | 直販 | 野菜ジュース | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.72 | |
Nal | 直販 | 番茶 | 不検出 | 2.69 | 不検出 | 4.54 | |
Nal | 直販 | なす | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.77 | |
Nal | 直販 | 水菜 | 不検出 | 4.76 | 不検出 | 4.69 | |
Nal | 直販 | 山ほうれん草 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | ほうれん草 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.31 | |
Nal | 直販 | ししとう | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 5.13 | |
Nal | 直販 | 本ししゃも | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.3 | |
Nal | 直販 | 本ししゃも | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 4.92 | |
Nal | 直販 | 帆立フライ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.33 | |
Nal | 直販 | パエリアの素 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 4.93 | |
Nal | 直販 | 帆立貝柱(刺身用) | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 5.11 | |
Nal | 直販 | ほっけフライ | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.9 | |
Nal | 直販 | ほっけスティックみりん干し | 不検出 | 4.42 | 不検出 | 4.13 | |
Nal | 直販 | ボタンエビ(刺身用) | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 5.14 | |
Nal | 直販 | 鮭フライ | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.68 | |
Nal | 直販 | 鮭スティック一夜干し | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | 紅鮭切身一夜干し | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.74 | |
Nal | 直販 | 帆立貝柱フライ | 不検出 | 4.48 | 不検出 | 4.31 | |
Nal | 直販 | サンマ竜田揚げ | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 3.84 | |
Nal | 直販 | カラーピーマン(パプリカ) | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.04 | |
Nal | 直販 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.4 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 4 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.54 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | エリンギ | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 4.89 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 4.47 | 不検出 | 2.14 | |
Nal | 直販 | りんご | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 4.18 | |
Nal | 直販 | 太もずく(タレ付) | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.58 | |
Nal | 直販 | しじみ | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.39 | |
Nal | 直販 | 冷凍 生カキ | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.49 | |
Nal | 直販 | エビ殻付ミックス | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.49 | |
Nal | 直販 | わかな切り身(はまち) | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 4.55 | |
Nal | 直販 | 沖きす丸干し | 不検出 | 4.62 | 不検出 | 4.49 | |
Nal | 直販 | さんま開き | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.03 | |
Nal | 直販 | あじ開き | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | さば開き | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.7 | |
Nal | 直販 | さわら切り身 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.48 | |
Nal | 直販 | さわら味噌漬け | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.45 | |
Nal | 直販 | 大粒納豆 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.47 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 中粒納豆 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.84 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 小粒納豆 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.56 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 大粒納豆 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.87 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 小粒納豆 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 4.45 | 検査対象A |
Nal | 直販 | かつお梅 | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 4.12 | |
Nal | 直販 | 紅しょうが | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.6 | |
Nal | 直販 | こぶ大根 | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.68 | |
Nal | 直販 | 玉子豆腐 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | 直販 | 胡麻豆腐 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 4.66 | |
Nal | 直販 | 茶碗蒸し | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.21 | |
Nal | 直販 | 乾しいたけスライス | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.44 | 検査対象B |
Nal | 直販 | 乾きくらげ | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 直販 | だしパック | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.23 | |
Nal | 直販 | プレーンカンパーニュ | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 4.6 | |
Nal | 直販 | トビウオ開き | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.99 | |
Nal | 直販 | さわら塩麹漬け | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.04 | |
Nal | 直販 | 開きあじ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.91 | |
Nal | 直販 | 小松菜 | 不検出 | 4.79 | 不検出 | 4.57 | |
Nal | 直販 | きゅうり | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 直販 | たまねぎ | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 4.55 | |
Nal | 直販 | ニラ | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.19 | |
Nal | 直販 | じゃがいも | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.78 | |
Nal | 直販 | にんじん | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.48 | |
Nal | 直販 | ベビーリーフ | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 直販 | 根切り緑豆もやし | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 4.75 | |
Nal | 直販 | ジャンボニンニク | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 4.11 | |
Nal | 直販 | わさび菜 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.58 | |
Nal | 直販 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.73 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.45 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 4.92 | 不検出 | 4.59 | |
Nal | 直販 | エリンギ | 不検出 | 4.41 | 不検出 | 3.98 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.39 | |
Nal | 直販 | ブドウ | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 4.32 | |
Nal | 直販 | エテカレイ干物 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.54 | |
Nal | 直販 | サバ昆布〆 | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 4.17 | |
Nal | 直販 | あじ昆布〆 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 4.29 | |
Nal | 直販 | さわら竜田揚げ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.48 | |
Nal | 直販 | とうふ | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 4.25 | |
Nal | 直販 | あぶらあげ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.99 | 検査対象A |
Nal | 直販 | ちくわ | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 4.2 | |
Nal | 直販 | イカ天 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 4.21 | |
Nal | 直販 | 生芋蒟蒻(糸) | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.33 | |
Nal | 直販 | 糸こんにゃく | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.66 | |
Nal | 直販 | カットわかめ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 4.87 | |
Nal | 直販 | ひじき | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 5.19 | |
Nal | 直販 | かつおぶし | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.43 | |
Nal | 直販 | かつおぶし | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.64 | |
Nal | 直販 | さんま(缶) | 不検出 | 4.42 | 不検出 | 4.75 | 検査対象A |
Nal | 直販 | スコーン | 不検出 | 4.56 | 不検出 | 5.19 | |
Nal | 直販 | じゃがいも菓子 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.46 | |
Nal | 直販 | 生落花生 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.21 | |
Nal | 直販 | ナス | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.59 | |
Nal | 直販 | 生マグロ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 4.11 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。