更新日:2019年08月02日
放射能測定結果 19.08.02
【秋川商品】
検査方法 | 商品区分 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.51 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.32 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.38 | 不検出 | 4.54 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.66 | |
Nal | 秋川 | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.25 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.86 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.75 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 こだわりのチキンナゲット | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 4.44 | |
Nal | 秋川 | 秋川牧園 お徳用お弁当用つくね | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 4.5 | |
Nal | 秋川 | 黒豚生餃子(15個) | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.25 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.27 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.79 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.77 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.74 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.6 | |
Nal | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.13 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.91 | |
Ge | 秋川 | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.92 | |
Ge | 秋川 | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 4.5 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.46 | 不検出 | 3.74 | |
Nal | 秋川 | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.21 |
【宅配商品】
検査方法 | 商品区分 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nal | 直販 | だしパック | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.94 | |
Nal | 直販 | もち麦 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 4.39 | |
Nal | 直販 | 高野豆腐 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 4.72 | |
Nal | 直販 | 煮干し | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.58 | |
Nal | 直販 | カットわかめ | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 4.87 | |
Nal | 直販 | ひじき | 不検出 | 4 | 不検出 | 5.09 | |
Nal | 直販 | かつおぶし(小袋) | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 4.35 | |
Nal | 直販 | らーめん・しょうゆ味 | 不検出 | 4.81 | 不検出 | 4.49 | |
Nal | 直販 | 濃口醤油 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.54 | |
Nal | 直販 | 淡口醤油 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 4.82 | |
Nal | 直販 | フルーツバー | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 直販 | フルーツバー | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 4.31 | |
Nal | 直販 | クラッカー | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 4.37 | |
Nal | 直販 | 魚菓子 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 4.99 | |
Nal | 直販 | グリーンピースチップス | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 4.03 | |
Nal | 直販 | 米粉クッキー | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.51 | |
Nal | 直販 | のど飴 | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.54 | |
Nal | 直販 | 煎り大豆 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 4.1 | |
Nal | 直販 | 煎茶 | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 4.6 | |
Nal | 直販 | ブラックココア(無糖) | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.79 | |
Nal | 直販 | コーヒー | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.85 | |
Nal | 直販 | ルイボスティ- | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.5 | |
Nal | 直販 | 酒粕 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.47 | |
Nal | 直販 | サーモン切り身 | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 4.17 | |
Nal | 直販 | 大葉 | 不検出 | 4.78 | 不検出 | 6.08 | |
Nal | 直販 | 小ねぎ | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.45 | |
Nal | 直販 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.45 | |
Nal | 直販 | 生しいたけ | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.61 | |
Nal | 直販 | キクラゲ | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.06 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 4.48 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 直販 | エリンギ | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.77 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.11 | |
Nal | 直販 | ブルーベリー | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.14 | |
Nal | 直販 | ブルーベリー(加工用) | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.37 | |
Nal | 直販 | もも | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.33 | |
Nal | 直販 | すもも | 不検出 | 4.49 | 不検出 | 3.83 | |
Nal | 直販 | パッションフルーツ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.99 | |
Nal | 直販 | メロン | 不検出 | 5.08 | 不検出 | 4.39 | |
Nal | 直販 | 金目鯛 | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.85 | |
Nal | 直販 | ほたるいか佃煮 | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 4.43 | |
Nal | 直販 | あぶらあげ | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 4.03 | 検査対象A |
Nal | 直販 | ひじき混ぜご飯具材 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | 煮豆(白花豆) | 不検出 | 4.76 | 不検出 | 4.72 | |
Nal | 直販 | ごぼう天 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 4.27 | |
Nal | 直販 | 玉葱天 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.93 | |
Nal | 直販 | 野菜ちぎり天 | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.24 | |
Nal | 直販 | 魚ウインナー | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 4.35 | |
Nal | 直販 | 魚ウインナー(イカ) | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.89 | |
Nal | 直販 | 天ぷら | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.1 | |
Nal | 直販 | 米こうじ(乾燥) | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 4.3 | |
Nal | 直販 | 糸かんてん | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 直販 | ツナ缶(油漬け) | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 4.78 | |
Nal | 直販 | さば水煮(缶) | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 直販 | レモンマーマレード | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.31 | |
Nal | 直販 | 甘夏マーマレード | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.3 | |
Nal | 直販 | グラノーラ | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.3 | |
Nal | 直販 | プチマドレーヌ | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.68 | |
Nal | 直販 | 大判焼き | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 4.79 | |
Nal | 直販 | 焼きかきもち | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.94 | |
Nal | 直販 | 魚菓子 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.97 | |
Nal | 直販 | 小豆菓子 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 4 | |
Nal | 直販 | おかき | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.98 | |
Nal | 直販 | りんごジュース | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.94 | |
Nal | 直販 | あじ開き | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 4.57 | |
Nal | 直販 | 赤かれい | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 4.43 | |
Nal | 直販 | たくあん | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 4.41 | |
Nal | 直販 | トマト | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 4.55 | |
Nal | 直販 | 蟹みそ | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 4.19 | |
Nal | 直販 | ブロッコリー | 不検出 | 2.57 | 不検出 | 4.55 | |
Nal | 直販 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.02 | |
Nal | 直販 | キクラゲ | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.56 | |
Nal | 直販 | えのき | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.93 | |
Nal | 直販 | ブラウンえのき | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 4.58 | |
Nal | 直販 | エリンギ | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 4.31 | |
Nal | 直販 | ブナしめじ | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.7 | 検査対象A |
Nal | 直販 | デラウェア | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 4.12 | |
Nal | 直販 | アカモク | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.51 | |
Nal | 直販 | 味付あげ | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.76 | |
Nal | 直販 | とうふ | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 4.52 | |
Nal | 直販 | 豆乳 | 不検出 | 3.3 | 不検出 | 4.24 | |
Nal | 直販 | 納豆 | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.97 | |
Nal | 直販 | 納豆 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.05 | |
Nal | 直販 | たくあん | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 4.48 | |
Nal | 直販 | らっきょう | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.91 | |
Nal | 直販 | しば漬 | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.26 | |
Nal | 直販 | 梅干し | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 4.49 | |
Nal | 直販 | 紅鮭(ビン) | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 4.27 | |
Nal | 直販 | たまねぎ天 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.44 | |
Nal | 直販 | さつまいも天 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 4.33 | |
Nal | 直販 | 芋蒟蒻(玉) | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.18 | |
Nal | 直販 | 炒りごま(白) | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.3 | |
Nal | 直販 | しキヌア | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.22 | |
Nal | 直販 | チンジャオロースーの素 | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 4.23 | |
Nal | 直販 | 麻婆の素 | 不検出 | 4.62 | 不検出 | 4.57 | |
Nal | 直販 | (レトルト)タイレッドカレー | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.59 | |
Nal | 直販 | 白味噌 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.51 | |
Nal | 直販 | 味噌(甘口) | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.39 | 検査対象A |
Nal | 直販 | 合わせみそ | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.53 | 検査対象A |
Nal | 直販 | みりん | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 4.41 | |
Nal | 直販 | 塩こうじ(玄米) | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 4.11 | |
Nal | 直販 | ホタテ貝ひも | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.69 | |
Nal | 直販 | 大福 | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 4.07 | |
Nal | 直販 | みたらし団子 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.08 | |
Nal | 直販 | じゃがいも | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.67 | |
Nal | 直販 | エンサイ | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 4.4 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています