更新日:2019年06月03日
放射能測定結果 19.06.03
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.76 | |
秋川 | Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.55 | |
秋川 | Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 4.21 | |
秋川 | Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.3 | 不検出 | 3.85 | |
秋川 | Nal | 鶏卵 | 不検出 | 5.1 | 不検出 | 4.62 | |
秋川 | Nal | 鶏卵 | 不検出 | 4.45 | 不検出 | 3.62 | |
秋川 | Nal | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 4.11 | |
秋川 | Nal | 秋川牧園 レバー入りミートボール | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.00 | |
秋川 | Nal | 秋川牧園さんちの特製ハンバーグ | 不検出 | 4.54 | 不検出 | 3.06 | |
秋川 | Nal | 黒豚シュウマイ | 不検出 | 4.39 | 不検出 | 4.52 | |
秋川 | Nal | 秋川牧園のお肉を使った海老にら饅頭 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.36 | |
秋川 | Nal | 秋川牧園の水餃子 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.42 | |
秋川 | Nal | 秋川牧園の鶏炭火焼 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.79 | |
秋川 | Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.34 | |
秋川 | Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 3.89 | |
秋川 | Nal | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.95 | |
秋川 | Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 4.83 | |
秋川 | Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.75 | |
秋川 | Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 4.51 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | Nal | ラーメン | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 4.25 | |
直販 | Nal | ブラウンえのき | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 4.23 | |
直販 | Nal | ブナしめじ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 4 | |
直販 | Nal | パック米 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 4.12 | 検査対象A |
直販 | Nal | 小あじ | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.18 | |
直販 | Nal | 豆乳 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.31 | 検査対象A |
直販 | Nal | 大根 | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | Nal | ところてん | 不検出 | 4.4 | 不検出 | 4.78 | |
直販 | Nal | カレー(辛口) | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.5 | |
直販 | Nal | カレー(甘口) | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 4.6 | |
直販 | Nal | レトルトカレー | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.19 | |
直販 | Nal | レトルトハヤシ | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 4.35 | |
直販 | Nal | レトルトコーンシチュー | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 4.69 | |
直販 | Nal | らーめん(醤油味) | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 4.28 | |
直販 | Nal | 味噌 | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.85 | |
直販 | Nal | フルーツグラノーラ | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.21 | |
直販 | Nal | よもぎ大福 | 不検出 | 2.31 | 不検出 | 4.03 | 検査対象A |
直販 | Nal | ホワイトアスパラ | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.53 | |
直販 | Nal | フキ | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 4.57 | |
直販 | Nal | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.16 | |
直販 | Nal | 生しいたけ | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | Nal | えのき200g | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 4.49 | |
直販 | Nal | ブラウンえのき | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.31 | |
直販 | Nal | エリンギ | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.39 | |
直販 | Nal | ブナしめじ | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | Nal | ホキの子 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | Nal | 鱈子うま煮 | 不検出 | 5.28 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | Nal | ちりめんおかか | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.41 | |
直販 | Nal | 味付あげ | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.47 | 検査対象A |
直販 | Nal | とうふ | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 4.18 | |
直販 | Nal | 納豆 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 4.61 | |
直販 | Nal | 納豆 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.52 | |
直販 | Nal | ごまちりめん | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 4.03 | |
直販 | Nal | 魚肉コロッケ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | Nal | たまねぎ天 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 4.44 | |
直販 | Nal | さつまいも天 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 4.19 | |
直販 | Nal | 生芋蒟蒻 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.79 | |
直販 | Nal | 焼きそば | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 4.46 | |
直販 | Nal | ちゃんぽん | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 4.15 | |
直販 | Nal | 生蕎麦 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.85 | |
直販 | Nal | そば | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.92 | |
直販 | Nal | スパゲッティ | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.2 | |
直販 | Nal | ゆでスパゲティ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | Nal | マカロニ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 4.13 | |
直販 | Nal | 生姜 | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.47 | |
直販 | Nal | からし | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 4.34 | |
直販 | Nal | スコーン | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 4.43 | |
直販 | Nal | ベーグル | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 4.19 | |
直販 | Nal | 焼き菓子 | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 4.26 | |
直販 | Nal | かりんとう | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 4.21 | |
直販 | Nal | 野菜ミックスジュース | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.58 | |
直販 | Nal | 番茶 | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 4.56 | |
直販 | Nal | かさご開き | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 4.35 | |
直販 | Nal | いか | 不検出 | 4.57 | 不検出 | 4.1 | |
直販 | Nal | いか一夜干し | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 4.47 | |
直販 | Nal | いわし | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 4.72 | |
直販 | Nal | かさご | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 4.02 | |
直販 | Nal | キャベツ | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | Nal | ジャンボニンニク | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 4.04 | |
直販 | Nal | にんにく | 不検出 | 4.46 | 不検出 | 4.54 | |
直販 | Nal | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 4.3 | |
直販 | Nal | 生しいたけ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | Nal | えのき200g | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 4.59 | |
直販 | Nal | ブラウンえのき | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | Nal | エリンギ | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 4.09 | |
直販 | Nal | ブナしめじ | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 4.45 | |
直販 | Nal | もみしそ | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 4.27 | |
直販 | Nal | キウイフルーツ | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 4.71 | |
直販 | Nal | 小梅 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 4.52 | |
直販 | Nal | コーンスープ | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.35 | |
直販 | Nal | 干物 | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 4.68 | |
直販 | Nal | 乾きくらげ | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 4.5 | |
直販 | Nal | 餃子皮 | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 4.46 | |
直販 | Nal | インスタントコーヒー | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 4.56 | |
直販 | Nal | レンコ鯛 | 不検出 | 4.71 | 不検出 | 4.03 | |
直販 | Nal | ニラ | 不検出 | 3.4 | 不検出 | 3.78 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。