更新日:2018年05月01日
放射能測定結果 18.5.1
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.88 | 不検出 | 3.49 |
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.62 |
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.36 |
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.48 | 不検出 | 3.32 |
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.95 |
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 3.6 |
秋川 | NaI | 秋川ヨーグルト(カップ入) | 不検出 | 4.72 | 不検出 | 2.96 |
秋川 | NaI | 若鶏焼きつくね | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.56 |
秋川 | NaI | こだわりのチキンカツ | 不検出 | 4.62 | 不検出 | 3.17 |
秋川 | NaI | ホワイトソース | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.65 |
秋川 | NaI | コラーゲンスープ | 不検出 | 5.4 | 不検出 | 3.79 |
秋川 | NaI | アスパラガス | 不検出 | 4.46 | 不検出 | 3.71 |
秋川 | NaI | キャベツ | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.68 |
秋川 | NaI | ほうれん草 | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.53 |
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.66 |
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.75 | 不検出 | 3.66 |
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.61 | 不検出 | 3.38 |
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.76 |
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.33 |
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.22 | 不検出 | 3.88 |
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.66 |
秋川 | NaI | 和牛配合飼料 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.6 |
秋川 | NaI | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 4.37 | 不検出 | 3.49 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | なめこ | 不検出 | 4.39 | 不検出 | 3.05 | |
直販 | NaI | マッシュルーム | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | マッシュルーム | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | エリンギ | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.06 | |
直販 | NaI | えのき | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 2.89 | |
直販 | NaI | えのき | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | しいたけ | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | しいたけ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | しいたけ | 不検出 | 4.34 | 不検出 | 3.89 | 検査対象B |
直販 | NaI | しめじ | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 冷凍ごぼうにんじん | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | コーヒー(豆) | 不検出 | 4.52 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 豆腐 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | とろろ昆布 | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 2.95 | |
直販 | NaI | カレールー | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 味噌 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | ごま油 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | オリーブオイル | 不検出 | 5.64 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 酢 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | ゆず果汁 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | マーガリン | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 甘酒 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 甘酒 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | レーズン | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | たい焼き | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 麦茶 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.94 | |
直販 | NaI | お弁当用ソースメンチカツ | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.75 | 検査対象A |
直販 | NaI | 一口ソースとんかつ | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 2.86 | 検査対象A |
直販 | NaI | れんこんとエビの寄席揚げ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.29 | 検査対象A |
直販 | NaI | カレーコロッケ | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.64 | 検査対象A |
直販 | NaI | 豆腐ハンバーグ | 不検出 | 4.42 | 不検出 | 3.5 | 検査対象A |
直販 | NaI | お弁当おかずセット | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.35 | 検査対象A |
直販 | NaI | 板こんにゃく | 不検出 | 5.22 | 不検出 | 3.42 | 検査対象A |
直販 | NaI | 茎わかめ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | ボイル帆立 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | むきえび | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 2.78 | |
直販 | NaI | いわし味醂醤油干し | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | あじ開き(塩味) | 不検出 | 4.74 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | サバ酒塩干し | 不検出 | 4.96 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | ぶりかま | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 焼きさば味噌煮 | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | いわしふぶき煮 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | たらこ昆布煮 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 2.89 | |
直販 | NaI | あぶらあげ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 2.85 | 検査対象A |
直販 | NaI | 豆乳 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.65 | 検査対象A |
直販 | NaI | 納豆 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.29 | 検査対象A |
直販 | NaI | 納豆 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.26 | 検査対象A |
直販 | NaI | 納豆 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.34 | 検査対象A |
直販 | NaI | 納豆 | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.67 | 検査対象A |
直販 | NaI | あおさの佃煮 | 不検出 | 4.5 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | ごまちりめん | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.14 | |
直販 | NaI | 焼き抜き蒲鉾 | 不検出 | 4.94 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 野菜天 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 米こうじ | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | かつおぶし | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 糸かんてん | 不検出 | 4.22 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | NaI | ツナ缶(油漬) | 不検出 | 5.03 | 不検出 | 2.73 | |
直販 | NaI | さば水煮缶 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | ソース焼きそば | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | ちゃんぽん | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 生蕎麦 | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.99 | |
直販 | NaI | 十割そば | 不検出 | 4.6 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | スパゲッティ | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | ゆでスパゲッティ | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | マカロニ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.74 | |
直販 | NaI | 醤油らーめん | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 塩らーめん | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.87 | |
直販 | NaI | 生らーめん | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 白だし | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.19 | |
直販 | NaI | シリアル | 不検出 | 5.57 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | りんごジュース | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 野菜ジュース | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | しそドリンク | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | はるさめ | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 冷凍たまごパン(小倉あん) | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | おからクッキー | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 水餃子 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.12 | |
直販 | NaI | わかさぎマリネ | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 角天 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | ごぼう天 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | たまねぎ天 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | さつまいも天 | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | ちくわ | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | ごぼう天 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.06 | |
直販 | NaI | イカ天 | 不検出 | 4.54 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 魚ハンバーグ | 不検出 | 4.36 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | あずき水煮 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | パンケーキミックス | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 豆乳スコーン | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 玄米パン | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.57 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。