更新日:2018年03月23日
放射能測定結果 2018.3.23
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.26 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.47 | ||
秋川 | Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.73 | ||
秋川 | Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.92 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.63 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.56 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.25 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 2.98 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.11 | ||
秋川 | NaI | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.54 | ||
秋川 | NaI | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.37 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 5.42 | 不検出 | 3.37 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.83 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.34 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.68 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.34 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.67 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 3.66 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.44 | 不検出 | 3.08 | ||
秋川 | NaI | 若鶏チーズササミロール | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.55 | ||
秋川 | NaI | ピリ辛チキンバー | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.52 | ||
秋川 | NaI | 1097 | とりがらスープ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.06 | |
秋川 | NaI | 1098 | チキンブイヨン | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.12 | |
秋川 | NaI | ターサイ | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.26 | ||
秋川 | NaI | ほうれん草 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.39 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.6 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 2.68 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.34 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 2959 | しいたけ | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.23 | 検査対象B |
直販 | NaI | 212 | マッシュルーム | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 211 | マッシュルーム | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 玉ねぎ | 不検出 | 5.1 | 不検出 | 3.01 | ||
直販 | NaI | 127 | にんじん | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 182 | ベビーリーフ | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 230 | もやし | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 2847 | にんにく | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 509 | デコポン | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.11 | |
直販 | NaI | 715 | マーガリン | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 2671 | 塩 | 不検出 | 5.06 | 不検出 | 3.74 | |
直販 | NaI | 2675 | 塩胡椒 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2866 | おにおんドレッシング | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 2917 | 全粒粉 | 不検出 | 4.69 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 2920 | お好み焼き粉 | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 3475 | 野菜らーめん | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.8 | |
直販 | NaI | 3687 | ミックスジュース | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 613 | パック米 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.3 | 検査対象A |
直販 | NaI | 714 | バター | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 1805 | スモークサーモン | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.4 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1822 | 明太子 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.64 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1945 | もずく | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 1946 | もずく | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 2270 | 豆腐 | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 3.15 | |
直販 | NaI | 2271 | 豆腐 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.19 | |
直販 | NaI | 2310 | 味付あげ | 不検出 | 5.12 | 不検出 | 3.31 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2335 | 納豆 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 2336 | 納豆 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 2367 | こんにゃく | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 2.49 | |
直販 | NaI | 2602 | サバ味噌煮 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 3156 | まぐろスープ煮 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 3406 | 餃子の皮 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 4047 | レーズンパイ | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 5453 | ハーブソルト | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 5497 | しらす | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.83 | |
直販 | NaI | 0 | エテカレイ干物 | 不検出 | 4.75 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 0 | えびフライ | 不検出 | 5.05 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 0 | カマス開き | 不検出 | 4.38 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 582 | 飲む乳酸菌 | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.99 | 検査対象A |
直販 | NaI | 660 | 発芽玄米 | 不検出 | 4.82 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 661 | 玄米もち | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 662 | 押し麦 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 718 | レモンマーマレード | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 723 | 甘夏マーマレード | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 743 | 豆乳 | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 2.22 | |
直販 | NaI | 755 | チェダーチーズ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | NaI | 1350 | 鶏炭火焼 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 1461 | 海老にら饅頭 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.09 | |
直販 | NaI | 1571 | 大判焼き | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.71 | |
直販 | NaI | 1803 | あじ昆布〆 | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 2060 | さわら竜田揚げ | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 2077 | さわら柚庵焼 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 2.99 | |
直販 | NaI | 2528 | 魚ウインナー | 不検出 | 5.63 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 2552 | 煮豆(白花豆) | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 2737 | 醤油 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 2740 | 醤油 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 2773 | 味噌 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 2774 | 味噌 | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 2778 | 味噌 | 不検出 | 5.37 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 2795 | べに花油 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 2.99 | |
直販 | NaI | 2817 | みりん | 不検出 | 5.02 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 2833 | トマトケチャップ | 不検出 | 4.8 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2834 | ウスターソース | 不検出 | 4.5 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 2837 | オイスターソース | 不検出 | 3.3 | 不検出 | 2.93 | |
直販 | NaI | 2868 | 胡麻ドレッシング | 不検出 | 5.09 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 2904 | パン用小麦粉 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 2911 | ホットケーキミックス | 不検出 | 5.15 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 3049 | 昆布 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 3059 | 海苔 | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 3198 | 浅漬けの素 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 3207 | 天かす | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 3278 | レトルトカレー | 不検出 | 5.05 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 3490 | 焼きそば麺 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 3685 | トマトジュース | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.83 | |
直販 | NaI | 3688 | 野菜ジュース | 不検出 | 5.03 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 3750 | ミネラルウォーター | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.01 | |
直販 | NaI | 4003 | リングイネ | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 4034 | 米粉クッキー | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 4039 | 焼きかきもち | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 4066 | ホタテ貝ひも | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 4071 | 小魚 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 4106 | 餅 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 4112 | マドレーヌ | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 4.01 | |
直販 | NaI | 5494 | いりこ | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | お茶最中 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 2.95 | ||
直販 | NaI | ゆず最中 | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 3.46 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。