更新日:2018年03月05日
放射能検査結果 2018.03.05
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.55 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.1 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.08 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.6 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.28 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.32 | 不検出 | 3.75 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.49 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.1 | ||
秋川 | NaI | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.01 | ||
秋川 | NaI | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.46 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.59 | 不検出 | 3.48 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.68 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 3.83 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.45 | 不検出 | 2.79 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.4 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.33 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.56 | 不検出 | 3.65 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.54 | ||
秋川 | NaI | フライドチキン | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.39 | ||
秋川 | NaI | フライパンで簡単若鶏塩麹漬け | 不検出 | 4.45 | 不検出 | 3.49 | ||
秋川 | NaI | さつまいも | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.32 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 147 | ごぼう | 不検出 | 4.4 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 126 | ビーツ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 2.9 | |
直販 | NaI | 244 | 冷凍枝豆 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 254 | 冷凍ほうれん草 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 2365 | 板こんにゃく | 不検出 | 4.78 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 2368 | 角こんにゃく | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 2366 | 糸こんにゃく | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 2369 | 糸こんにゃく | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 2.9 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.82 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 4.59 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 2958 | しいたけ | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.31 | 検査対象B |
直販 | NaI | 2670 | 塩 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | 2672 | 塩 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 2742 | だしつゆ | 不検出 | 5.33 | 不検出 | 2.85 | |
直販 | NaI | 2865 | にんじんドレッシング | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 2913 | 片栗粉 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.71 | |
直販 | NaI | 2919 | お好み焼き粉 | 不検出 | 4.64 | 不検出 | 3.02 | |
直販 | NaI | 2921 | からあげ粉 | 不検出 | 5.19 | 不検出 | 3.11 | |
直販 | NaI | 3049 | 昆布 | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 3075 | いりこだし | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 3084 | ひじき | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 3086 | ひじき | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 2.97 | |
直販 | NaI | 1941 | もずく | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 2.84 | |
直販 | NaI | 1611 | サバ | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | はまぐり | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.54 | ||
直販 | NaI | 1702 | カレイ干物 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 2.88 | |
直販 | NaI | 1802 | サバ昆布〆 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | イカ一夜干し | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.64 | ||
直販 | NaI | 1971 | うなぎ蒲焼 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 2040 | さばみぞれ煮 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 2078 | 金目鯛 西京焼 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 2529 | 魚ウインナー | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 2530 | 魚ウインナー(イカ) | 不検出 | 5.57 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 2604 | さんま蒲焼 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 3191 | ココナッツミルク | 不検出 | 5.83 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 3477 | 煮込みうどん | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 4963 | ラーメン | 不検出 | 5.29 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 1020 | 黒豚ウインナー | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 2771 | 麦味噌 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.82 | |
直販 | NaI | 2797 | ラー油 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 2811 | 玄米酢 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 2816 | みりん | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 2912 | ホットケーキミックス | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | 2950 | ベーキングパウダー | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.03 | |
直販 | NaI | 3171 | いわし水煮(缶) | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 3192 | トマトソース | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 2.11 | |
直販 | NaI | 3195 | 麻婆の素 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 3277 | グリーンカレー | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 3285 | レトルトカレー | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 3286 | レトルトハヤシ | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 3287 | コーンシチュー | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.03 | |
直販 | NaI | 3291 | ミートソース | 不検出 | 5.1 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 3902 | ビール | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.05 | |
直販 | NaI | 4051 | 玄米おかき | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.07 | |
直販 | NaI | 4156 | フルーツ&ナッツバー・アーモンド | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 2.71 | |
直販 | NaI | 4646 | 酒かす | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.6 | 検査対象A |
直販 | NaI | 503 | 甘夏柑 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 510 | パール柑 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 507 | デコポン | 不検出 | 4.65 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 675 | クロワッサン | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 680 | ベーグル | 不検出 | 4.78 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 702 | プレーンヨーグルト | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 740 | チェダーチーズ | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 2.75 | |
直販 | NaI | 741 | シュレッドチーズ | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 742 | クリームチーズ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 2028 | ちらし寿司セット | 不検出 | 4.61 | 不検出 | 2.78 | |
直販 | NaI | 2029 | ボンゴレビアンコの素 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 2536 | かまぼこ | 不検出 | 4.3 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 2537 | ごぼう天 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 2538 | 角天 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2543 | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2544 | 野菜天 | 不検出 | 5.1 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 2545 | たまねぎ天 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 2546 | さつまいも天 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 2637 | 胡麻昆布佃煮 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 2830 | マヨネーズ | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 3065 | かつおぶし | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | 3683 | みかんジュース | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 3686 | キャロットミックスジュース | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 3754 | 番茶 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 3930 | 芋焼酎 | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 4002 | 生パスタスパゲティ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 4078 | ピーナッツ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 2.65 | |
直販 | NaI | 4090 | 味付けいりこ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 4109 | 栗しぐれ | 不検出 | 4.54 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 5401 | ゆでちゃんぽん | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 5402 | むし焼きそば | 不検出 | 4.84 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 5403 | ゆでうどん | 不検出 | 4.53 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2264 | 油揚げ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.65 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2265 | 豆乳 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.25 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2327 | 納豆 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.51 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2328 | 納豆 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.57 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2330 | 納豆 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.14 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2331 | 納豆 | 不検出 | 4.46 | 不検出 | 3.49 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2332 | 納豆 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.43 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2976 | 高野豆腐 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | 4048 | じゃがいもぽん | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.4 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。