更新日:2018年02月19日
放射能検査結果 2018.02.19
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.64 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.27 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.02 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 2.84 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.61 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.51 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 2.8 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.39 | 不検出 | 3.86 | ||
秋川 | NaI | こだわりのからあげ | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.78 | ||
秋川 | NaI | レバー入りミートボール | 不検出 | 4.92 | 不検出 | 2.85 | ||
秋川 | NaI | 鳥天 | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.15 | ||
秋川 | NaI | 585 | 秋川ヨーグルト | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.29 | |
秋川 | NaI | 586 | 秋川ヨーグルト | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.21 | |
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 2.93 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.01 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.27 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 2.87 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.73 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.15 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.6 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.82 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.45 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 5.06 | 不検出 | 2.92 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.5 | ||
秋川 | NaI | にんじん | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.06 | ||
秋川 | NaI | 白菜 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.72 | ||
秋川 | NaI | 大根 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.48 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 709 | バター(無塩) | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.8 | |
直販 | NaI | 714 | バター | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 6456 | いわし開き | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 6457 | いわし開き | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 6459 | さんま開き | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 6460 | さんま開き | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | かさご開き | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.65 | ||
直販 | NaI | かさご | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.69 | ||
直販 | NaI | いわし | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.24 | ||
直販 | NaI | 1860 | 生カキ | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 1919 | エビ | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 3172 | さば水煮(缶) | 不検出 | 4.57 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 3160 | いわし缶 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.36 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3161 | さば缶 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.41 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3162 | さんま缶 | 不検出 | 5.03 | 不検出 | 3.55 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1701 | あじ開き | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 1713 | ブリ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 2.76 | |
直販 | NaI | 1715 | きす丸干し | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 1856 | しじみ | 不検出 | 4.87 | 不検出 | 3.9 | |
直販 | NaI | 1858 | 辛子明太子 | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 1939 | 塩蔵わかめ | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.82 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1944 | もずく | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 1611 | サバフィレ(無塩) | 不検出 | 5.63 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 2631 | あおさの佃煮 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 2826 | ゆずポン酢 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 2848 | ごまだれ | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2867 | フレンチドレッシング | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.05 | |
直販 | NaI | 2902 | 有機薄力粉 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 2977 | 有機米こうじ(乾燥) | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.9 | |
直販 | NaI | 3194 | 豆板醤 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 3203 | 有機麻婆の素 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 3205 | カレー粉 | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 3418 | 十割そば | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 3442 | ちゃんぽん | 不検出 | 4.85 | 不検出 | 4.33 | |
直販 | NaI | 3443 | 冷凍鍋焼きうどん | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 4076 | 小倉ようかん | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 4159 | フルーツ&ナッツバー・ザクロ | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 5006 | カレーうどん | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.84 | |
直販 | NaI | 3476 | 十穀らーめん・しょうゆ味 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 5025 | 味噌ラーメン | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 2.44 | |
直販 | NaI | 4962 | 醤油ラーメン | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 4966 | 醤油ラーメン | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 4967 | 味噌ラーメン | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 4968 | 塩ラーメン | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 3468 | ゆでうどん | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 3469 | 焼きそば麺 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 1451 | エビニラ餃子 | 不検出 | 5.71 | 不検出 | 2.88 | 検査対象A |
直販 | NaI | 5005 | カレー | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 211 | マッシュルーム | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 2.88 | |
直販 | NaI | 212 | マッシュルーム | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 211 | マッシュルーム | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 2.88 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 2.96 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.49 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 2.9 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.01 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 5.58 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 2.78 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 2959 | しいたけスライス | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 3.19 | 検査対象B |
直販 | NaI | 671 | 食パン | 不検出 | 5.31 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 玄米食パン | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.36 | ||
直販 | NaI | 681 | 玄米ベーグル | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 683 | クランベリーベーグル | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 682 | レーズンベーグル | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 4555 | クロワッサン | 不検出 | 5.01 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 678 | メロンパン | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 1488 | ベルギーワッフル | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 760 | ピザ | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 761 | ピザ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 762 | ピザ | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 2264 | 油揚げ | 不検出 | 4.93 | 不検出 | 3.64 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2265 | 豆乳 | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.29 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2270 | 豆腐 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 2.61 | |
直販 | NaI | 2271 | 豆腐 | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 2310 | 味付あげ | 不検出 | 4.53 | 不検出 | 3.13 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2327 | 納豆 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.55 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2328 | 納豆 | 不検出 | 4.94 | 不検出 | 3.26 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2330 | 納豆 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.8 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2331 | 納豆 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.81 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2332 | 納豆 | 不検出 | 4.88 | 不検出 | 3.85 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2335 | 納豆 | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 2336 | 納豆 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2553 | 煮豆(豆昆布) | 不検出 | 4.39 | 不検出 | 3.95 | |
直販 | NaI | 2556 | 煮豆(とら豆) | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.04 | |
直販 | NaI | 2554 | 煮豆(紫花豆) | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 2580 | 玉子豆腐 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 2581 | 胡麻豆腐 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 2582 | 茶碗蒸し | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 2.71 | |
直販 | NaI | 2613 | 鱈子うま煮 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 2617 | 山椒ちりめん | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 2620 | ちりめんおかか | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 2976 | 高野豆腐 | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 2.89 | |
直販 | NaI | 3168 | つぶしあん | 不検出 | 4.89 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 3197 | ホイコーローの素 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 4104 | あずき | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 2.9 | |
直販 | NaI | 4105 | ごまサブレ | 不検出 | 4.59 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 4114 | ポン菓子 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 4131 | くるみ | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 5497 | 釜揚げしらす | 不検出 | 5.13 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 0 | 古代米(黒) | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 0 | 古代米(赤) | 不検出 | 4.81 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 0 | 古代米(緑) | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 4244 | 大福 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 2.86 | 検査対象A |
直販 | NaI | 4247 | 三色団子 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 2.86 | 検査対象A |
直販 | NaI | 5047 | リキッド珈琲 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 5056 | 珈琲豆 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 582 | 乳酸菌飲料 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.2 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1618 | わかな | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 2371 | うずら玉子(水煮) | 不検出 | 4.77 | 不検出 | 3.52 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2421 | 梅干し | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 2.58 | |
直販 | NaI | 2540 | ぎょろっけ | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.14 | |
直販 | NaI | 2542 | ちくわ | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 2681 | 砂糖 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 2682 | 砂糖 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 2683 | 砂糖 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 2.99 | |
直販 | NaI | 2791 | サラダ油 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 2801 | ごま油 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 2810 | 米酢 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.05 | |
直販 | NaI | 2812 | 寿司酢 | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 2.9 | |
直販 | NaI | 3063 | 乾物ミックス | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 3.9 | |
直販 | NaI | 3064 | かつおぶし | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 3066 | 煮干し | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 3067 | かつおぶし | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 3078 | だしパック | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 3090 | がごめ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 3155 | 蒸し大豆 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 4024 | きな粉ウエハース | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 2502 | ごぼう天 | 不検出 | 4.93 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 2504 | 野菜天 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 2511 | イカ天 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | 2521 | 魚バーグ | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 2.72 | |
直販 | NaI | 3076 | 粉末だし | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 4049 | 小豆チップス | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 4053 | 魚チップス(かぼちゃ) | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 3.89 | |
直販 | NaI | 106 | じゃがいも | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 2.61 | |
直販 | NaI | 115 | 葉にんにく | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.17 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。