更新日:2018年02月05日
放射能検査結果 2018.02.05
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.72 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.44 | 不検出 | 3.76 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.25 | ||
秋川 | NaI | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.2 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.45 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 2.83 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.00 | ||
秋川 | NaI | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.49 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 3.88 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 5.12 | 不検出 | 3.38 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.81 | 不検出 | 3.76 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.28 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | とりがらスープ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.4 | ||
秋川 | NaI | 鶏レバー甘辛焼き | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.54 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.33 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.07 | ||
秋川 | NaI | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.68 | ||
秋川 | NaI | 0575 | 秋川ヨーグルト | 不検出 | 4.78 | 不検出 | 3.92 | |
秋川 | NaI | チキンソースカツ | 不検出 | 4.82 | 不検出 | 3.42 | ||
秋川 | NaI | #N/A | 白菜 | 不検出 | 4.65 | 不検出 | 3.44 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 2827 | 焼肉のたれ(中辛) | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 3.80 | |
直販 | NaI | 2958 | しいたけ | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 3.26 | 検査対象B |
直販 | NaI | 2959 | しいたけスライス | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.18 | 検査対象B |
直販 | NaI | 3049 | 昆布 | 不検出 | 4.84 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 3066 | 煮干し | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 4028 | クークココア | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 1340 | 茶碗蒸しの素 | 不検出 | 3.90 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 1721 | サバ酒塩干し | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 1724 | 一汐たちうお天日干し | 不検出 | 4.69 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 1729 | いわし味醂醤油干し | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 1851 | 天然むきえび | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 1854 | ボイル帆立 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.10 | |
直販 | NaI | 2030 | 天然紅鮭 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.19 | |
直販 | NaI | 2073 | 時鮭西京焼 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 2420 | 梅干し | 不検出 | 5.31 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 2480 | らっきょう甘酢漬 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2483 | たくあん(玄米黒酢) | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.07 | |
直販 | NaI | 2485 | つぼ漬(黒酢入り) | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 2550 | 煮豆(黒豆) | 不検出 | 5.16 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 2600 | いわしふぶき煮 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 2.65 | |
直販 | NaI | 2601 | いわし田舎煮(小梅入) | 不検出 | 5.02 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 2605 | ホキの子の能登煮 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 2.87 | |
直販 | NaI | 2606 | たらこ昆布煮 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2616 | ごまちりめん | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 2686 | 黒蜜 | 不検出 | 4.38 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 2734 | 丸大豆醤油(濃口) | 不検出 | 4.36 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 2815 | 料理酒 | 不検出 | 5.15 | 不検出 | 3.80 | |
直販 | NaI | 2978 | 炒りごま(白) | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.75 | |
直販 | NaI | 3054 | えびふりかけ | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 3150 | ツナ缶(油漬け) | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 3196 | チンジャオロースーの素 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 3616 | ごぼう茶 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 4033 | バタークッキー | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 4059 | はちみつミントのど飴 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 4095 | グリーンピースチップス | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.74 | |
直販 | NaI | 4160 | フルーツ&ナッツバー・ココナッツ | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.60 | |
直販 | NaI | 4832 | きびざらめ | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 0000 | あじ開き | 不検出 | 4.80 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | にんじん | 不検出 | 4.84 | 不検出 | 3.97 | ||
直販 | NaI | 1564 | ねぎ入りたこ焼き | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 3.16 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1805 | スライススモークサーモン | 不検出 | 4.37 | 不検出 | 3.87 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1822 | たらこ明太子 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.27 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2819 | 料理酒 | 不検出 | 4.70 | 不検出 | 4.04 | 検査対象A |
直販 | NaI | 0081 | ミディトマト | 不検出 | 5.06 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | 0098 | インゲン | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 0150 | 生姜 | 不検出 | 4.40 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 0212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 2.94 | |
直販 | NaI | 0233 | ぶなしめじ | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 0234 | えのき | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.05 | |
直販 | NaI | 0235 | エリンギ | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.74 | |
直販 | NaI | 0236 | 株取りなめこ | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 0238 | しいたけ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 0530 | いちご | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 0642 | 玄米パン | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 0663 | 米粉 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.92 | |
直販 | NaI | 0673 | カンパーニュ | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.60 | |
直販 | NaI | 0676 | 豆乳しっとりスコーン | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 0677 | ロールパン | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 0701 | カスタードプリン | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 0702 | プレーンヨーグルト | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 2070 | 鯛の煮付け | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 2406 | こかぶ漬け | 不検出 | 5.19 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 2507 | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 2508 | 棒ごぼう天 | 不検出 | 5.38 | 不検出 | 3.91 | |
直販 | NaI | 2510 | 玉葱ボール | 不検出 | 5.64 | 不検出 | 3.30 | |
直販 | NaI | 2551 | 煮豆(金時豆) | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 2907 | 薄力粉 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | NaI | 2908 | 強力粉 | 不検出 | 4.80 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2910 | パン粉 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 3204 | 洋風だし粉末 | 不検出 | 5.08 | 不検出 | 2.93 | |
直販 | NaI | 3474 | しおらーめん | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 3701 | フルーツビネガーりんごの酢 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 4008 | 全粒粉クラッカー | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 4022 | おしゃぶりこんぶ | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 4046 | お魚チップス・甘えび | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.66 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。