更新日:2018年01月22日
放射能検査結果 2018.01.22
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.85 | ||
秋川 | Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.45 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 5.49 | 不検出 | 3.74 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.73 | ||
秋川 | NaI | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.19 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.74 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.85 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.73 | ||
秋川 | NaI | 秋川牧園 若鶏からあげ香草レモン仕立て | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.28 | ||
秋川 | NaI | 古処鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.49 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.32 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.92 | 不検出 | 3.65 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.7 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.74 | ||
秋川 | NaI | にんじん | 不検出 | 4.84 | 不検出 | 3.97 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 95 | じゃがいも | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 117 | 玉ねぎ | 不検出 | 4.3 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 150 | 生姜 | 不検出 | 4.98 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 2.97 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.72 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 2.85 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | #N/A | 赤かぶ | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | #N/A | ほうれん草 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 5.59 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.15 | |
直販 | NaI | 498 | ポンカン | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 3.8 | |
直販 | NaI | 124 | にんじん | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 2.49 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 2983 | くずきり | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 3471 | 焼きそば | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 3473 | みそらーめん | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 2048 | 生姜ちりめん | 不検出 | 4.65 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 4065 | アーモンドじゃこ | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.03 | |
直販 | NaI | 4126 | グラノーラ・ベリー | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 582 | 飲む、植物乳酸菌 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.66 | 検査対象A |
直販 | NaI | 663 | 米粉 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 1943 | アカモク | 不検出 | 5.16 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2264 | あぶらあげ | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.73 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2265 | 豆乳 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.44 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2310 | 味付あげ | 不検出 | 4.72 | 不検出 | 3.74 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2335 | 納豆 | 不検出 | 5.5 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 2366 | 蒟蒻(糸) | 不検出 | 5.2 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 2368 | 角こんにゃく | 不検出 | 4.51 | 不検出 | 3.89 | |
直販 | NaI | 2371 | うずらの玉子 | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.09 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2480 | らっきょう甘酢漬 | 不検出 | 5.33 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 2536 | 蒲鉾 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 2537 | ごぼう天 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 2538 | 角天 | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2543 | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | NaI | 2544 | 野菜天 | 不検出 | 4.98 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 2545 | たまねぎ天 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.91 | |
直販 | NaI | 2546 | さつまいも天 | 不検出 | 4.59 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2739 | 秋川さんちの卵ごはんのためのお醤油 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 2.86 | |
直販 | NaI | 2741 | 白だし | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2826 | ゆずぽん酢 | 不検出 | 5.81 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 2849 | 塩こうじ | 不検出 | 4.5 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 2976 | 高野豆腐 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 3063 | 五彩ひじき | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 3064 | かつおぶし | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 3065 | かつおぶし | 不検出 | 3.5 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 3067 | かつおぶし | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.14 | |
直販 | NaI | 3075 | いりこだし | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 3078 | だしパックテイスト | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 3084 | 美人ひじき | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 3086 | 芽ひじき | 不検出 | 4.45 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 3087 | カットわかめ | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 3090 | がごめ | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 3158 | 3色の蒸しキヌア | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 3159 | 蒸しひよこ豆 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 3698 | アップルサイダー | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.95 | |
直販 | NaI | 3700 | ぶどうサイダー | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 4.08 | |
直販 | NaI | 3705 | じんわ~りしょうが | 不検出 | 4.33 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 4131 | ウォールナッツ(くるみ) | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.82 | |
直販 | NaI | 4161 | フルーツ&ナッツバー・チェリー | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 4245 | 黒豆塩大福 | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.64 | 検査対象A |
直販 | NaI | 5006 | 植物素材カレーうどん | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 5083 | パンケーキミックス | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.14 | |
直販 | NaI | 5401 | ゆでちゃんぽん | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 5402 | むし焼きそば | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 5403 | ゆでうどん細麺 | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 6455 | しば漬 | 不検出 | 5.34 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 1450 | 黒豚生餃子 | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 1578 | 黒豚肉まん | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.71 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。