更新日:2018年01月08日
放射能検査結果 2018.01.08
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.14 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 5.28 | 不検出 | 3.6 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.71 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.59 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.18 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 5 | 不検出 | 3.85 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.27 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.02 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.82 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.99 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.45 | 不検出 | 3.41 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.43 | 不検出 | 3.61 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.68 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.78 | 不検出 | 3.68 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.43 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.38 | ||
秋川 | NaI | 1099 | 秋川牧園のコラーゲンスープ | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.38 | |
秋川 | NaI | 1452 | 秋川牧園の水餃子 | 不検出 | 5.17 | 不検出 | 3.48 | |
秋川 | NaI | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.52 | ||
秋川 | NaI | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.37 | ||
秋川 | NaI | チキンソースカツ | 不検出 | 4.82 | 不検出 | 3.42 | ||
秋川 | NaI | #N/A | にんじん | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.14 | |
秋川 | NaI | ピリ辛チキンバー | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.65 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文 番号 |
品目 | 測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.84 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | カブ | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.69 | ||
直販 | NaI | 144 | かぼちゃ | 不検出 | 5.71 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 246 | さといも | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 5.09 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 2.92 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 486 | ゆず | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 2959 | しいたけスライス | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.73 | 検査対象B |
直販 | NaI | 2071 | アジの煮付け | 不検出 | 5.34 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 0 | あじ開き | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 6454 | あじ開き(みりん味) | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 6453 | あじ開き(塩味) | 不検出 | 4.87 | 不検出 | 3.12 | |
直販 | NaI | 3167 | あずき水煮 | 不検出 | 4.98 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 3075 | いりこだし | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2049 | いわしだんご | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 3440 | うどん | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 3441 | うどん | 不検出 | 4.65 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 1850 | エビ | 不検出 | 4.74 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 4058 | おかき(とうもろこし) | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 4052 | おかき(塩) | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 4.07 | |
直販 | NaI | 1732 | お弁当用焼鮭 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 2404 | かつお大根 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 1731 | かます開き | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 4027 | クークミルク | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 4124 | グラノーラ・ハニー | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 3.8 | |
直販 | NaI | 248 | グリーンピース | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 4246 | くるみ大福 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.51 | 検査対象A |
直販 | NaI | 4123 | コーンフレーク(プレーン) | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | 245 | ごぼうにんじんミックス | 不検出 | 5.03 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 2059 | さくさく小鯛 | 不検出 | 5.83 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 4031 | さつま芋ちっぷ | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 2.88 | |
直販 | NaI | 1611 | サバフィレ | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 6451 | さば味噌煮 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 2021 | さわら(さごし)の香草パン粉焼き | 不検出 | 5 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 4973 | シーフードしおラーメン | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 726 | シナモンココナッツシュガー | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.12 | |
直販 | NaI | 2671 | シママース | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 5027 | シリアル | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 4997 | スパゲッティ デュラム小麦 | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.09 | |
直販 | NaI | 3470 | スパゲティ | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 2196 | すり身 えび | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 2195 | すり身 甘鯛 | 不検出 | 5.22 | 不検出 | 3.75 | |
直販 | NaI | 0 | そば | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | 2036 | たらこクリームパスタの素 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 4974 | チキン醤油ラーメン | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 3149 | ツナ水煮缶 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 2270 | とうふ | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 2.88 | |
直販 | NaI | 2271 | とうふ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 3685 | トマトジュース(ビン入) | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 0 | ノドグロ開き | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 754 | のむヨーグルト(ぶどう) | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 753 | のむヨーグルト(りんご) | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 2633 | のり佃煮 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 3653 | ハーブティー(レモンバーム) | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 3537 | パスタ スパゲッティ | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 4004 | パスタ フィットチーネ | 不検出 | 5.21 | 不検出 | 2.96 | |
直販 | NaI | 714 | バター | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 2904 | パン用小麦粉 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 2068 | ひじきご飯の素 | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.94 | |
直販 | NaI | 5923 | プチプチマスタード | 不検出 | 5.26 | 不検出 | 3.84 | |
直販 | NaI | 212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 4.73 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 6458 | ぶりかま | 不検出 | 4.91 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 5035 | フルーツグラノーラ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 2916 | ホットケーキミックス | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 3531 | マカロニ(エルボパスタ) | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 2770 | みそ合わせ | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | ミディトマト | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.56 | ||
直販 | NaI | 0 | ミニチョコ カカオ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 3201 | もやし味噌炒めの素 | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 2772 | やさか合わせ味噌 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 3411 | ラーメン(しょうゆ) | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 3410 | ラーメン(みそ) | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 3684 | りんごジュース | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 3619 | ルイボスティ- | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 2.65 | |
直販 | NaI | 一口昆布巻 | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.64 | ||
直販 | NaI | 1710 | 一本釣イカ開き | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 4961 | 塩ラーメン | 不検出 | 4.76 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2675 | 塩胡椒 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 1714 | 開きサバ | 不検出 | 4.75 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 1811 | 甘エビ刺身用 | 不検出 | 5.29 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 5282 | 丸餅 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 4045 | 魚チップス・あおさ | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 3.84 | |
直販 | NaI | 4054 | 魚チップス・オニオンソテー | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.11 | |
直販 | NaI | 3416 | 蕎麦 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.8 | |
直販 | NaI | 6450 | 茎わかめ | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 5279 | 玄米丸もち | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 1655 | 紅鮭切り身 | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 1968 | 刻みうなぎ | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 3063 | 国産五彩ひじき | 不検出 | 4.72 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 0 | 黒大豆 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 0 | 黒大豆 | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.19 | |
直販 | NaI | 1711 | 刺身用一本釣いか | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 4965 | 四川風らーめん | 不検出 | 3.4 | 不検出 | 3.71 | |
直販 | NaI | 2369 | 糸こんにゃく | 不検出 | 5.65 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 1733 | 秋鮭一塩切身 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 1972 | 小あじマリネ | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 2020 | 小鯛の香草パン粉焼き | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 1804 | 小鯛甘酢漬け | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 1806 | 小鯛切身 | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 2327 | 小粒納豆 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.58 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2332 | 小粒納豆 | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.89 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3490 | 焼きそば麺 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 1870 | 蒸しカキ | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 1872 | 蒸しカキ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 2.82 | |
直販 | NaI | 3157 | 蒸しミックスビーンズ | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | #N/A | 醸造味噌 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 2.74 | |
直販 | NaI | 481 | 瀬戸田レモン | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 2850 | 生おろしわさび | 不検出 | 5.66 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 2851 | 生おろし生姜 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 4063 | 煎り大豆 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 2328 | 大粒納豆 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.15 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2330 | 大粒納豆 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.28 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2331 | 中粒納豆 | 不検出 | 5.56 | 不検出 | 3.56 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3283 | 直火焙煎カレー(甘口) | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 4248 | 田舎風みたらし団子 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.41 | 検査対象A |
直販 | NaI | 716 | 豆乳入りマーガリン | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.8 | |
直販 | NaI | 1407 | 豆腐煮込みハンバーグ | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.62 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1400 | 豆腐肉団子 | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.6 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2336 | 納豆 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 3055 | 梅かつおふりかけ | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 2987 | 本くず | 不検出 | 5.94 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 5210 | 本生醤油 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 4964 | 味噌ラーメン | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 2911 | 無糖ホットケーキミックス | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | 3689 | 野菜ジュース | 不検出 | 5.25 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 0 | 有頭えびフライ | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 4041 | 揚げあられ | 不検出 | 3.4 | 不検出 | 2.96 | |
直販 | NaI | 3049 | 利尻昆布 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2852 | 練りからし | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 5041 | 珈琲マイルドブレンド | 不検出 | 4.57 | 不検出 | 3.8 | |
直販 | NaI | 5053 | 珈琲モカブレンド | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 2365 | 蒟蒻(板) | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 1456 | 餃子 | 不検出 | 4.87 | 不検出 | 3.61 | 検査対象A |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。