更新日:2017年12月04日
放射能検査結果 2017.12.04
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.04 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.55 | 不検出 | 3.66 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.27 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.26 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.3 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.22 | 不検出 | 3.56 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.34 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.22 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.42 | 不検出 | 3.74 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.65 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.68 | 不検出 | 3.57 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.87 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.83 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.2 | ||
秋川 | NaI | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.55 | ||
秋川 | NaI | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.7 | ||
秋川 | NaI | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.43 | ||
秋川 | NaI | やきとり串 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.05 | ||
秋川 | NaI | さつまいも | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.47 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.73 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.03 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 4128 | アーモンド | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 2264 | あぶらあげ | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.67 | 検査対象A |
直販 | NaI | インゲン | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.26 | ||
直販 | NaI | 2371 | うずらの玉子 | 不検出 | 4.71 | 不検出 | 3.4 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1971 | うなぎ蒲焼 | 不検出 | 4.53 | 不検出 | 3.03 | |
直販 | NaI | 1702 | エテカレイ干物 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 2837 | オイスターソース | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 4130 | オーガニックプルーン | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.75 | |
直販 | NaI | 3090 | がごめスライス | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 3064 | かつおぶし | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 3065 | かつおぶし | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 2410 | かつお割り大根 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.01 | |
直販 | NaI | 3087 | カットわかめ | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.74 | |
直販 | NaI | 4120 | コーンフレーク(フロスト) | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.07 | |
直販 | NaI | 2401 | こぶ白菜漬け | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 2537 | ごぼう天 | 不検出 | 4.62 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | さつまいも | 不検出 | 5.61 | 不検出 | 3.44 | ||
直販 | NaI | 2546 | さつまいも天 | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 1802 | サバ昆布〆 | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 2.96 | |
直販 | NaI | 2072 | サワラの煮付け | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 3163 | さんま・みそ味 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.64 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2487 | しそわかめふりかけ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 3472 | しょうゆらーめん | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 3181 | しらぬい缶詰 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 4996 | スパゲッティ セミインテグラーレ 古代小麦 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 4941 | スパゲッティ デュラム小麦スパゲッティーニ | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.9 | |
直販 | NaI | 4994 | スパゲッティ リングイネ | 不検出 | 4.56 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | 4995 | スパゲッティ 全粒粉デュラム小麦 | 不検出 | 5.9 | 不検出 | 2.87 | |
直販 | NaI | 4990 | ダイストマト缶 | 不検出 | 4.3 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 2742 | だしのつゆ | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 2.73 | |
直販 | NaI | 3078 | だしパックテイスト | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 1725 | たちうお味醂天日干し | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 2545 | たまねぎ天 | 不検出 | 4.32 | 不検出 | 2.98 | |
直販 | NaI | 4143 | チョコレート(ビター) | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 4142 | チョコレート(ホワイト) | 不検出 | 4.51 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 4140 | チョコレート(ミルク) | 不検出 | 4.59 | 不検出 | 3.93 | |
直販 | NaI | 4939 | デュラム小麦 ファルファッレ | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 4991 | トマトピューレー(バジル葉入り) | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.12 | |
直販 | NaI | 1565 | ナン | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.67 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2512 | のどぐろ入り天ぷら | 不検出 | 4.48 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 4002 | パスタ スパゲッティ | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.05 | |
直販 | NaI | 4993 | パスタソース アラビアータ | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | 4937 | パスタソース トマト&ナス | 不検出 | 5.32 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 4992 | パスタソース トマト&バジル | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 714 | バター | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 5020 | バルサミコ酢 | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2824 | ピクル酢 | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 4.06 | |
直販 | NaI | 3617 | びわ茶 | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 1568 | プチ鯛焼き | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 2950 | ベーキングパウダー | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.19 | |
直販 | NaI | 243 | ホールコーン | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 4989 | ホールトマト缶 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 2.93 | |
直販 | NaI | 2912 | ホットケーキミックス | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 3180 | みかん缶詰 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 250 | ミックスベジタブル | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 4956 | ミルクココア | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.12 | |
直販 | NaI | 1323 | メンチカツ | 不検出 | 4.45 | 不検出 | 3.02 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1941 | もずく | 不検出 | 5 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 3272 | もずくスープ | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 2775 | やさか麦味噌 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 2402 | ゆず白菜漬け | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | レタス | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.78 | ||
直販 | NaI | 5007 | わかめうどん | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 2.93 | |
直販 | NaI | 134 | 安納芋 | 不検出 | 4.75 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 4032 | 芋けんぴ | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 582 | 飲む、植物乳酸菌 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.42 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3687 | 果実と野菜のジュース | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 3086 | 芽ひじき | 不検出 | 3 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2538 | 角天 | 不検出 | 4.53 | 不検出 | 3.86 | |
直販 | NaI | 2536 | 蒲鉾 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 2077 | 銀さわら 柚庵焼 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 1455 | 鶏ごぼうシュウマイ | 不検出 | 4.99 | 不検出 | 3.21 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2407 | 紅かぶ漬け | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2481 | 高菜漬 | 不検出 | 4.66 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 2976 | 高野豆腐 | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 4957 | 黒糖しょうが湯 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 1020 | 黒豚ウインナー | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 1453 | 黒豚シュウマイ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 2369 | 糸こんにゃく | 不検出 | 4.56 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 2045 | 煮あなご | 不検出 | 4.37 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 3291 | 若鶏ミートソース | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 4039 | 焼きかきもち | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 3198 | 浅漬けの素 | 不検出 | 5.58 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 2265 | 豆乳 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.35 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2270 | 豆腐 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.12 | |
直販 | NaI | 2271 | 豆腐 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 1401 | 豆腐肉団子 | 不検出 | 5.38 | 不検出 | 3.75 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2335 | 納豆 | 不検出 | 4.81 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 2400 | 白菜漬け | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.97 | |
直販 | NaI | 2777 | 八丁味噌 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 3084 | 美人ひじき | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 2.81 | |
直販 | NaI | 2738 | 麺つゆ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 3475 | 野菜らーめん | 不検出 | 4.97 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 2544 | 野菜天 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 2365 | 蒟蒻(板) | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.77 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。