更新日:2017年11月20日
放射能検査結果 2017.11.20
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.06 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.36 | ||
秋川 | Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.47 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.42 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.59 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.28 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.58 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.11 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 2.61 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.91 | ||
秋川 | Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.36 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.85 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.49 | ||
秋川 | NaI | 585 | 秋川ヨーグルト(プレーン) | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.19 | |
秋川 | NaI | 586 | 秋川ヨーグルト(加糖) | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.58 | |
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.61 | 不検出 | 3.05 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.44 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.83 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 5.57 | 不検出 | 3.66 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.66 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.65 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.6 | 不検出 | 3.28 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.75 | ||
秋川 | NaI | 骨付きももロースト | 不検出 | 5.23 | 不検出 | 3.08 | ||
秋川 | NaI | こだわりの鶏鍋セット(醤油) | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.62 | ||
秋川 | NaI | 1098 | チキンブイヨン | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.53 | |
秋川 | NaI | 1097 | とりがらスープ | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.67 | |
秋川 | NaI | ローストチキン | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.7 | ||
秋川 | NaI | 鶏つくね | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 2.99 | ||
秋川 | NaI | 1461 | 秋川牧園のお肉を使った海老にら饅頭 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.64 | |
秋川 | NaI | 白菜 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.8 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.82 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 2.63 | |
直販 | NaI | 2958 | しいたけ | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.35 | 検査対象B |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.36 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.89 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 5.53 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 95 | じゃがいも | 不検出 | 4.98 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 252 | じゃがいも | 不検出 | 5.13 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | #N/A | ニラ | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 124 | にんじん | 不検出 | 4.72 | 不検出 | 3.82 | |
直販 | NaI | 117 | 玉ねぎ | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 2631 | あおさの佃煮 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 1701 | あじ開き | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 2264 | あぶらあげ | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.01 | 検査対象A |
直販 | NaI | 0 | あんこうと牡蠣の鍋セット | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 4201 | あんぽ柿 | 不検出 | 4.51 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 3075 | いりこだし | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 0 | イワシ開き | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 3635 | インスタントコーヒー | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 4960 | インドカレー(辛口) | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 2834 | ウスターソース | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2371 | うずらの玉子 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.49 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1919 | エビ殻付ミックス | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.86 | |
直販 | NaI | 4064 | おかき(鮭) | 不検出 | 4.49 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 4107 | おこめせん にんじん&かぼちゃ味 | 不検出 | 4.66 | 不検出 | 4.21 | |
直販 | NaI | 3206 | おつゆのふ | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 3.89 | |
直販 | NaI | 2866 | おにおんドレッシング | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2846 | おろしにんにく | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 2.74 | |
直販 | NaI | 1326 | お好みお弁当セット | 不検出 | 4.96 | 不検出 | 3.46 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3288 | カオソーイスープ | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 0 | かさご開き | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 3067 | かつおぶし | 不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 253 | カットポテト | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 3479 | カップラーメン・味噌味 | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 251 | カボチャ | 不検出 | 5.41 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 3282 | カレー(辛口) | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 3281 | カレー(中辛) | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2985 | きな粉 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 4125 | グラノーラ・チョコ | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 484 | グリーンレモン | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 1403 | ごぼうとひじきの豆腐団子 | 不検出 | 4.64 | 不検出 | 3.61 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1611 | サバフィレ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 3172 | さば水煮 | 不検出 | 4.91 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 181 | 小ねぎ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 2959 | しいたけスライス | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.27 | 検査対象B |
直販 | NaI | 2671 | シママース | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 2.99 | |
直販 | NaI | 1805 | スライススモークサーモン | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.53 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3418 | そば | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 3278 | タイレッドカレー | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 2336 | だしかけ納豆 | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 2736 | だし醤油 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 1485 | ダブルフロマージュ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 2.77 | |
直販 | NaI | 3273 | たまごスープ | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 1822 | たらこ明太子 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.19 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2918 | だんご粉 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 4141 | チョコレート(スイート) | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.99 | |
直販 | NaI | 5004 | デミグラス風ソース | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 2833 | トマトケチャップ | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 4029 | どらせん詰合せ | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 1487 | パウンドケーキ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.84 | |
直販 | NaI | 103 | パセリ | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 5221 | ふぞろいの干物たち | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 4112 | プチマドレーヌ | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 4113 | プチマドレーヌ(ココア味) | 不検出 | 4.22 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 4106 | ふところ餅 | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.02 | |
直販 | NaI | 3643 | ブラックココア | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.11 | |
直販 | NaI | 679 | プレーンベーグル | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 702 | プレーンヨーグルト | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 1404 | ふんわり豆腐ハンバーグ | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.67 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1484 | ベイクドチーズケーキ | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 2795 | べに花油 | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 4.05 | |
直販 | NaI | 4066 | ホタテ貝ひも | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 4.43 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 2029 | ボンゴレビアンコの素 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 4958 | マイルドカレー(甘口) | 不検出 | 5.47 | 不検出 | 3.06 | |
直販 | NaI | 4071 | まるごと小魚 | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 2817 | みりん | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | やさか白味噌 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.52 | ||
直販 | NaI | 3165 | ゆであずき缶 | 不検出 | 5.23 | 不検出 | 3.11 | |
直販 | NaI | 3476 | らーめん・しょうゆ味 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 682 | レーズンベーグル | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 718 | レモンマーマレード | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 3087 | わかめ | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 2675 | 塩胡椒 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.06 | |
直販 | NaI | 0 | 開きあじ | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 2368 | 角こんにゃく | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 5497 | 釜あげしらす | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 2.64 | |
直販 | NaI | 723 | 甘夏マーマレード | 不検出 | 5.05 | 不検出 | 2.93 | |
直販 | NaI | 2621 | 金時ポテト | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 1350 | 鶏炭火焼 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 2.86 | |
直販 | NaI | 642 | 玄米食パン | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 2637 | 胡麻昆布佃煮 | 不検出 | 4.41 | 不検出 | 3.71 | |
直販 | NaI | 3063 | 五彩ひじき | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 1500 | 五目寿司の素 | 不検出 | 4.61 | 不検出 | 3.39 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2976 | 高野豆腐 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 3049 | 昆布 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 2411 | 昆布割り大根 | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 3066 | 煮干し | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 2552 | 煮豆(白花豆) | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 2908 | 小麦粉 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 2327 | 小粒納豆 | 不検出 | 4.88 | 不検出 | 3.42 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2332 | 小粒納豆 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.14 | 検査対象A |
直販 | NaI | 671 | 食パン | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 1860 | 生カキ | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 3166 | 赤飯用あずき | 不検出 | 4.75 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 3613 | 煎茶 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.89 | |
直販 | NaI | 680 | 全粒ベーグル | 不検出 | 4.62 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 1571 | 大判焼き | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 2328 | 大粒納豆 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.61 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2330 | 大粒納豆 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.94 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2732 | 淡口醤油 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 2331 | 中粒納豆 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.58 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3207 | 天かす | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 0 | 旬の干物セット | 不検出 | 5.09 | 不検出 | 2.99 | |
直販 | NaI | 2730 | 濃口醤油 | 不検出 | 5.17 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 0 | 白いか一夜干し | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2741 | 白だし | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 2731 | 薄口醤油 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2902 | 薄力粉 | 不検出 | 5.22 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 3754 | 番茶 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | #N/A | 米 | 不検出 | 5.26 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 2977 | 米こうじ | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 4034 | 米粉クッキー | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 2773 | 味噌(甘口) | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 3477 | 味噌煮込みうどん | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 5919 | おからクッキー(ごま) | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 5918 | おからクッキー(プレーン) | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 5920 | おからクッキー(ゆず) | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 2540 | 冷凍ぎょろっけ | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 2975 | 練りごま | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 5046 | 珈琲 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 2367 | 蒟蒻(玉) | 不検出 | 4.64 | 不検出 | 3.71 | |
直販 | NaI | 3406 | 餃子の皮 | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.42 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。