更新日:2017年11月04日
放射能検査結果 2017.11.06
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 2.8 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.55 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.84 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.76 | 不検出 | 3.48 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 2.96 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 2.8 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.65 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.05 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 3.13 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 281 | アボカド | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 244 | えだ豆 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.01 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.93 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 2.84 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.74 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 254 | ほうれん草 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 3152 | ホールコーン | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 135 | 安納芋 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 1705 | ウルメイワシ | 不検出 | 5.45 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 2798 | オリーブオイル | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 3090 | がごめスライス | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 0 | かさご唐揚げ用 | 不検出 | 5.73 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 3065 | かつおぶし | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 0 | かぼちゃマフィン | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.75 | |
直販 | NaI | 2921 | からあげ粉 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.04 | |
直販 | NaI | 1715 | きす丸干し | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 683 | クランベリーベーグル | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 742 | クリームチーズ | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 3277 | グリーンカレー | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 675 | クロワッサン | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 3632 | コーヒー | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 592 | コシヒカリ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.51 | 検査対象A |
直販 | NaI | 4090 | ごま入り味付けいりこ | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 2040 | さばみぞれ煮 | 不検出 | 4.66 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 3474 | しおらーめん | 不検出 | 4.22 | 不検出 | 3.07 | |
直販 | NaI | 741 | シュレッドチーズ | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 3235 | すき焼き わりした | 不検出 | 4.77 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 740 | スライスチーズ | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 3076 | だし | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 2543 | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 4.69 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 5933 | チャイパック | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 709 | バター | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 714 | バター | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 613 | パック米コシヒカリ | 不検出 | 5.91 | 不検出 | 3.37 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3902 | ビール | 不検出 | 4.64 | 不検出 | 3.89 | |
直販 | NaI | 5922 | フレッシュバジルソース | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.09 | |
直販 | NaI | 1704 | ほっけ開き | 不検出 | 5.22 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 2830 | マヨネーズ | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 4952 | マヨネーズおかき | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 3246 | みそ鍋つゆ | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 2.79 | |
直販 | NaI | 0 | チョコレート | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 4243 | よもぎ大福 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.02 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2797 | ラー油 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 48 | リーフレタス | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 582 | 飲む、植物乳酸菌 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.65 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2816 | 塩みりん | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 2.92 | |
直販 | NaI | 3086 | 芽ひじき | 不検出 | 4.4 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 5934 | 干しいちじく | 不検出 | 4.55 | 不検出 | 3.05 | |
直販 | NaI | 4073 | 干し柿寒天 | 不検出 | 4.36 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 4890 | 寄せ鍋つゆ | 不検出 | 4.93 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 2528 | 魚ウインナー | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 4044 | 魚チップス・プレーン | 不検出 | 4.22 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 4109 | 栗しぐれ | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 642 | 玄米パン | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 681 | 玄米ベーグル | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 2799 | 胡麻油 | 不検出 | 5.18 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 2778 | 合わせみそ | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 220 | 枝豆 | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 1858 | 辛子明太子 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 678 | メロンパン | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 2.33 | |
直販 | NaI | 4954 | 大粒 柿の種 | 不検出 | 4.97 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2265 | 豆乳 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.81 | 検査対象A |
直販 | NaI | 676 | 豆乳しっとりスコーン | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 2335 | 納豆 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.09 | |
直販 | NaI | 4963 | 博多風ラーメン | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 2774 | 白味噌 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.15 | |
直販 | NaI | 2340 | 板こんにゃく | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.69 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3084 | 美人ひじき | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 2913 | 片栗粉 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 3195 | 麻婆の素 | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 2310 | 味付あげ | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.68 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2811 | 有機玄米酢 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 2819 | 料理酒 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.64 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2366 | 蒟蒻(糸) | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 2.74 | |
直販 | NaI | 2365 | 蒟蒻(板) | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.3 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。