更新日:2017年10月25日
放射能検査結果 2017.10.25
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.51 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.65 | ||
秋川 | Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.6 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.58 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.96 | 不検出 | 3.44 | ||
秋川 | NaI | 黒豚配合飼料 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.11 | ||
秋川 | NaI | 若鶏 はりまムネ肉(17.10.18処理) | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.56 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 3.58 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.07 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.06 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 2.98 | ||
秋川 | Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 0.92 | 不検出 | 1.1 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.4 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.37 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.11 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.73 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 2.7 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 5.58 | 不検出 | 3.65 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.66 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 5.36 | 不検出 | 2.81 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.73 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.79 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 2.53 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.32 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.48 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳製造) | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.87 | ||
秋川 | NaI | 秋川牧園 こだわりの鶏鍋セット(塩) | 不検出 | 4.95 | 不検出 | 3.13 | ||
秋川 | NaI | 秋川牧園 ふっくらやわらかチキンカツ | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.6 | ||
秋川 | NaI | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 4.68 | 不検出 | 3.75 | ||
秋川 | NaI | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 2.61 | ||
秋川 | NaI | 575 | 秋川ヨーグルト | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.3 | |
秋川 | NaI | 54 | エンサイ | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.48 | |
秋川 | NaI | #N/A | キュウリ | 不検出 | 5.09 | 不検出 | 3.17 | |
秋川 | NaI | 大根 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.61 | ||
秋川 | NaI | チキンカツ(和風にんにく醤油風味) | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 2.57 | ||
秋川 | NaI | 骨付きもも照り焼き | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.81 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.9 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.8 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2958 | しいたけ | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 3.34 | 検査対象B |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.96 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 2959 | しいたけスライス | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.3 | 検査対象B |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.04 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.54 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 5.01 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 233 | ブナしめじ | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | #N/A | にんじん | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | #N/A | 水菜 | 不検出 | 4.79 | 不検出 | 3.82 | |
直販 | NaI | 76 | 里芋 | 不検出 | 4.33 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | #N/A | 里芋 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 1609 | アジフィレ | 不検出 | 4.7 | 不検出 | 2.76 | |
直販 | NaI | 2530 | アジ入り魚ウインナー(イカ) | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2264 | あぶらあげ | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 3.3 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2511 | イカ天 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 4043 | いもチップ | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 0 | いわし | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 6457 | いわし開き(みりん味) | 不検出 | 5.49 | 不検出 | 3.02 | |
直販 | NaI | 6456 | いわし開き(塩味) | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 1729 | いわし味醂醤油干し | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 4024 | ウェハース | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 5403 | うどん | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 2541 | おでんセット | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 2.59 | |
直販 | NaI | 2919 | お好み焼き粉 | 不検出 | 4.83 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 3242 | 海鮮寄せ鍋つゆ | 不検出 | 4.6 | 不検出 | 2.96 | |
直販 | NaI | 701 | カスタードプリン | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 3064 | かつおぶし | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 3067 | かつおぶし | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 3087 | カットわかめ | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 1731 | かます開き | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 4959 | カレー | 不検出 | 4.86 | 不検出 | 2.96 | |
直販 | NaI | 3052 | かんてん | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 2984 | くずきり | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.11 | |
直販 | NaI | 756 | ゴーダチーズ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 4975 | コーンクリームシチュー | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 2.91 | |
直販 | NaI | 2537 | ごぼう天 | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2059 | さくさく小鯛 | 不検出 | 5.73 | 不検出 | 3.06 | |
直販 | NaI | 75 | サツマイモ | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 2546 | さつまいも天 | 不検出 | 4.82 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 1611 | サバフィレ | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 0 | さばマリネ | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 6413 | さばみりん漬け | 不検出 | 4.38 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 1721 | サバ酒塩干し | 不検出 | 4.6 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 2021 | さわら(さごし)の香草パン粉焼き | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 6460 | さんま開き(みりん味) | 不検出 | 4.77 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 6459 | さんま開き(塩味) | 不検出 | 4.61 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 2604 | さんま蒲焼 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 2.97 | |
直販 | NaI | 6415 | シイラ西京漬け | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.74 | |
直販 | NaI | 1856 | しじみ | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 4048 | じゃがいもぽん | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 5497 | しらす | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 5026 | シリアル | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 1805 | スライススモークサーモン | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.47 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2196 | すり身 えび | 不検出 | 4.73 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 2195 | すり身 甘鯛 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 2742 | だしつゆ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 3078 | だしパックテイスト | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.04 | |
直販 | NaI | 1724 | たちうお天日干し | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 2545 | たまねぎ天 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 1822 | たらこ明太子 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.65 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2542 | ちくわ | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 2501 | ちくわ | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 2507 | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 3442 | ちゃんぽん | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 3150 | ツナ缶(油漬け) | 不検出 | 5.92 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 3149 | ツナ水煮缶 | 不検出 | 4.78 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 3168 | つぶしあん | 不検出 | 4.42 | 不検出 | 2.75 | |
直販 | NaI | 2270 | とうふ | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.84 | |
直販 | NaI | 2271 | とうふ | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.03 | |
直販 | NaI | 3192 | トマトソース | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 0 | とろはた丸干し | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 3088 | とろろ昆布 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2865 | にんじんドレッシング | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 2.73 | |
直販 | NaI | 2847 | にんにく(みじん切り) | 不検出 | 4.4 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 0 | ノドグロ開き | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 3651 | ハーブティー(ローズヒップ) | 不検出 | 4 | 不検出 | 2.82 | |
直販 | NaI | 714 | バター | 不検出 | 4.65 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 5083 | パンケーキミックス | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 2910 | パン粉 | 不検出 | 4.36 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 4078 | ピーナッツ | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 0 | ヒレグロかれい | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 2.8 | 不検出 | 2.68 | |
直販 | NaI | 212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 702 | プレーンヨーグルト | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 2.94 | |
直販 | NaI | 2867 | フレンチドレッシング | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 0 | ベカナ | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 715 | べに花マーガリン | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 2605 | ホキの子の能登煮 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 4.69 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 4.69 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 4114 | ポン菓子 | 不検出 | 4.43 | 不検出 | 4 | |
直販 | NaI | 1851 | むきえび | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 1944 | もずく | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 2870 | ゆず果汁 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 2.72 | |
直販 | NaI | 3468 | ゆでうどん | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 5401 | ゆでちゃんぽん | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 3469 | ゆで焼きそば麺 | 不検出 | 4.22 | 不検出 | 3.15 | |
直販 | NaI | 390 | ラ・フランス | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 4985 | ラムネ | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 435 | りんご | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 3701 | りんご酢 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 3618 | ルイボスティ- | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 4047 | レーズンパイ | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 3285 | レトルトカレー | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 3287 | レトルトコーンシチュー | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 3286 | レトルトハヤシ | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 677 | ロールパン | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.07 | |
直販 | NaI | 1618 | わかな切り身 | 不検出 | 5.44 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 1939 | わかめ | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.38 | 検査対象A |
直販 | NaI | 582 | 飲む、植物乳酸菌 | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.63 | 検査対象A |
直販 | NaI | 152 | 嘉定にんにく | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 1714 | 開きサバ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 2368 | 角こんにゃく | 不検出 | 4.55 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 2538 | 角天 | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 2966 | 割り干し大根 | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 236 | 株取りなめこ | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 4074 | 寒天根こんぶ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 4104 | 甘あずき | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.15 | |
直販 | NaI | 5545 | 丸大豆しょうゆ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | #N/A | 玉ねぎ | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 2078 | 金目鯛 西京焼 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 400 | 栗 | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 2.95 | |
直販 | NaI | 3063 | 五彩ひじき | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 3.86 | |
直販 | NaI | 3639 | 紅茶 | 不検出 | 4.61 | 不検出 | 4.16 | |
直販 | NaI | 3641 | 紅茶 | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 2791 | 菜種サラダ油 | 不検出 | 4.64 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 2683 | 三温糖 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 2617 | 山椒ちりめん | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 2369 | 糸こんにゃく | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 3066 | 煮干し | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 2556 | 煮豆(とら豆) | 不検出 | 4.81 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 2551 | 煮豆(金時豆) | 不検出 | 3.8 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 2554 | 煮豆(紫花豆) | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 2553 | 煮豆(豆昆布) | 不検出 | 4.65 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 411 | 種無し柿 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 2812 | 寿司酢 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.19 | |
直販 | NaI | 2805 | 純米富士酢 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 4554 | 小倉あんパン | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 2.87 | |
直販 | NaI | 4049 | 小豆チップス | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 2.63 | |
直販 | NaI | 2907 | 小麦粉(薄力粉) | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 2327 | 小粒納豆 | 不検出 | 5.49 | 不検出 | 3.2 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2332 | 小粒納豆 | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 3.3 | 検査対象A |
直販 | NaI | 5402 | 焼きそば | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2536 | 焼抜蒲鉾 | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 238 | 生しいたけ | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 2.81 | |
直販 | NaI | 719 | 生チョコペースト | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 2771 | 生みそ麦 | 不検出 | 4.42 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 3411 | 生ラーメン(しょうゆ) | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 3410 | 生ラーメン(みそ) | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 2366 | 生芋蒟蒻(糸) | 不検出 | 4.86 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 2428 | 生姜 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 493 | 早生温州みかん | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 2967 | 大豆 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 2328 | 大粒納豆 | 不検出 | 4.7 | 不検出 | 3.43 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2330 | 大粒納豆 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.73 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2331 | 中粒納豆 | 不検出 | 4.9 | 不検出 | 3.56 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2265 | 豆乳 | 不検出 | 4.88 | 不検出 | 3.86 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3443 | 鍋焼きうどん | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 2336 | 納豆 | 不検出 | 5.33 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 2430 | 梅びしお | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 4086 | 氷砂糖 | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 2810 | 米酢 | 不検出 | 6.04 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 663 | 米粉 | 不検出 | 4.32 | 不検出 | 3.06 | |
直販 | NaI | 2508 | 棒ごぼう天 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 2310 | 味付あげ | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.56 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2514 | 野菜ちぎり天 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | NaI | 2544 | 野菜天 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 2681 | 優糖精 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.92 | |
直販 | NaI | 3049 | 利尻昆布 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 2.95 | |
直販 | NaI | 5058 | 珈琲カフェインレスモカブレンド(粉) | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 2367 | 蒟蒻(玉) | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.19 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。