更新日:2017年09月25日
放射能検査結果 2017.09.25
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 |
注文 番号 |
品目 |
測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 2.79 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.43 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.04 | ||
秋川 | NaI | 若鶏 ムネ肉 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.46 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.49 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.33 | 不検出 | 3.62 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 5.67 | 不検出 | 3.07 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.54 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.77 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 4.04 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.41 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 5.07 | 不検出 | 3.81 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.38 | 不検出 | 3.39 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.42 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.66 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.33 | 不検出 | 3.6 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 2.98 | ||
秋川 | NaI | 和牛配合飼料 | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.51 | ||
秋川 | NaI | 0 | オクラ | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.6 | |
秋川 | NaI | コリコリ砂肝ゆずこしょう炒め用 | 不検出 | 5.18 | 不検出 | 3.61 | ||
秋川 | NaI | 0 | じゃがいも | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 2.61 | |
秋川 | NaI | スパイシーささみカツ | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.12 | ||
秋川 | NaI | チーズササミロール | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.64 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 |
注文 番号 |
品目 |
測定結果 Cs134 |
検出限界値 CS134(Bq/kg) |
測定結果 Cs137 |
検出限界値 CS137(Bq/kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 4.74 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.95 | 不検出 | 2.8 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 236 | なめこ | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 124 | にんじん | 不検出 | 4.37 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2836 | お好みソース | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 3538 | OGパスタ ペンネ | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.04 | |
直販 | NaI | 6454 | あじ開き(みりん味) | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 6453 | あじ開き(塩味) | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 1803 | あじ昆布〆 | 不検出 | 4.72 | 不検出 | 3.75 | |
直販 | NaI | 1710 | イカ開き | 不検出 | 4.9 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 4131 | ウォールナッツ(くるみ) | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 1451 | エビニラ餃子 | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.17 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1732 | お弁当用焼鮭 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 3064 | かつおぶし | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 2.92 | |
直販 | NaI | 0 | かます開き | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 5006 | カレーうどん | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.74 | |
直販 | NaI | 241 | キクラゲ | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | 4028 | クークココア | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 4095 | グリーンピースチップス | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 3616 | ごぼう茶 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 2537 | ごぼう天 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 2616 | ごまちりめん | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 2546 | さつまいも天 | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 2060 | さわら竜田揚げ | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 2.99 | |
直販 | NaI | 2959 | しいたけスライス | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.29 | 検査対象B |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 5019 | スパゲッティ デュラム小麦フジッリ | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 5018 | スパゲッティ デュラム小麦ペンネ | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 4942 | スパゲッティ 全粒粉ペンネ | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 2336 | だしかけ納豆 | 不検出 | 3.6 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 3078 | だしパックテイスト | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 2545 | たまねぎ天 | 不検出 | 3.7 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 2606 | たらこ昆布煮 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 755 | チーズチェダー | 不検出 | 4.77 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 2620 | ちりめんおかか | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 2270 | とうふ 3個組 | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 3685 | トマトジュース | 不検出 | 5.17 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 4033 | バタークッキー | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 2904 | パン用小麦粉 | 不検出 | 4.8 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 233 | ブナしめじ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 233 | ブナしめじ | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 2.75 | |
直販 | NaI | 212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 4156 | フルーツ&ナッツバー・アーモンド | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 4161 | フルーツバー・チェリー | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 702 | プレーンヨーグルト | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 182 | ベビーリーフ | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.28 | |
直販 | NaI | 3750 | ミネラルウォーター | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 2.89 | |
直販 | NaI | 230 | もやし | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.71 | |
直販 | NaI | 5403 | ゆでうどん細麺 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 5401 | ゆでちゃんぽん | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 1711 | 一本釣いか | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 4968 | 塩ラーメン | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 0 | 沖きす丸干し | 不検出 | 4.73 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 3086 | 芽ひじき | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 2538 | 角天 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 1811 | 甘エビ刺身用 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 0 | 甘鯛開き | 不検出 | 4.68 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 4046 | 魚チップス・甘えび | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 6450 | 茎わかめ | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.31 | |
直販 | NaI | 0 | 絹もずく | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 2271 | 元気とうふ | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.06 | |
直販 | NaI | 2735 | 減塩醤油 | 不検出 | 5 | 不検出 | 3.71 | |
直販 | NaI | 2868 | 胡麻ドレッシング | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.21 | |
直販 | NaI | 3531 | 国産マカロニ | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.9 | |
直販 | NaI | 1578 | 黒豚肉まん | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 3.88 | |
直販 | NaI | 1733 | 秋鮭一塩切身 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 691 | 秋川リコッタプリン | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 2327 | 小粒納豆 | 不検出 | 4.46 | 不検出 | 3.44 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2332 | 小粒納豆 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.63 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3490 | 焼きそば麺 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 4962 | 醤油ラーメン | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 4966 | 醤油ラーメン | 不検出 | 5.35 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 1870 | 蒸しカキ | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 1872 | 蒸しカキ(加熱用) | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 4003 | 生パスタ リングイネ | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 3416 | 生蕎麦 | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.75 | |
直販 | NaI | 2048 | 生姜ちりめん | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 2070 | 鯛の煮付け | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 2328 | 大粒納豆 | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.56 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2330 | 大粒納豆 | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.76 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2331 | 中粒納豆 | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.52 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2020 | 天然小鯛の香草パン粉焼き | 不検出 | 4.9 | 不検出 | 3.38 | |
直販 | NaI | 743 | 豆乳 | 不検出 | 4.83 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 4967 | 味噌ラーメン | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 5025 | 味噌ラーメン | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 2911 | 無糖ホットケーキミックス | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 2.99 | |
直販 | NaI | 3688 | 野菜ジュース | 不検出 | 4.65 | 不検出 | 3.93 | |
直販 | NaI | 3689 | 野菜飲むならこれ | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 2544 | 野菜天 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.05 | |
直販 | NaI | 341 | 緑系ブドウ | 不検出 | 4.17 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 3440 | 冷凍うどん | 不検出 | 5.76 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 1850 | 冷凍エビ | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 2540 | 冷凍ぎょろっけ | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.2 | |
直販 | NaI | 5057 | 珈琲豆 | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.32 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。