更新日:2017年09月11日
放射能検査結果 2017.09.11
【秋川商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 3.73 | ||
秋川 | Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.58 | 不検出 | 3.26 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 2.89 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 2.98 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.55 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.58 | ||
秋川 | Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.96 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.53 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 3.72 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.74 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.1 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.66 | ||
秋川 | NaI | 1099 | 秋川牧園のコラーゲンスープ | 不検出 | 4.01 | 不検出 | 3.04 | |
秋川 | NaI | 1452 | 秋川牧園の水餃子 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.56 | |
秋川 | NaI | 1262 | 秋川牧園ホワイトソース | 不検出 | 4.54 | 不検出 | 3.18 | |
秋川 | NaI | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 4.62 | 不検出 | 3.58 | ||
秋川 | NaI | レンコン | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 3.35 | ||
秋川 | NaI | 131 | レンコン | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.49 | |
秋川 | NaI | 0 | ピーマン | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.59 | |
秋川 | NaI | コリコリ砂肝ゆずこしょう炒め用 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.37 | ||
秋川 | NaI | 95 | じゃがいも 500g | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3 | |
秋川 | NaI | 20 | トマト | 不検出 | 4.99 | 不検出 | 3.61 | |
秋川 | NaI | 鶏ごぼう和風スティック | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.46 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 4065 | アーモンドじゃこ | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.04 | |
直販 | NaI | 3167 | あずき水煮 | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 3698 | アップルサイダー | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.77 | |
直販 | NaI | 2264 | あぶらあげ | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.04 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2511 | イカ天 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 3075 | いりこだし | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 2600 | いわしふぶき煮 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.16 | |
直販 | NaI | 3171 | いわし水煮 | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.11 | |
直販 | NaI | 2371 | うずらの玉子 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.67 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1971 | うなぎ蒲焼 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.26 | |
直販 | NaI | 1702 | エテカレイ干物 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.24 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 2.93 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 2958 | しいたけ | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.31 | 検査対象B |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.37 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.4 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 4.91 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 211 | ホワイトマッシュルーム | 不検出 | 4.52 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 241 | キクラゲ | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 241 | キクラゲ | 不検出 | 4.88 | 不検出 | 3.54 | |
直販 | NaI | 430 | 早生りんご | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 117 | 玉ねぎ | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 2067 | えびカツ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 2920 | お好み焼粉 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 1860 | カキ | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 3065 | かつおぶし | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 3067 | かつおぶし | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.33 | |
直販 | NaI | 155 | カボチャ | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 3205 | カレー粉 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 3686 | キャロットミックスジュース | 不検出 | 5.73 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 4027 | クークミルク | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.18 | |
直販 | NaI | 4126 | グラノーラ・ベリー | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.17 | |
直販 | NaI | 2848 | ごまだれ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 2.45 | |
直販 | NaI | 2502 | ささがきごぼう天 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.09 | |
直販 | NaI | 1802 | サバ昆布〆 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 2602 | サバ味噌煮 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 2671 | シママース | 不検出 | 5.18 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 3472 | しょうゆらーめん | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.01 | |
直販 | NaI | 2543 | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.08 | |
直販 | NaI | 2507 | ちくわ磯辺揚げ | 不検出 | 5.46 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 5532 | にがり | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.64 | |
直販 | NaI | 3539 | パスタ フジッリトリコロール | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.06 | |
直販 | NaI | 714 | バター | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.43 | |
直販 | NaI | 4160 | フルーツ&ナッツバー・ココナッツ | 不検出 | 4.67 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 673 | プレーンカンパーニュ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 2.78 | |
直販 | NaI | 2612 | ほたるいか佃煮 | 不検出 | 3.52 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2029 | ボンゴレビアンコの素 | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 3156 | まぐろスープ煮缶 | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 3.23 | |
直販 | NaI | 1941 | もずく | 不検出 | 4.02 | 不検出 | 2.8 | |
直販 | NaI | 2772 | 合わせ味噌 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 586 | ヨーグルト | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 2.63 | |
直販 | NaI | 582 | 飲む、植物乳酸菌 | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 3.85 | 検査対象A |
直販 | NaI | 5530 | 塩 | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.12 | |
直販 | NaI | 2675 | 塩胡椒 | 不検出 | 5.28 | 不検出 | 3.25 | |
直販 | NaI | 2912 | 加糖ホットケーキミックス | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 3687 | 果実と野菜のジュース | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.02 | |
直販 | NaI | 2368 | 角こんにゃく | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 1946 | 岩もずく | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 2530 | 魚ウインナー(イカ) | 不検出 | 3.75 | 不検出 | 2.85 | |
直販 | NaI | 4054 | 魚チップス・オニオンソテー | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 2.99 | |
直販 | NaI | 1945 | 絹もずく | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 3063 | 五彩ひじき | 不検出 | 4.4 | 不検出 | 3.95 | |
直販 | NaI | 2976 | 高野豆腐 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 3049 | 昆布 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 鮭 | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 3.61 | 検査対象A | |
直販 | NaI | 3066 | 煮干し | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.76 | |
直販 | NaI | 2198 | 手造りすり身 あじ | 不検出 | 4.88 | 不検出 | 4.06 | |
直販 | NaI | 秋刀魚 | 不検出 | 5.14 | 不検出 | 2.8 | 検査対象A | |
直販 | NaI | 1806 | 小鯛切身 | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 3.52 | |
直販 | NaI | 2850 | 生おろしわさび | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2851 | 生おろし生姜 | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.39 | |
直販 | NaI | 4002 | 生パスタ スパゲッティ | 不検出 | 4.39 | 不検出 | 3.61 | |
直販 | NaI | 2367 | 生芋蒟蒻(玉) | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.58 | |
直販 | NaI | 2366 | 生芋蒟蒻(糸) | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 2917 | 全粒粉 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 2613 | 鱈子うま煮 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.3 | |
直販 | NaI | 2265 | 豆乳 | 不検出 | 4.41 | 不検出 | 3.67 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3194 | 豆板醤 | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 2335 | 納豆 | 不検出 | 5.87 | 不検出 | 3.48 | |
直販 | NaI | 5490 | ちりめん | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.02 | |
直販 | NaI | 0 | 白いか一夜干し | 不検出 | 4.04 | 不検出 | 3.78 | |
直販 | NaI | 2741 | 白だし | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 2823 | すのもの酢 | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.32 | |
直販 | NaI | 2310 | 味付あげ | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 4.13 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2514 | 野菜ちぎり天 | 不検出 | 4 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 3475 | 野菜らーめん | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.55 | |
直販 | NaI | 3204 | 洋風だし粉末 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.44 | |
直販 | NaI | 2852 | 練りからし | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.72 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。