更新日:2017年08月28日
放射能検査結果 2017.08.28
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 5.83 | 不検出 | 3.48 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.71 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.69 | 不検出 | 3.62 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵 | 不検出 | 4.18 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 0.87 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 3.45 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.79 | ||
秋川 | NaI | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 3.72 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 5.22 | 不検出 | 3.92 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.86 | ||
秋川 | NaI | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 4.26 | 不検出 | 3.72 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.36 | 不検出 | 3.78 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.73 | 不検出 | 3.79 | ||
秋川 | Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.1 | 不検出 | 1.1 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 2.82 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.48 | 不検出 | 3.15 | ||
秋川 | NaI | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 4.59 | 不検出 | 3.33 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.29 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.57 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.12 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 5.15 | 不検出 | 3.66 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.28 | 不検出 | 3.36 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.72 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.2 | ||
秋川 | NaI | 秋川牛乳 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.48 | ||
秋川 | NaI | 豚肉配合配合飼料 | 不検出 | 4.19 | 不検出 | 3.7 | ||
秋川 | NaI | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 3.1 | 不検出 | 3.37 | ||
秋川 | NaI | 和牛配合飼料 | 不検出 | 5.37 | 不検出 | 3.33 | ||
秋川 | NaI | 0 | カボチャ | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.71 | |
秋川 | NaI | チキンカツのり塩風味 | 不検出 | 4.71 | 不検出 | 3.69 | ||
秋川 | NaI | トマト | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 2.93 | ||
秋川 | NaI | フライドチキン | 不検出 | 4.32 | 不検出 | 3.75 | ||
秋川 | NaI | 甘酢のやわらかチキン南蛮 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.22 | ||
秋川 | NaI | 585 | 秋川ヨーグルト | 不検出 | 4.81 | 不検出 | 3.29 |
【宅配商品】
商品区分 | 検査方法 | 注文番号 | 品目 | 測定結果Cs134 | 検出限界値CS134(Bq/kg) | 測定結果Cs137 | 検出限界値CS137(Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直販 | NaI | 233 | しめじ | 不検出 | 4.07 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.71 | |
直販 | NaI | 238 | しいたけ | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 234 | えのき | 不検出 | 4.1 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 4.13 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 235 | エリンギ | 不検出 | 4.76 | 不検出 | 3.63 | |
直販 | NaI | 212 | ブラウンマッシュルーム | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.47 | |
直販 | NaI | 332 | もも(ワッサー) | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 246 | さといも | 不検出 | 4.29 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 4063 | 2色の煎り大豆 | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.1 | |
直販 | NaI | 2526 | アジはんぺん | 不検出 | 4.81 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 2529 | アジ入り魚ウインナー | 不検出 | 4.06 | 不検出 | 3.59 | |
直販 | NaI | 1919 | エビ殻付ミックス | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 4052 | おかき | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 2.61 | |
直販 | NaI | 4058 | おかき(とうもろこし) | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.7 | |
直販 | NaI | 3090 | がごめスライス | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.35 | |
直販 | NaI | 2619 | かつお昆布 | 不検出 | 4.37 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 3087 | カットわかめ | 不検出 | 4.25 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 5510 | カワラケツメイ茶 | 不検出 | 4.95 | 不検出 | 4.42 | |
直販 | NaI | 248 | グリーンピース | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.53 | |
直販 | NaI | 4123 | コーンフレーク | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 245 | ごぼうにんじんミックス | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 1611 | サバフィレ | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 1456 | しそ入り餃子 | 不検出 | 4.16 | 不検出 | 3.79 | 検査対象A |
直販 | NaI | 4077 | しょうが寒天ゼリー | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 1805 | スライススモークサーモン | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.61 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3078 | だしパックテイスト | 不検出 | 4.57 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 1822 | たらこ明太子 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.51 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2271 | とうふ | 不検出 | 4.61 | 不検出 | 3.69 | |
直販 | NaI | 3161 | さば缶・味噌煮 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.1 | 検査対象A |
直販 | NaI | 3162 | さんま缶・しょうゆ味 | 不検出 | 4.11 | 不検出 | 3.67 | 検査対象A |
直販 | NaI | 1564 | ねぎ入りたこ焼き | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.88 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2512 | のどぐろ入り天ぷら | 不検出 | 4.12 | 不検出 | 2.92 | |
直販 | NaI | 4059 | はちみつミントのど飴 | 不検出 | 3.9 | 不検出 | 3.42 | |
直販 | NaI | 3084 | ひじき | 不検出 | 4.03 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 679 | プレーンベーグル | 不検出 | 4.05 | 不検出 | 3.79 | |
直販 | NaI | 2950 | ベーキングパウダー | 不検出 | 5.2 | 不検出 | 3.81 | |
直販 | NaI | 1488 | ベルギーワッフル | 不検出 | 4.35 | 不検出 | 3.66 | |
直販 | NaI | 3197 | ホイコーローの素 | 不検出 | 4.14 | 不検出 | 3.27 | |
直販 | NaI | 1854 | ボイル帆立 | 不検出 | 4.92 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 3160 | ミニとろいわし・味付 | 不検出 | 4.37 | 不検出 | 3.76 | 検査対象A |
直販 | NaI | 5402 | むし焼きそば | 不検出 | 4.23 | 不検出 | 3.29 | |
直販 | NaI | 5403 | ゆでうどん細麺 | 不検出 | 4.32 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 5401 | ゆでちゃんぽん | 不検出 | 4.21 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 3480 | らーめん(醤油味) | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 674 | レーズンカンパーニュ | 不検出 | 4.15 | 不検出 | 3.13 | |
直販 | NaI | 3086 | 芽ひじき | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.49 | |
直販 | NaI | 3491 | 葛ソーメン | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.34 | |
直販 | NaI | 3922 | 甘酒(玄米) | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.45 | |
直販 | NaI | 3923 | 甘酒(白米) | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.22 | |
直販 | NaI | 5043 | 機珈琲スペシャルブレンド | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 3.74 | |
直販 | NaI | 2077 | 銀さわら 柚庵焼 | 不検出 | 5.12 | 不検出 | 3.73 | |
直販 | NaI | 642 | 玄米パン | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.67 | |
直販 | NaI | 1020 | 黒豚ウインナー | 不検出 | 4.08 | 不検出 | 3.6 | |
直販 | NaI | 2369 | 糸こんにゃく | 不検出 | 4.38 | 不検出 | 3.4 | |
直販 | NaI | 2073 | 時鮭 西京焼 | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.46 | |
直販 | NaI | 3066 | 煮干し | 不検出 | 4.27 | 不検出 | 3.8 | |
直販 | NaI | 3291 | 若鶏ミートソース | 不検出 | 4.2 | 不検出 | 3.72 | |
直販 | NaI | 3683 | 手むきみかんジュース | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.56 | |
直販 | NaI | 3476 | 十穀らーめん・しょうゆ味 | 不検出 | 5.13 | 不検出 | 3.65 | |
直販 | NaI | 2638 | 小女子佃煮 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.5 | |
直販 | NaI | 2536 | 焼抜蒲鉾 | 不検出 | 4.09 | 不検出 | 3.62 | |
直販 | NaI | 2770 | 生みそ合わせ | 不検出 | 4.96 | 不検出 | 3.57 | |
直販 | NaI | 2365 | 生芋蒟蒻(板) | 不検出 | 5.84 | 不検出 | 3.36 | |
直販 | NaI | 1400 | 大きな豆腐肉団子 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.42 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2825 | 漬け物酢 | 不検出 | 4.66 | 不検出 | 3.83 | |
直販 | NaI | 2801 | 天麩羅胡麻油 | 不検出 | 4.43 | 不検出 | 3.68 | |
直販 | NaI | 1407 | 豆腐煮込みハンバーグ | 不検出 | 4.31 | 不検出 | 3.89 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2330 | 納豆 | 不検出 | 5.41 | 不検出 | 3.43 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2331 | 納豆 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.38 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2332 | 納豆 | 不検出 | 4.24 | 不検出 | 3.37 | 検査対象A |
直販 | NaI | 2421 | 梅干し | 不検出 | 5.09 | 不検出 | 3.11 | |
直販 | NaI | 716 | マーガリン | 不検出 | 4.33 | 不検出 | 3.41 | |
直販 | NaI | 181 | 有機小ねぎ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.51 | |
直販 | NaI | 4041 | 揚げあられ | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 2.83 |
検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射能物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。