更新日:2015年05月27日

放射能測定結果(全商品) 2015.5.27

検査方法 注文番号 品目 測定結果Cs134 検出限界値CS134 測定結果Cs137 検出限界値CS137 備考
Ge 若鶏配合飼料 不検出 1.00 不検出 0.88
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.85 不検出 3.52
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.46 不検出 3.16
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.89 不検出 2.73
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.98 不検出 2.59
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.99 不検出 3.28
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.09 不検出 3.44
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.95 不検出 3.19
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.98 不検出 3.53
NaI 豚肉配合飼料 不検出 4.79 不検出 3.79
NaI 鶏卵 不検出 4.12 不検出 3.25
NaI 鶏卵 不検出 4.05 不検出 3.29
NaI 鶏卵 不検出 4.28 不検出 3.39
NaI 若鶏肉 不検出 3.95 不検出 3.30
NaI 若鶏肉 不検出 3.76 不検出 3.13
NaI 若鶏肉 不検出 3.11 不検出 2.46
NaI 若鶏肉 不検出 5.33 不検出 3.15
NaI 若鶏肉 不検出 4.11 不検出 3.39
NaI 若鶏肉 不検出 4.09 不検出 3.07
NaI 秋川牛乳 不検出 4.35 不検出 3.25
NaI 秋川牛乳 不検出 4.35 不検出 3.20
NaI 秋川牛乳 不検出 4.14 不検出 3.45
NaI 秋川牛乳 不検出 4.33 不検出 3.73
NaI 秋川牛乳 不検出 4.26 不検出 3.16
NaI 秋川牛乳 不検出 4.27 不検出 3.09
NaI 秋川牛乳 不検出 5.48 不検出 3.80
NaI 秋川牛乳 不検出 4.37 不検出 3.67
NaI 秋川牛乳 不検出 4.32 不検出 3.70
NaI 秋川牛乳 不検出 4.91 不検出 3.83
NaI ほうれん草 不検出 3.92 不検出 3.30
NaI レタス 不検出 3.88 不検出 3.39
NaI ごぼう 不検出 4.89 不検出 3.48
NaI 大根 不検出 3.93 不検出 3.16
NaI リーフレタス 不検出 3.26 不検出 2.71
NaI リーフレタス 不検出 4.08 不検出 3.44
NaI わさび菜 不検出 4.04 不検出 2.80
NaI 玉葱 不検出 4.75 不検出 3.42
NaI 大葉 不検出 4.16 不検出 3.40
NaI 0212 ブラウンマッシュルーム 不検出 4.47 不検出 2.60
NaI 0212 ブラウンマッシュルーム 不検出 5.21 不検出 2.76
NaI 0212 ブラウンマッシュルーム 不検出 4.54 不検出 3.31
NaI 0211 ホワイトマッシュルーム 不検出 4.16 不検出 3.50
NaI 0211 ホワイトマッシュルーム 不検出 5.58 不検出 3.02
NaI 0211 ホワイトマッシュルーム 不検出 3.90 不検出 2.71
NaI 0237 舞茸 不検出 4.10 不検出 3.57
NaI 0237 舞茸 不検出 4.00 不検出 3.41
NaI 0237 舞茸 不検出 3.99 不検出 3.36
NaI 0237 舞茸 不検出 4.51 不検出 3.50
NaI 0237 舞茸 不検出 3.81 不検出 2.90
NaI 0237 舞茸 不検出 3.84 不検出 2.87
NaI 0237 舞茸 不検出 4.06 不検出 3.10
NaI 0234 えのき 不検出 4.01 不検出 3.17
NaI 0234 えのき 不検出 4.09 不検出 3.42
NaI 0234 えのき 不検出 3.91 不検出 2.49
NaI 0234 えのき 不検出 4.06 不検出 2.51
NaI 0234 えのき 不検出 3.78 不検出 2.38
NaI 0234 えのき 不検出 5.25 不検出 3.42
NaI 0234 えのき 不検出 3.39 不検出 2.57
NaI 0235 エリンギ 不検出 3.48 不検出 3.36
NaI 0235 エリンギ 不検出 4.45 不検出 3.14
NaI 0235 エリンギ 不検出 4.10 不検出 3.45
NaI 0235 エリンギ 不検出 4.18 不検出 3.53
NaI 0235 エリンギ 不検出 4.96 不検出 3.42
NaI 0235 エリンギ 不検出 2.91 5.09 2.71
NaI 0235 エリンギ 不検出 3.70 不検出 3.05
NaI 0233 ブナしめじ 不検出 4.06 不検出 3.42
NaI 0233 ブナしめじ 不検出 3.18 不検出 2.92
NaI 0233 ブナしめじ 不検出 3.08 不検出 3.42
NaI 0233 ブナしめじ 不検出 3.15 不検出 2.50
NaI 0233 ブナしめじ 不検出 3.83 不検出 3.23
NaI 1039 黒豚ハムベーコンブロック 不検出 4.36 不検出 3.45
NaI 1115 こだわりのチキンナゲット 不検出 5.89 不検出 3.28
NaI 1129 コリコリ砂肝ゆずこしょう炒め用 不検出 4.13 不検出 3.09
NaI 1118 チーズササミロール 不検出 4.35 不検出 3.68
NaI 1175 レバー入りミートボール 不検出 3.94 不検出 3.31
NaI 牛肉の八幡巻き 不検出 4.28 不検出 2.90
NaI 1125 鶏ごぼう和風スティック 不検出 5.98 不検出 3.63
NaI 1172 砂肝唐揚げ 不検出 4.77 不検出 3.79
NaI 1267 親子丼の素 不検出 4.51 不検出 3.78
NaI 1098 チキンブイヨン 不検出 4.11 不検出 3.45
NaI 1172 砂肝唐揚げ 不検出 4.37 不検出 3.18
NaI 0691 リコッタプリン 不検出 4.28 不検出 3.47
NaI 0701 カスタードプリン 不検出 3.35 不検出 3.46
NaI 0710 厳選バター 不検出 3.26 不検出 2.66
NaI 0714 バター 不検出 3.82 不検出 3.11
NaI 0714 バター 不検出 4.00 不検出 3.34
NaI 0715 マーガリン 不検出 2.52 不検出 3.25
NaI 0723 甘夏マーマレード 不検出 3.20 不検出 2.74
NaI 0741 シュレッドチーズ 不検出 4.21 不検出 3.45
NaI 0742 クリームチーズ 不検出 4.69 不検出 3.30
NaI 0751 プレーンヨーグルト 不検出 3.13 不検出 3.35
NaI 0751 プレーンヨーグルト 不検出 3.89 不検出 3.34
NaI 0753 のむヨーグルト(りんご) 不検出 3.86 不検出 3.24
NaI 0754 のむヨーグルト(ぶどう) 不検出 4.18 不検出 3.24
NaI 1097 とりがらスープ 不検出 4.11 不検出 3.09
NaI 1568 プチ鯛焼き 不検出 3.97 不検出 3.05
NaI 1609 アジフィレ(フライ・天ぷら用) 不検出 3.88 不検出 3.26
NaI 1704 ほっけ開き 不検出 3.79 不検出 3.21
NaI 1708 甘鯛開き 大(1尾) 不検出 3.95 不検出 3.24
NaI 1722 サバ開き天日干し 不検出 3.86 不検出 3.27
NaI 1805 スライススモークサーモン 不検出 3.93 不検出 3.30
NaI 1822 たらこ明太子 不検出 4.41 不検出 2.89
NaI 1858 辛子明太子(切子) 不検出 4.18 不検出 3.52
NaI 1928 天然有頭エビ2尾(160g) 不検出 3.71 不検出 3.08
NaI 1941 もずく(タレ付) 不検出 4.76 不検出 2.55
NaI 1944 太もずく(タレ付) 不検出 4.16 不検出 3.24
NaI 1946 天然岩もずく 不検出 4.34 不検出 3.34
NaI 1971 うなぎ蒲焼 不検出 4.19 不検出 3.29
NaI お好み揚げ 不検出 4.01 不検出 3.18
NaI 2049 いわしだんご 不検出 3.59 不検出 3.01
NaI 2050 お魚天ぷら(プレーン) 不検出 4.33 不検出 3.63
NaI 2053 おさかなソーセージ(プレーン) 不検出 4.40 不検出 3.23
NaI 2080 はたはた米粉唐揚げ 不検出 4.06 不検出 3.40
NaI 2251 乾燥おからパウダー 不検出 3.61 不検出 3.06
NaI 2255 とうふ 木綿 不検出 4.65 不検出 3.63
NaI 2264 有機あぶらあげ 不検出 3.88 不検出 3.26 検査対象A
NaI 2265 有機豆乳 不検出 3.58 不検出 3.01 検査対象A
NaI 2310 こだわりの味付あげ 不検出 3.51 不検出 2.60
NaI 2335 納豆 身土不二 不検出 4.26 不検出 2.61
NaI 2360 ところてん 不検出 4.90 不検出 3.32
NaI 2361 板こんにゃく 不検出 4.25 不検出 3.55
NaI 2362 糸こんにゃく 不検出 4.23 不検出 3.75
NaI 2363 玉こんにゃく 不検出 4.20 不検出 3.34
NaI 2401 こぶ白菜漬け(刻み) 不検出 4.02 不検出 3.37
NaI 2404 かつお大根 不検出 4.91 不検出 3.78
NaI 2501 ちくわ 不検出 4.05 不検出 3.21
NaI 2502 ささがきごぼう天 不検出 4.05 不検出 2.68
NaI 2503 お好み揚げ 不検出 3.52 不検出 3.23
NaI 2504 野菜天 不検出 3.57 不検出 2.91
NaI 2507 ちくわ磯辺揚げ 不検出 4.40 不検出 3.34
NaI 2511 イカ天 不検出 4.30 不検出 3.14
NaI 2514 野菜ちぎり天 不検出 3.65 不検出 2.83
NaI 2521 魚ぎょっと骨入りバーグ 不検出 5.00 不検出 3.61
NaI 2526 アジはんぺん 不検出 3.72 不検出 3.16
NaI 2528 魚魚(とと)ウインナー 不検出 4.04 不検出 3.16
NaI 2529 アジ入り魚っ子ウインナー(プレーン) 不検出 3.92 不検出 2.37
NaI 2530 アジ入り魚っ子ウインナー(イカ) 不検出 3.83 不検出 3.22
NaI 2536 焼抜蒲鉾 不検出 4.00 不検出 3.36
NaI 2537 ごぼう天 不検出 4.79 不検出 3.48
NaI 2538 角天 不検出 3.74 不検出 3.22
NaI 2556 煮豆(とら豆) 不検出 3.50 不検出 3.05
NaI 2601 いわし田舎煮(小梅入) 不検出 5.53 不検出 3.33
NaI 2602 サバ味噌煮 不検出 4.48 不検出 2.97
NaI 2610 いいだこと里芋の煮付け 不検出 3.81 不検出 3.33
NaI 2617 山椒ちりめん 不検出 4.00 不検出 3.34
NaI 2686 黒蜜 不検出 3.50 不検出 2.68
NaI 2730 有機濃口醤油 不検出 5.51 不検出 3.45
NaI 2731 有機薄口醤油 不検出 4.35 不検出 3.65
NaI 2732 淡口醤油 不検出 4.35 不検出 3.65
NaI 2776 有機塩こうじ(白米) 不検出 3.98 不検出 3.34
NaI 2783 芳麦みそ 不検出 3.65 不検出 3.06
NaI 2800 純正胡麻油 不検出 3.34 不検出 2.83
NaI 2811 有機玄米酢 不検出 3.04 不検出 2.56
NaI 2819 料理酒 不検出 4.39 不検出 3.68 検査対象A
NaI 2842 冷凍おろし本わさび 不検出 3.93 不検出 3.28
NaI 2843 冷凍おろししょうが 不検出 3.94 不検出 3.31
NaI 2865 にんじんドレッシング 不検出 4.32 不検出 3.49
NaI 2866 おにおんドレッシング 不検出 4.31 不検出 2.84
NaI 2867 フレンチドレッシング 不検出 4.46 不検出 3.58
NaI 2913 片栗粉 不検出 4.03 不検出 3.40
NaI 2914 米粉(調理用微粒) 不検出 4.01 不検出 3.38
NaI 2953 オーガニックショートニング 不検出 3.93 不検出 3.13
NaI 2959 原木乾しいたけスライス 不検出 4.16 不検出 3.49 検査対象B
NaI 2975 練りごま(白) 不検出 4.22 不検出 3.69
NaI 2985 有機きな粉 不検出 4.20 不検出 3.20
NaI 3049 昆布 不検出 3.38 不検出 3.52
NaI 3065 かつおぶし 不検出 4.67 不検出 3.81
NaI 3066 煮干し 不検出 3.31 不検出 3.40
NaI 3078 だしパックテイスト 不検出 4.16 不検出 3.20
NaI 3086 芽ひじき 不検出 4.44 不検出 3.45
NaI 3160 ミニとろいわし・味付(缶) 不検出 4.52 不検出 3.20 検査対象A
NaI 3161 とろさば・味噌煮(缶) 不検出 4.42 不検出 3.23 検査対象A
NaI 3170 オイルサーディン 不検出 5.23 不検出 3.68 検査対象A
NaI 3272 もずくスープ 不検出 3.69 不検出 3.13
NaI 3282 カレー(辛口) 不検出 4.03 不検出 2.99
NaI 3284 ハヤシ&シチュールゥ 不検出 4.16 不検出 2.88
NaI 3287 レトルトミートソース 不検出 3.80 不検出 2.96
NaI 3301 高菜とじゃこの混ぜごはんの素 不検出 4.50 不検出 3.07
NaI 3440 冷凍うどん 不検出 3.91 不検出 3.28
NaI 3441 冷凍うどん 不検出 4.00 不検出 3.20
NaI 3442 ちゃんぽん 不検出 3.75 不検出 2.99
NaI 3470 ゆでスパゲティ 不検出 2.98 不検出 2.90
NaI 3471 ソース焼きそば 不検出 3.86 不検出 2.82
NaI 3473 みそらーめん 不検出 4.14 不検出 2.76
NaI 3474 しおらーめん 不検出 4.20 不検出 3.12
NaI 3490 焼きそば麺(乾麺) 不検出 4.10 不検出 3.46
NaI 3537 OGパスタ スパゲッティ 不検出 3.78 不検出 3.19
NaI 3539 OGパスタ フジッリトリコロール 不検出 3.79 不検出 3.21
NaI 3613 煎茶 不検出 3.63 不検出 3.02
NaI 3632 アジアのコーヒー ラオス(粉) 不検出 4.04 不検出 3.33
NaI 3635 有機インスタントコーヒー(詰替) 不検出 3.87 不検出 3.28
NaI 3643 ブラックココア(無糖) 不検出 3.89 不検出 3.28
NaI 3690 有機野菜とバナナのスムージー(6本) 不検出 3.84 不検出 2.75
NaI 3703 しそドリンク 不検出 4.51 不検出 3.26
NaI 3754 国産有機さらつや美人番茶 不検出 4.38 不検出 3.98
NaI 4008 全粒粉クラッカー 不検出 3.90 不検出 3.31
NaI 4045 お魚チップス・あおさ 不検出 4.31 不検出 3.66
NaI 4053 米粉入りお魚チップス・かぼちゃ 不検出 3.85 不検出 3.28
NaI 4058 ねじりん棒 不検出 3.98 不検出 3.25
NaI 4100 小粒水ようかん 不検出 3.57 不検出 2.94
NaI 4126 OGグラノーラ・ベリー 不検出 4.15 不検出 3.51
NaI 4128 有機栽培アーモンド 不検出 4.41 不検出 3.41
NaI 4937 有機パスタソース トマト&ナス 不検出 4.22 不検出 3.51
NaI 5083 パンケーキミックス 不検出 5.08 不検出 3.44
NaI 5401 ゆでちゃんぽん 不検出 4.39 不検出 3.68
NaI 5402 むし焼きそば 不検出 4.40 不検出 3.64
NaI 5403 ゆでうどん細麺 不検出 4.82 不検出 2.96
NaI 5490 ちりめん 不検出 4.00 不検出 3.39
NaI 5497 釜あげしらす 不検出 4.11 不検出 3.34
NaI 5530 塩 300g 不検出 3.68 不検出 3.05
NaI 8999 菊花せんこう 不検出 3.91 不検出 3.41

秋川牧園の商品一覧

おためしセット