更新日:2015年03月04日

放射能測定結果(全商品) 2015.3.4

検査方法 注文
番号
品目 測定結果
Cs134
検出限界値
CS134
測定結果
Cs137
検出限界値
CS137
備考
Ge 鶏卵配合飼料 不検出 1.20 不検出 1.20
Ge 若鶏配合飼料 不検出 1.20 不検出 0.96
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.58 不検出 3.35
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.31 不検出 3.34
NaI 若鶏配合飼料 不検出 5.17 不検出 2.62
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.92 不検出 2.74
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.88 不検出 3.06
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.37 不検出 3.26
NaI 豚肉配合飼料 不検出 3.97 不検出 3.28
NaI 豚肉配合飼料 不検出 3.22 不検出 2.75
NaI 和牛配合飼料 不検出 4.05 不検出 3.03
NaI 乳牛配合飼料 不検出 4.14 不検出 3.54
NaI かぶ 不検出 3.81 不検出 3.23
NaI かぶ 不検出 3.85 不検出 3.45
NaI にんじん 不検出 4.25 不検出 3.42
NaI ブロッコリー 不検出 3.64 不検出 3.26
NaI 小ねぎ 不検出 4.17 不検出 3.10
NaI 大根 不検出 4.06 不検出 3.47
NaI リーフレタス 不検出 3.80 不検出 3.09
NaI 0180 大葉 不検出 4.01 不検出 3.44
NaI 0211 ホワイトマッシュルーム 不検出 3.79 不検出 3.24
NaI 0234 えのき 不検出 3.97 不検出 3.40
NaI 0235 エリンギ 不検出 4.00 不検出 3.49
NaI 0237 舞茸 不検出 4.11 不検出 3.52
Ge 0238 菌床生しいたけ 3.2 11
NaI 鶏卵 不検出 4.18 不検出 3.46
NaI 鶏卵 不検出 4.06 不検出 3.46
NaI 鶏卵 不検出 5.09 不検出 3.60
NaI 鶏卵 不検出 4.18 不検出 3.30
NaI 秋川牛乳 不検出 5.46 不検出 3.28
NaI 秋川牛乳 不検出 4.07 不検出 3.45
NaI 秋川牛乳 不検出 4.34 不検出 3.83
NaI 秋川牛乳 不検出 5.33 不検出 2.97
NaI 秋川牛乳 不検出 4.26 不検出 3.18
NaI 秋川牛乳 不検出 4.07 不検出 3.46
NaI 秋川牛乳 不検出 4.27 不検出 3.27
NaI 秋川牛乳 不検出 4.28 不検出 3.75
NaI 秋川牛乳 不検出 4.23 不検出 3.41
NaI 秋川ヨーグルト 不検出 4.08 不検出 3.30
NaI 若鶏ムネ肉 不検出 3.85 不検出 3.18
NaI 0000 フルーツケーキ 不検出 4.22 不検出 3.40
NaI 0500 伊予柑 不検出 4.10 不検出 3.42
NaI 0503 甘夏柑 不検出 4.20 不検出 3.05
NaI 0507 不知火 不検出 4.06 不検出 3.01
NaI 0510 パール柑 不検出 3.45 不検出 3.39
NaI 0582 飲む、植物乳酸菌 不検出 4.38 不検出 3.64 検査対象A
NaI 0592 コシヒカリ(玄米) 不検出 4.27 不検出 3.57 検査対象A
NaI 0724 きな粉クリーミー 不検出 3.98 不検出 3.69
NaI 0754 のむヨーグルト(ぶどう) 不検出 4.23 不検出 3.61
NaI 1326 お好みお弁当セット 不検出 4.00 不検出 2.70 検査対象A
NaI ふっくらやわらかチキンカツ 不検出 3.22 不検出 3.71
NaI ミラノ風骨付きチキンカツ 不検出 4.23 不検出 3.37
NaI 1331 フライドポテト(シューストリング) 不検出 3.72 不検出 2.24
NaI 1350 鶏炭火焼 不検出 5.28 不検出 3.45
NaI 1403 ごぼうとひじきの豆腐団子 不検出 3.96 不検出 3.20 検査対象A
NaI 1404 ふんわり豆腐ハンバーグ 不検出 4.21 不検出 3.36 検査対象A
NaI 1453 黒豚シュウマイ 不検出 3.12 不検出 2.57
NaI 1500 五目寿司の素 不検出 4.04 不検出 3.42 検査対象A
NaI 1565 特製ナン 不検出 4.27 不検出 3.11 検査対象A
NaI 1707 子持ちししゃも 不検出 4.46 不検出 3.14
NaI 1715 キス丸干し 不検出 4.24 不検出 3.66
NaI 1721 さば酒塩干し 不検出 4.16 不検出 2.51
NaI 1724 一汐たちうお天日干し 不検出 3.79 不検出 3.25
NaI 1811 甘エビ刺身用(中) 不検出 3.97 不検出 3.20
NaI 1854 ボイル帆立 不検出 3.72 不検出 3.15
NaI 1858 辛子明太子 不検出 4.89 不検出 3.32
NaI 1870 蒸しカキ 不検出 5.18 不検出 3.45
NaI 1940 塩蔵わかめ 不検出 4.76 不検出 3.22
NaI 1944 太もずく(タレ付) 不検出 6.15 不検出 2.82
NaI 1971 うなぎ蒲焼 不検出 4.20 不検出 3.57
NaI 2016 きざみ穴子 不検出 4.40 不検出 3.63
NaI 2028 海鮮チラシ寿司セット 不検出 3.83 不検出 3.27
NaI 2251 乾燥おからパウダー 不検出 3.52 不検出 3.04
NaI 2255 とうふ 木綿 不検出 4.36 不検出 3.22
NaI 2256 とうふ 絹 不検出 4.33 不検出 4.00
NaI 2259 とうふ 4小分け 不検出 4.04 不検出 3.46
NaI 2310 こだわりの味付あげ 不検出 3.87 不検出 3.32 検査対象A
NaI 2330 大粒納豆 不検出 5.52 不検出 3.40
NaI 2331 中粒納豆 不検出 4.12 不検出 3.19
NaI 2332 小粒納豆 不検出 4.66 不検出 3.79
NaI 2335 納豆 不検出 4.15 不検出 3.74
NaI 2361 板こんにゃく 不検出 4.15 不検出 2.62
NaI 2408 みぶな漬け 不検出 4.65 不検出 2.92
NaI 2420 梅干し 不検出 5.17 不検出 2.96
NaI 2480 らっきょう甘酢漬 不検出 4.38 不検出 3.69
NaI 2536 焼抜蒲鉾 不検出 5.05 不検出 3.35
NaI 2600 いわしふぶき煮 不検出 4.17 不検出 3.57
NaI 2602 サバ味噌煮 不検出 3.63 不検出 3.51
NaI 2604 サンマの蒲焼丼用 不検出 4.14 不検出 3.62
NaI 2612 ほたるいか佃煮 不検出 3.68 不検出 2.73
NaI 2616 ごまちりめん 不検出 3.85 不検出 3.46
NaI 2630 生姜佃煮 不検出 4.18 不検出 3.46
NaI 2631 あおさの佃煮 不検出 4.37 不検出 3.55
NaI 2632 しそ昆布佃煮 不検出 3.74 不検出 3.35
NaI 2670 天日塩 あまみ 不検出 3.25 不検出 2.31
NaI 2741 無添加白だし 不検出 4.63 不検出 3.48
NaI 2775 やさか麦味噌 不検出 4.18 不検出 3.56
NaI 2801 天麩羅胡麻油 不検出 6.12 不検出 3.48
NaI 2814 有機梅酢(赤) 不検出 5.23 不検出 3.31
NaI 2819 料理酒 不検出 4.37 不検出 3.59 検査対象A
NaI 2830 秋川牧園のマヨネーズ 不検出 4.39 不検出 3.74
NaI 2833 トマトケチャップ 不検出 3.78 不検出 3.28
NaI 2834 ウスターソース 不検出 4.25 不検出 3.27
NaI 2836 お好みソース 不検出 3.94 不検出 3.36
NaI 2837 オイスターソース 不検出 3.37 不検出 2.85
NaI 2840 塩だれ 不検出 4.26 不検出 3.58
NaI 2841 焼肉のたれ 不検出 4.38 不検出 3.16
NaI 2846 おろしにんにく 不検出 3.59 不検出 3.08
NaI 2847 にんにく(みじん切り) 不検出 5.82 不検出 3.67
NaI 2848 ごまだれ 不検出 4.09 不検出 3.51
NaI 2871 有機レモン果汁 不検出 4.39 不検出 3.72
NaI 2913 片栗粉 不検出 3.90 不検出 2.83
NaI 2914 米粉(調理用微粒) 不検出 5.45 不検出 3.75
NaI 2922 こだわりのお好み焼き粉 不検出 5.15 不検出 2.98
NaI 2950 ベーキングパウダー 不検出 3.87 不検出 3.53
NaI 2958 原木乾しいたけ 不検出 4.26 不検出 3.44 検査対象B
NaI 2959 原木乾しいたけスライス 不検出 4.18 不検出 3.60 検査対象B
NaI 2984 くずきり葛 不検出 3.98 不検出 3.42
NaI 3052 無漂白 糸かんてん 不検出 3.56 不検出 3.07
NaI 3064 かつおぶし 不検出 4.73 不検出 3.83
NaI 3065 かつおぶし(小袋) 不検出 4.76 不検出 4.11
NaI 3066 煮干し 不検出 4.02 不検出 3.55
NaI 3075 いりこだし 不検出 3.59 不検出 3.08
NaI 3078 だしパックテイスト 不検出 4.02 不検出 3.45
NaI 3086 芽ひじき 不検出 3.97 不検出 3.40
NaI 3194 豆板醤 不検出 3.74 不検出 3.20
NaI 3198 浅漬けの素 不検出 5.04 不検出 3.62
NaI 3205 カレー粉 不検出 4.19 不検出 3.59
NaI 3206 おつゆのふ 不検出 4.71 不検出 4.07
NaI 3442 ちゃんぽん 不検出 4.35 不検出 3.20
NaI 3471 ソース焼きそば 不検出 3.94 不検出 3.39
NaI 3477 味噌煮込みうどん 不検出 4.12 不検出 3.23
NaI 3478 バガスカップラーメン・醤油味 不検出 4.28 不検出 3.44
NaI 3479 バガスカップラーメン・味噌味 不検出 4.13 不検出 3.55
NaI 3540 OGパスタ スパゲッティ(バジル&ガーリック) 不検出 4.24 不検出 3.56
NaI 3607 はとむぎ茶(ティーバッグ) 不検出 4.24 不検出 3.47
NaI 3610 蒸製玉緑茶上煎茶 不検出 4.00 不検出 3.45
NaI 3698 アップルサイダー 不検出 4.26 不検出 3.11
NaI 3699 れもんサイダー 不検出 5.02 不検出 3.95
NaI 3700 ぶどうサイダー 不検出 4.27 不検出 3.47
NaI 3730 しるこ粉 不検出 3.85 不検出 3.46
NaI 3732 本くず湯(蓮根) 不検出 3.91 不検出 3.34
NaI 3902 オーガニックビール 不検出 4.11 不検出 3.69
NaI 4030 ふがし 不検出 3.78 不検出 3.14
NaI 4039 焼きかきもち 不検出 4.08 不検出 3.71
NaI 4046 お魚チップス・甘えび 不検出 4.27 不検出 3.68
NaI 4050 煎り黒豆 不検出 4.13 不検出 3.50
NaI 4059 ねじりん棒・カレー味 不検出 4.49 不検出 3.87
NaI 4073 干し柿寒天 不検出 3.99 不検出 3.41
NaI 4074 寒天根こんぶ 不検出 4.78 不検出 3.42
NaI 4124 OGグラノーラ・ハニー 不検出 4.00 不検出 3.18
NaI 4141 ナチュラルチョコレート(スイート) 不検出 4.24 不検出 3.65
NaI 4156 フルーツ&ナッツバー・アーモンド 不検出 3.44 不検出 2.27
NaI 4158 フルーツ&ナッツバー・ジンジャー 不検出 3.51 不検出 3.20
NaI 4646 酒かす 不検出 4.84 不検出 3.72
NaI 4808 木精青大豆 不検出 3.78 不検出 2.70
NaI 4952 マヨネーズおかき 不検出 4.51 不検出 3.87
NaI 4954 大粒 柿の種 不検出 3.66 不検出 2.79
NaI 4985 フルーツラムネ 不検出 4.68 不検出 3.47
NaI 5008 いかすみあたりめ 不検出 3.73 不検出 3.01
NaI 5009 あたりめソフト 不検出 3.75 不検出 3.40
NaI 5010 昆布醤油さきいか 不検出 3.77 不検出 3.25
NaI 5011 いかあし醤油焼き 不検出 4.85 不検出 3.73
NaI 5060 石臼碾地粉 丸ぼうろ 不検出 3.80 不検出 3.47
NaI 5062 落花生甘納豆 不検出 3.52 不検出 3.06
NaI 5063 黒大豆甘納豆 不検出 3.57 不検出 3.06
NaI 5064 塩ピーナッツ 不検出 4.20 不検出 3.48
NaI 5067 八女茶最中 不検出 3.80 不検出 3.02
NaI 5068 日向夏の最中 不検出 3.72 不検出 3.31
NaI 5069 ゆずの最中 不検出 3.73 不検出 2.92
NaI 5070 しょうがくず湯 不検出 4.37 不検出 3.48
NaI 5071 抹茶くず湯 不検出 3.98 不検出 3.33
NaI 5074 生姜ペースト 不検出 4.10 不検出 3.23
NaI 5433 五色餅(まる餅) 不検出 4.14 不検出 3.37
NaI 5453 ハーブソルト 不検出 3.90 不検出 3.35
NaI 5493 煮干いりこ 不検出 4.22 不検出 3.27
NaI 5530 百姓の塩 300g 不検出 3.82 不検出 2.74
NaI 5532 にがり 不検出 2.74 不検出 3.64
NaI 5919 おからクッキー(ごま) 不検出 3.17 不検出 3.06
NaI 5920 おからクッキー(ゆず) 不検出 3.55 不検出 2.33

秋川牧園の商品一覧

おためしセット