更新日:2015年01月17日

放射能測定結果(全商品) 2015.1.17

検査方法 注文番号 品目 測定結果Cs134 検出限界値Cs134 測定結果Cs137 検出限界値Cs137 備考
Ge 鶏卵配合飼料 不検出 1.20 不検出 0.95
Ge 若鶏配合飼料 不検出 1.20 不検出 0.91
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 3.56 不検出 3.27
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.44 不検出 3.60
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.40 不検出 3.72
NaI 鶏卵全植飼料 不検出 3.97 不検出 2.72
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.26 不検出 3.18
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.41 不検出 3.94
NaI 鶏卵 不検出 4.91 不検出 3.64
NaI 鶏卵 不検出 4.17 不検出 3.56
NaI 鶏卵 不検出 4.29 不検出 3.63
NaI 若鶏 不検出 3.79 不検出 3.28
NaI 若鶏 不検出 4.01 不検出 3.42
NaI 若鶏 不検出 4.28 不検出 3.28
NaI 若鶏 不検出 4.47 不検出 3.28
NaI 若鶏 不検出 3.99 不検出 3.39
NaI 秋川牛乳 不検出 4.29 不検出 3.66
NaI 秋川牛乳 不検出 4.33 不検出 3.52
NaI 秋川牛乳 不検出 4.38 不検出 3.90
NaI 秋川牛乳 不検出 4.20 不検出 3.36
NaI 秋川牛乳 不検出 4.17 不検出 3.20
NaI 秋川牛乳 不検出 4.23 不検出 3.58
NaI 秋川牛乳 不検出 4.23 不検出 3.95
NaI 秋川牛乳 不検出 4.32 不検出 3.79
NaI 秋川牛乳 不検出 4.31 不検出 3.51
NaI 秋川牛乳 不検出 4.25 不検出 3.60
NaI 照り焼きチキン手羽元 不検出 5.10 不検出 3.39
NaI 玄米パンの玄米 不検出 4.27 不検出 3.31
NaI はぜかけもち米 不検出 4.30 不検出 3.29
NaI もち米 不検出 3.44 不検出 3.64
NaI さつまいも 不検出 3.80 不検出 3.31
NaI 0211 ホワイトマッシュルーム 不検出 4.12 不検出 3.50
NaI 0234 えのき 不検出 3.95 不検出 3.08
NaI 0235 エリンギ 不検出 3.44 不検出 3.27
NaI 0237 舞茸 不検出 3.55 不検出 2.81
NaI 0238 しいたけ 不検出 4.01 不検出 3.24
NaI 0242 ミックスベジタブル 不検出 3.80 不検出 3.17
NaI 0243 ホールコーン 不検出 3.76 不検出 3.21
NaI 0244 冷凍えだ豆 不検出 4.14 不検出 3.39
NaI 0245 冷凍ごぼうにんじんミックス 不検出 4.24 不検出 3.59
NaI 0246 冷凍さといも 不検出 3.86 不検出 2.98
NaI 0248 有機冷凍グリーンピース 不検出 4.27 不検出 3.27
NaI 0575 秋川ヨーグルト 2個 不検出 4.22 不検出 3.48
NaI 0582 飲む、植物乳酸菌 不検出 4.37 不検出 3.20
NaI 0709 木次バター(無塩) 不検出 4.40 不検出 3.52
NaI 1099 秋川牧園のコラーゲンスープ 不検出 3.93 不検出 3.70
NaI 1129 コリコリ砂肝ゆずこしょう炒め用 不検出 4.94 不検出 3.57
NaI 1282 コーンスープ 不検出 2.98 不検出 2.77
NaI 1315 プチカレーコロッケ 不検出 4.43 不検出 3.75 検査対象A
NaI 1322 一口ソースとんかつ 不検出 3.85 不検出 3.26 検査対象A
NaI 1323 お弁当用ソースメンチカツ 不検出 5.05 不検出 3.42
NaI 1325 れんこんとエビの寄せ揚げ 不検出 4.18 不検出 3.77 検査対象A
NaI 1333 じゃがピース 不検出 2.88 不検出 2.60
NaI 1340 茶碗蒸しの素 不検出 4.12 不検出 3.50
NaI 1400 大きな豆腐肉団子 不検出 3.84 不検出 3.09
NaI 1401 お弁当用豆腐肉団子 不検出 5.19 不検出 3.50
NaI 1402 7品目野菜の豆腐肉団子 不検出 3.84 不検出 3.26 検査対象A
NaI 1405 野菜いっぱい豆腐ハンバーグ 不検出 3.93 不検出 3.06
NaI 1407 豆腐煮込みハンバーグ 不検出 5.55 不検出 3.50
NaI 1409 鶏ごぼうハンバーグ 不検出 4.15 不検出 3.50 検査対象A
NaI 1450 黒豚餃子 不検出 3.91 不検出 3.32
NaI 1451 エビニラ餃子 不検出 4.01 不検出 3.40
NaI 1452 秋川牧園の水餃子 不検出 4.74 不検出 3.54
NaI 1455 鶏ごぼうシュウマイ 不検出 4.30 不検出 3.76
NaI 1456 しそ入りさっぱり餃子 不検出 4.11 不検出 3.26 検査対象A
NaI 1564 ねぎ入りたこ焼き 不検出 4.18 不検出 3.55 検査対象A
NaI 1568 プチ鯛焼き 不検出 4.09 不検出 3.10
NaI 1571 大判焼き 不検出 3.68 不検出 3.68
NaI 1579 冷凍焼きいも 不検出 3.39 不検出 2.87
NaI 1655 紅鮭切り身(無塩) 不検出 4.60 不検出 3.49
NaI 1716 ノドグロ丸干し 不検出 4.34 不検出 3.54
NaI 1723 サバ味醂天日干し 不検出 3.42 不検出 3.31
NaI 1740 オーガニックサーモン 刺身用 不検出 3.05 不検出 3.07
NaI 1801 さわら昆布〆 不検出 3.99 不検出 3.38
NaI 1803 瀬付きあじ昆布〆 不検出 3.87 不検出 3.21
NaI 1805 スライススモークサーモン 不検出 3.94 不検出 3.22
NaI 1822 たらこ明太子 不検出 3.82 不検出 2.95 検査対象A
NaI 1972 小あじマリネ 不検出 4.21 不検出 3.62
NaI 2012 西京焼 キングサーモン 不検出 5.28 不検出 3.49
NaI 2025 フライパンでできるいか竜田揚げ 不検出 5.28 不検出 2.72
NaI 2029 ボンゴレビアンコの素 不検出 4.01 不検出 3.14
NaI 2036 たらこクリームパスタの素 不検出 4.16 不検出 3.26
NaI 2059 さくさく小鯛 不検出 4.38 不検出 3.18
NaI 2066 天然海老フライ(L) 不検出 4.28 不検出 3.42
NaI 2068 ひじきご飯の素 不検出 3.93 不検出 2.85
NaI 2070 レンジde鯛の煮付け 不検出 4.16 不検出 3.54
NaI 2077 銀さわら 柚庵焼 不検出 4.73 不検出 3.81
NaI 2078 金目鯛 西京焼 不検出 3.81 不検出 2.77
NaI 2171 真鱈とあんこうの鍋セット 不検出 3.98 不検出 2.26
NaI 天然ブリ切り身 不検出 5.18 不検出 3.14
NaI かさご開き 不検出 4.14 不検出 3.52
NaI シーフードパエリアの素 不検出 4.40 不検出 4.06
NaI ボタンエビ(刺身用) 不検出 4.11 不検出 3.23
NaI 紅鮭切身一夜干し 不検出 4.27 不検出 3.54
NaI 天然芝エビ(有頭) 不検出 4.12 不検出 3.23
NaI 鮭(塩) 不検出 4.27 不検出 2.86 検査対象A
NaI 鮭(生) 不検出 4.56 不検出 3.45 検査対象A
NaI 2255 とうふ 木綿 不検出 3.84 不検出 3.26
NaI 2256 とうふ 絹 不検出 5.76 不検出 3.20
NaI 2259 とうふ 4小分け 不検出 3.20 不検出 3.59
NaI 2264 有機あぶらあげ 不検出 4.10 不検出 3.43 検査対象A
NaI 2265 有機豆乳 不検出 4.27 不検出 3.25 検査対象A
NaI 2311 おからさんもいっしょ 不検出 4.20 不検出 3.52
NaI 2330 大粒納豆 不検出 4.46 不検出 3.94 検査対象A
NaI 2331 中粒納豆 不検出 4.20 不検出 3.57
NaI 2332 小粒納豆 不検出 3.58 不検出 2.85 検査対象A
NaI 2333 ひきわり納豆 不検出 6.02 不検出 3.82 検査対象A
NaI 2335 納豆 不検出 4.42 不検出 3.43
NaI 2361 生芋 板こんにゃく 不検出 4.20 不検出 3.43
NaI 2363 生芋 玉こんにゃく 不検出 4.96 不検出 3.56
NaI 2371 うずらの玉子(水煮) 不検出 4.36 不検出 3.47 検査対象A
NaI 2403 こぶ大根 不検出 4.37 不検出 3.70
NaI 2431 柿なます 不検出 4.20 不検出 3.13
NaI 2432 千枚漬け 不検出 4.50 不検出 3.13
NaI 2523 おでん種セット(だしパック付) 不検出 4.28 不検出 3.63
NaI 2540 冷凍ぎょろっけ(未加熱) 不検出 4.66 不検出 2.92
NaI 2550 煮豆(黒豆) 不検出 5.43 不検出 3.87
NaI 2554 煮豆(紫花豆) 不検出 3.50 不検出 3.84
NaI 2606 たらこ昆布煮 不検出 4.09 不検出 3.37
NaI 2670 天日塩 不検出 3.31 不検出 2.83
NaI 2681 優糖精 不検出 4.93 不検出 3.05
NaI 2736 だし醤油 不検出 3.69 不検出 3.12
NaI 2738 麺つゆ(ストレート) 不検出 4.85 不検出 3.45
NaI 2770 特撰生みそ合わせ 不検出 4.03 不検出 3.42
NaI 2772 やさか合わせ味噌 不検出 3.93 不検出 3.27
NaI 2777 有機米こうじ(乾燥) 不検出 4.11 不検出 3.21
NaI 2791 菜種サラダ油 不検出 4.89 不検出 3.73
NaI 2792 なたね油(天ぷら用)ビン入 不検出 5.11 不検出 3.73
NaI 2796 有機オリーブ油 不検出 3.93 不検出 3.20
NaI 2810 米酢 不検出 4.47 不検出 3.78
NaI 2844 生わさびチューブ入 不検出 4.07 不検出 3.37
NaI 2845 からしチューブ入 不検出 4.09 不検出 2.84
NaI 2903 有機準強力粉 不検出 4.02 不検出 3.41
NaI 2907 小麦粉(薄力粉) 不検出 3.93 不検出 3.31
NaI 2908 小麦粉(強力粉) 不検出 4.10 不検出 3.45
NaI 2912 加糖ホットケーキミックス 不検出 4.01 不検出 3.15
NaI 2976 高野豆腐 不検出 3.79 不検出 3.24 検査対象A
NaI 3051 昆布(だし用) 不検出 4.36 3.33 3.33
NaI 3063 国産五彩ひじき 不検出 4.66 不検出 3.99
NaI 3064 かつおぶし 不検出 4.58 不検出 3.92
NaI 3065 かつおぶし(小袋) 不検出 4.86 不検出 3.98
NaI 3066 煮干し 不検出 3.63 不検出 2.93
NaI 3075 いりこだし 不検出 4.16 不検出 3.61
NaI 3078 だしパックテイスト 不検出 4.24 不検出 3.62
NaI 3086 芽ひじき 不検出 3.99 不検出 3.31
NaI 3150 ツナ缶 不検出 4.16 不検出 3.61
NaI 3153 大豆水煮(缶) 不検出 4.97 不検出 3.34
NaI 3162 とろさんま・しょうゆ味(缶) 不検出 5.00 不検出 3.41
NaI 3172 さば水煮(缶) 不検出 6.04 不検出 3.64
NaI 3472 しょうゆらーめん 不検出 4.21 不検出 3.38
NaI 3476 十穀らーめん・しょうゆ味 不検出 4.15 不検出 3.50
NaI 3531 マカロニ(エルボパスタ) 不検出 4.51 不検出 3.56
NaI 3615 天のほうじ茶 不検出 4.83 不検出 4.14
NaI 3687 果実と野菜のジュース 不検出 4.27 不検出 2.60
NaI 4008 全粒粉クラッカー 不検出 3.93 不検出 3.37
NaI 4024 きな粉ウェハース 不検出 4.32 不検出 3.69
NaI 4044 お魚チップス・プレーン 不検出 4.16 不検出 3.57
NaI 4058 ねじりん棒 不検出 3.99 不検出 3.42
NaI 4125 OGグラノーラ・チョコ 不検出 4.35 不検出 3.45
NaI 4130 オーガニックプルーン 不検出 2.66 不検出 3.27
NaI 4244 白大福 不検出 4.10 不検出 3.73 検査対象A
NaI 4245 黒豆塩大福 不検出 4.39 不検出 3.61 検査対象A
NaI 4246 くるみ大福 不検出 4.34 不検出 3.52 検査対象A
NaI 4877 すりごまドレッシング 不検出 4.68 不検出 3.49
NaI 4878 酒粕鍋の素 不検出 4.37 不検出 3.49
NaI 4879 ゆずドレッシング 不検出 4.25 不検出 3.61
NaI 4880 生姜カレー鍋の素 不検出 4.15 不検出 3.57
NaI 4881 チゲ鍋の素 不検出 4.05 不検出 3.13
NaI 4882 とうがらしドレッシング 不検出 3.15 不検出 2.92
NaI 4890 寄せ鍋つゆ 不検出 4.41 不検出 3.46
NaI 4891 チゲ鍋つゆ 不検出 4.39 不検出 3.51
NaI 4892 三河白だし 不検出 4.03 不検出 3.37
NaI 5006 お湯かけ麺植物素材カレーうどん 不検出 4.86 不検出 3.74
NaI 5007 お湯かけ麺わかめうどん 不検出 5.17 不検出 3.80
NaI 5012 メープルシロップくるみ 不検出 3.95 不検出 3.27
NaI 5013 塩キャラメルくるみ 不検出 4.29 不検出 3.58
NaI 5014 ほんのり生姜くるみ 不検出 3.80 不検出 3.34
NaI 5015 香ばしローストカシュー 不検出 4.17 不検出 3.24
NaI 5024 無塩ローストアーモンド 不検出 3.84 不検出 2.96
NaI 5025 お湯かけ麺コラーゲン味噌ラーメン 不検出 4.23 不検出 2.88
NaI 5401 ゆでちゃんぽん 不検出 4.04 不検出 3.42
NaI 5403 ゆでうどん細麺 不検出 4.46 不検出 2.91
NaI 5488 醤油麹 不検出 4.13 不検出 3.43
NaI 5918 おからクッキー(プレーン) 不検出 4.44 不検出 2.96
NaI 5922 フレッシュバジルソース 不検出 3.69 不検出 3.23
NaI 5923 プチプチマスタード 不検出 3.72 不検出 3.11
NaI 9300 グレイン(チキン) 不検出 4.00 不検出 3.39
NaI 9301 グレイン(ビーフ) 不検出 3.93 不検出 3.33
NaI 9302 マザープラス(成犬用)チキン 不検出 4.93 不検出 2.92
NaI 9303 マザープラス(シニア犬用)チキン 不検出 3.90 不検出 3.23

秋川牧園の商品一覧

おためしセット