更新日:2014年12月05日

放射能測定結果(全商品) 2014.12.05

検査方法 注文番号 品目 測定結果Cs134 検出限界値CS134 測定結果Cs137 検出限界値CS137 備考
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.78 不検出 3.45
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.49 不検出 3.53
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.04 不検出 3.47
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.96 不検出 3.44
NaI 若鶏配合飼料 不検出 5.04 不検出 3.72
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.12 不検出 3.49
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.70 不検出 3.93
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.70 不検出 3.12
NaI 豚肉配合飼料 不検出 4.03 不検出 3.03
NaI 和牛配合飼料 不検出 4.26 不検出 3.32
NaI 里芋 不検出 3.82 不検出 3.08
NaI カリフラワー 不検出 3.77 不検出 3.21
NaI 0181 小ねぎ 不検出 4.06 不検出 3.32
NaI 0233 ブナしめじ 不検出 3.77 不検出 2.97
NaI 0280 有機バナナ 不検出 3.45 不検出 2.95
NaI 鶏卵 不検出 4.26 不検出 3.19
NaI 鶏卵 不検出 4.21 不検出 3.11
NaI 鶏卵 不検出 5.00 不検出 3.18
NaI 若鶏 不検出 4.20 不検出 3.78
NaI 若鶏 不検出 4.20 不検出 3.78
NaI 若鶏ムネ肉 不検出 4.12 不検出 3.27
NaI 秋川牛乳 不検出 4.25 不検出 3.58
NaI 秋川牛乳 不検出 5.22 不検出 3.61
NaI 秋川牛乳 不検出 4.25 不検出 3.74
NaI 秋川牛乳 不検出 4.00 不検出 3.77
NaI 秋川牛乳 不検出 4.32 不検出 3.72
NaI 秋川牛乳 不検出 4.25 不検出 3.58
NaI 秋川牛乳 不検出 4.36 不検出 3.22
NaI 秋川牛乳 不検出 4.26 不検出 3.52
NaI 秋川牛乳 不検出 5.22 不検出 3.61
NaI 0642 玄米パン(熟成) 不検出 4.11 不検出 3.32
NaI 0710 厳選バター 不検出 5.16 不検出 3.79 検査対象A
NaI 0714 バター 不検出 4.59 不検出 2.88
NaI 0715 マーガリン 不検出 4.12 不検出 3.30
NaI 0731 はちみつ(春の蜜) 不検出 4.44 不検出 3.51
NaI 0732 はちみつ(初夏の蜜) 不検出 3.75 不検出 3.34
NaI 1101 チキンソースカツ 不検出 3.85 不検出 3.46
NaI 1115 こだわりのチキンナゲット 不検出 2.55 不検出 2.21
NaI 1134 フライドチキン(手羽元) 不検出 2.13 不検出 2.17
NaI 1262 ホワイトソース 不検出 4.19 不検出 3.55
NaI チキンカツ(和風にんにく醤油風味 不検出 3.81 不検出 3.23
NaI ローストチキン(半身) 不検出 2.30 不検出 1.96
NaI 牛乳グラタン 不検出 2.59 不検出 2.15
NaI 骨付きモモロースト 不検出 4.37 不検出 3.75
NaI 骨付きモモ照焼き 不検出 2.43 不検出 1.88
NaI 1578 黒豚肉まん 不検出 3.80 不検出 3.29
NaI 1701 あじ開き 不検出 3.34 不検出 3.69
NaI 1702 エテカレイ干物 不検出 4.17 不検出 3.38
NaI 1707 子持ししゃも 不検出 4.02 不検出 3.09
NaI 1715 キス丸干し 不検出 3.82 不検出 2.87
NaI 1721 サバ酒塩干し 不検出 3.95 不検出 2.84
NaI 1730 ハタハタ丸干し 不検出 4.41 不検出 3.46
NaI あなご開き 不検出 3.97 不検出 2.73
NaI 1861 神西湖しじみ 不検出 3.82 不検出 3.25
NaI 1870 蒸しカキ 不検出 3.81 不検出 3.24
NaI 1939 塩蔵わかめ 不検出 3.73 不検出 3.25 検査対象A
NaI 1940 塩蔵わかめ 不検出 4.63 不検出 3.37
NaI 2043 いいだこの柔らか煮 不検出 3.74 不検出 3.09
NaI 2053 おさかなソーセージ(プレーン) 不検出 3.75 不検出 2.99
NaI 2060 さわら竜田揚げ 不検出 4.49 不検出 4.12
NaI 2071 レンジdeアジの煮付け 不検出 4.04 不検出 3.22
NaI 2251 国産大豆の乾燥おからパウダー 不検出 3.84 不検出 3.29
NaI 2258 北海道産大豆とうふ 絹 不検出 5.44 不検出 3.23
NaI 2310 こだわりの味付あげ 不検出 4.42 不検出 3.25 検査対象A
NaI 2362 大山生芋 糸こんにゃく 不検出 5.31 不検出 2.77
NaI 2400 白菜漬け(刻み) 不検出 4.43 不検出 3.75
NaI 2401 こぶ白菜漬け(刻み) 不検出 4.41 不検出 3.12
NaI 2480 らっきょう甘酢漬 不検出 4.42 不検出 3.74
NaI 2481 有機高菜漬 不検出 5.46 不検出 3.77
NaI 2605 ホキの子の能登煮 不検出 3.98 不検出 3.27
NaI 2617 山椒ちりめん 不検出 4.06 不検出 3.46
NaI 2618 さんま蒲焼山椒煮 不検出 4.01 不検出 3.09
NaI 2630 生姜佃煮 不検出 3.69 不検出 2.96
NaI 2631 あおさの佃煮 不検出 4.54 不検出 3.50
NaI 2632 しそ昆布佃煮 不検出 3.97 不検出 3.36
NaI 2633 子持ちこんぶ佃煮 不検出 4.15 不検出 3.51
NaI 2634 ごま昆布佃煮 不検出 5.80 不検出 3.35
NaI 2675 塩胡椒(詰替え用) 不検出 3.83 不検出 3.08
NaI 2818 みりん 不検出 5.25 不検出 3.41 検査対象A
NaI 2958 原木乾しいたけ 不検出 3.50 不検出 3.03 検査対象B
NaI 2959 乾しいたけスライス 不検出 4.04 不検出 3.67 検査対象B
NaI 2973 南村さんの国産洗いごま(白) 不検出 4.51 不検出 3.05
NaI 2976 高野豆腐 不検出 3.83 不検出 3.28 検査対象A
NaI 2983 くずきり 不検出 4.99 不検出 2.98
NaI 2985 有機きな粉 不検出 3.14 不検出 3.05
NaI 2990 国産すりごま(黒) 不検出 3.76 不検出 3.05
NaI 3065 かつおぶし 不検出 4.74 不検出 4.01
NaI 3078 だしパックテイスト 不検出 5.78 不検出 3.62
NaI 3152 ホールコーン(缶) 不検出 3.86 不検出 3.27
NaI 3156 ノンオイルまぐろスープ煮缶 不検出 3.69 不検出 3.20
NaI 3168 有機ひよこ豆水煮(缶) 不検出 3.93 不検出 3.33
NaI 3300 アンチョビ 不検出 4.08 不検出 3.45
NaI 3302 アンチョビ 不検出 4.88 不検出 3.42
NaI 3303 バーニャカウダ 80g 不検出 4.44 不検出 3.47
NaI 3616 有機ごぼう茶 不検出 3.89 不検出 3.33
NaI 3631 ペルーストレートコーヒー(粉) 不検出 4.10 不検出 3.54
NaI 3683 手むきみかんジュース(ビン入) 不検出 4.86 不検出 3.68
NaI 3685 トマトジュース(ビン入) 不検出 4.07 不検出 2.94
NaI 3686 キャロットジュース(ビン入) 不検出 5.02 不検出 3.24
NaI 3688 野菜ジュース(無塩) 不検出 4.32 不検出 3.27
NaI 3689 野菜飲むならこれ 不検出 2.73 不検出 3.69
NaI 4200 干し柿ゼリー 不検出 5.54 不検出 3.33
NaI 4201 あんぽ柿 不検出 4.44 不検出 3.72
NaI 4202 ゆず巻柿 不検出 4.64 不検出 3.59
NaI 4247 三色団子 不検出 4.06 不検出 3.44 検査対象A
NaI 4248 田舎風みたらし団子 不検出 4.05 不検出 3.36 検査対象A
NaI 4550 冷凍パン メロンパン 不検出 3.92 不検出 3.33
NaI 4860 京風三杯酢 不検出 4.85 不検出 3.55
NaI 4862 かけぽん 不検出 4.39 不検出 3.70
NaI 4883 冷凍 柿の葉ずし(サーモン) 不検出 5.35 不検出 3.74
NaI 4884 冷凍 巻きずし 不検出 3.54 不検出 3.03
NaI 4885 冷凍 いなり 不検出 3.73 不検出 3.05
NaI 4937 有機パスタソース トマト&ナス 不検出 3.00 不検出 2.82
NaI 4942 有機スパゲッティ 全粒粉デュラム小麦ペンネ 不検出 4.41 不検出 3.77
NaI 4961 塩ラーメン 不検出 3.73 不検出 3.18
NaI 4962 醤油ラーメン 不検出 3.81 不検出 3.25
NaI 4964 味噌ラーメン 不検出 3.75 不検出 3.02
NaI 4965 四川風らーめん 不検出 3.71 不検出 3.04
NaI 4973 お湯かけ麺シーフードしおラーメン 不検出 4.43 不検出 3.78
NaI 4974 お湯かけ麺チキン醤油ラーメン 不検出 4.19 不検出 3.57
NaI 5478 生姜甘酒 不検出 5.14 不検出 3.89
NaI 5497 釜あげしらす 不検出 3.87 不検出 3.24
NaI 5499 煮干し豆イカ 4.32 不検出 3.69
NaI 8402 ふぞろいししゃも 不検出 5.66 不検出 3.48

秋川牧園の商品一覧

おためしセット