更新日:2014年06月27日

放射能測定結果(全商品) 2014.06.27

検査方法 注文番号 品目 測定結果Cs134 検出限界値CS134 測定結果Cs137 検出限界値CS137 備考
Ge 鶏卵配合飼料 不検出 1.10 不検出 1.20
Ge 若鶏配合飼料 不検出 1.20 不検出 1.10
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.10 不検出 2.94
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.59 不検出 3.58
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.91 不検出 3.33
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.89 不検出 3.46
NaI 若鶏配合飼料 不検出 5.34 不検出 3.40
NaI 豚肉配合飼料 不検出 3.48 不検出 3.36
NaI キャベツ 不検出 3.55 不検出 3.04
NaI ゴーヤ 不検出 5.32 不検出 3.28
NaI ふき 不検出 3.97 不検出 2.63
NaI べか菜 不検出 3.91 不検出 2.89
NaI みず菜 不検出 4.03 不検出 3.35
NaI リーフレタス 不検出 4.07 不検出 3.54
NaI 小松菜 不検出 4.17 不検出 3.56
NaI 新ごぼう 不検出 3.80 不検出 3.27
NaI 生姜 不検出 3.78 不検出 3.48
NaI 0116 にんにく 不検出 3.31 不検出 3.08
NaI 0152 にんにく 不検出 3.83 不検出 2.96
NaI 0165 グリーンアスパラ 不検出 4.00 不検出 3.42
NaI 0233 ブナしめじ 不検出 3.74 不検出 3.19
NaI 0234 えのき 不検出 5.37 不検出 2.70
NaI 0235 エリンギ 不検出 3.76 不検出 3.22
NaI 0301 青梅(小梅) 不検出 4.07 不検出 3.48
NaI 0302 梅酒用 青梅L 不検出 4.02 不検出 3.39
NaI 0305 ジュース用 青梅M 不検出 3.72 不検出 3.18
NaI 0306 もみしそ 不検出 3.97 不検出 3.38
NaI 0323 ピーチパイン 不検出 3.92 不検出 2.81
NaI 0517 木成り河内晩柑 不検出 4.20 不検出 3.57
NaI 秋川牛乳 不検出 4.21 不検出 3.71
NaI 秋川牛乳 不検出 4.19 不検出 3.74
NaI 秋川牛乳 不検出 4.81 不検出 3.77
NaI 秋川牛乳 不検出 4.55 不検出 3.55
NaI 秋川牛乳 不検出 6.30 不検出 3.59
NaI 秋川牛乳 不検出 4.07 不検出 3.09
NaI 鶏卵 不検出 4.66 不検出 3.61
NaI 鶏卵 不検出 3.84 不検出 3.64
NaI 鶏卵 不検出 4.04 不検出 3.44
NaI 若鶏ムネ肉 不検出 3.95 不検出 3.26
NaI 若鶏ムネ肉 不検出 4.15 不検出 2.68
NaI 1143 からあげ(香草レモン仕立) 不検出 3.79 不検出 2.98
NaI 1102 ピリ辛チキンバー 不検出 3.82 不検出 2.74
NaI 1134 フライドチキン(手羽元) 不検出 3.80 不検出 2.69
NaI 0642 玄米パン(熟成) 不検出 4.10 不検出 3.50
NaI 0710 厳選バター 不検出 3.84 不検出 2.85 検査対象A
NaI 0714 バター 不検出 3.79 不検出 3.24
NaI 0724 きな粉クリーミー 不検出 3.66 不検出 3.46
NaI 0743 豆乳 不検出 5.68 不検出 3.68
NaI 1717 ノドグロ開き 不検出 4.65 不検出 3.10
NaI 1725 たちうお味醂天日干し 不検出 4.13 不検出 3.54
NaI 1851 むきエビ 不検出 4.03 不検出 3.69
NaI 1852 シーフードミックス 不検出 4.12 不検出 3.43
NaI 1902 ビンナガマグロ(刺身用) 不検出 3.95 不検出 3.36 検査対象A
NaI 1919 天然エビ殻付ミックス 不検出 5.06 不検出 3.75
NaI 1941 もずく(タレ付) 不検出 3.78 不検出 2.99
NaI 2050 お魚天ぷら(プレーン) 不検出 5.16 不検出 3.36
NaI 2053 おさかなソーセージ(プレーン) 不検出 3.80 不検出 3.24
NaI 2060 さわら竜田揚げ 不検出 5.01 不検出 3.60
NaI 2245 国産大豆の美味しい木綿豆腐 不検出 4.15 不検出 3.53
NaI 2253 国産大豆の美味しい木綿豆腐 不検出 5.56 不検出 3.52
NaI 2279 有機湯葉豆腐(カップ) 不検出 5.77 不検出 2.83 検査対象A
NaI 2280 有機柚子豆腐(カップ) 不検出 3.85 不検出 3.67 検査対象A
NaI 2310 こだわりの味付あげ(4枚入) 不検出 3.51 不検出 2.99 検査対象A
NaI 2330 大粒納豆 不検出 4.53 不検出 2.93 検査対象A
NaI 2331 中粒納豆 不検出 3.72 不検出 2.75 検査対象A
NaI 2332 小粒納豆 不検出 3.64 不検出 3.17 検査対象A
NaI 2333 ひきわり納豆 不検出 4.80 不検出 3.80 検査対象A
NaI 2344 さしみこんにゃく(白) 不検出 3.53 不検出 3.60 検査対象A
NaI 2370 竹の子水煮 不検出 4.82 不検出 3.58
NaI 2976 高野豆腐 不検出 3.83 不検出 3.30
NaI 2987 本くず(粉末) 不検出 3.71 不検出 3.27
NaI 3064 かつおぶし 不検出 3.06 不検出 2.64
NaI 3065 かつおぶし(小袋) 不検出 4.70 不検出 4.05
NaI 3075 いりこだし 不検出 5.12 不検出 3.01
NaI 3086 芽ひじき 不検出 3.87 不検出 3.31
NaI 3473 みそらーめん 不検出 4.01 不検出 3.44
NaI 3497 国産小麦手延そうめん(色めん入り) 不検出 3.54 不検出 2.84
NaI 3498 手延四季めん 不検出 3.76 不検出 3.21
NaI 3613 やまぐち小野茶・煎茶 不検出 3.70 不検出 3.18
NaI 3643 ブラックココア(無糖) 不検出 3.82 不検出 3.27
NaI 3653 ハーブティー(レモンバーム) 不検出 3.96 不検出 2.93
NaI 3702 蔵出しにごり柿酢 不検出 4.26 不検出 3.64
NaI 4055 ひじきスティック 不検出 4.07 不検出 3.27
NaI 4076 小倉ようかん 不検出 3.25 不検出 3.22
NaI 4088 抹茶豆乳寒天 不検出 4.66 不検出 2.46
NaI 4120 コーンフレーク(フロスト) 不検出 4.16 不検出 3.78
NaI 4209 有機水ようかん・小倉 不検出 3.81 不検出 3.24
NaI 4500 純生ロールケーキ 不検出 3.61 不検出 3.29
NaI 4550 冷凍パン メロンパン 不検出 3.88 不検出 3.33
NaI 4650 冷たい甘酒 不検出 4.63 不検出 3.62 検査対象A
NaI 4975 コーンクリームシチューフレーク 不検出 3.83 不検出 2.99
NaI 5510 カワラケツメイ茶 不検出 4.68 不検出 4.03
NaI 5515 天桑茶 不検出 3.83 不検出 3.29
NaI 5516 きな粉 不検出 3.80 不検出 3.25
NaI 5545 丸大豆しょうゆ 不検出 3.95 不検出 2.59
NaI 9553 マザープラス(シニア犬用)チキン 不検出 4.03 不検出 3.20

秋川牧園の商品一覧

おためしセット