更新日:2014年04月04日

放射能測定結果 2014.04.04

検査方法 注文番号 品目 測定結果Cs134 検出限界値CS134 測定結果Cs137 検出限界値CS137 備考
Ge 鶏卵配合飼料 不検出 1.10 不検出 1.10
Ge 若鶏配合飼料 不検出 1.10 不検出 0.90
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.18 不検出 3.50
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.10 不検出 3.44
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 5.77 不検出 3.01
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.36 不検出 3.61
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.40 不検出 3.11
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.99 不検出 3.35
NaI 豚肉配合飼料 不検出 4.10 不検出 3.31
NaI 和牛配合飼料 不検出 4.07 不検出 3.23
NaI キャベツ 不検出 4.01 不検出 3.37
NaI じゃがいも 不検出 5.19 不検出 3.21
NaI 春菊 不検出 3.33 不検出 2.96
NaI 白ネギ 不検出 4.16 不検出 3.47
NaI セロリ 不検出 3.55 不検出 2.99
NaI そら豆 不検出 3.87 不検出 3.26
NaI にんじん 不検出 4.28 不検出 3.60
NaI にんじん 不検出 4.41 不検出 3.48
NaI べか菜 不検出 3.97 不検出 3.33
NaI べか菜 不検出 3.98 不検出 2.49
NaI ほうれん草 不検出 4.67 不検出 3.17
NaI リバーグリーン 不検出 3.45 不検出 2.90
NaI 大根 不検出 3.03 不検出 3.50
NaI 鶏卵 不検出 4.16 不検出 3.36
NaI 鶏卵 不検出 3.99 不検出 2.82
NaI 鶏卵 不検出 4.12 不検出 2.71
NaI 秋川牛乳 不検出 4.19 不検出 3.44
NaI 秋川牛乳 不検出 4.21 不検出 3.15
NaI 秋川牛乳 不検出 4.03 不検出 3.05
NaI 秋川牛乳 不検出 4.20 不検出 3.52
NaI 秋川牛乳 不検出 4.19 不検出 3.34
NaI 秋川牛乳 不検出 4.27 不検出 3.27
NaI 秋川牛乳 不検出 5.79 不検出 3.52
NaI 秋川牛乳 不検出 3.61 不検出 3.53
NaI 秋川牛乳 不検出 4.24 不検出 3.43
NaI 鶏むね肉 不検出 4.82 不検出 3.04
NaI 鶏むね肉 不検出 5.01 不検出 3.37
NaI 鶏むね肉 不検出 3.88 不検出 2.91
NaI 黒豚バラ 不検出 4.13 不検出 3.24
NaI 和牛カタ 不検出 4.01 不検出 3.34
NaI 0230 根取りもやし 不検出 5.22 不検出 3.29
NaI 0234 えのき 不検出 4.64 不検出 3.33
NaI 0235 エリンギ 不検出 3.94 不検出 3.32
NaI 0236 株取りなめこ 不検出 3.87 不検出 3.04
NaI 0237 舞茸 不検出 3.33 不検出 3.06
NaI 0238 しいたけ 不検出 3.75 不検出 2.95
NaI 0239 あわびたけ 不検出 3.76 不検出 2.93
NaI 0242 ミックスベジタブル 不検出 4.35 不検出 3.17
NaI 0243 ホールコーン 不検出 4.10 不検出 3.16
NaI 0244 国産冷凍えだ豆 不検出 4.66 不検出 3.59
NaI 0245 国産冷凍ごぼうにんじんミックス 不検出 3.98 不検出 3.32
NaI 0246 国産冷凍さといも 不検出 3.88 不検出 3.00
NaI 0247 国産有機冷凍カボチャ 不検出 3.54 不検出 2.95
NaI 0248 有機冷凍グリーンピース 不検出 6.34 不検出 3.65
NaI 0500 伊予柑 不検出 5.33 不検出 3.48
NaI 0540 国産キウイフルーツ 不検出 4.21 不検出 3.44
NaI 0640 食パン(熟成) 不検出 3.53 不検出 2.74
NaI 0709 バター(無塩) 不検出 4.10 不検出 3.10
NaI 0710 厳選バター 不検出 3.90 不検出 2.97 検査対象A(ネット注文には不掲載)。
NaI 0714 バター 不検出 3.84 不検出 2.89
NaI 1165 チキンカツ(のり塩風味) 不検出 3.91 不検出 3.08
NaI 1166 煮るだけ簡単 手羽元うま煮 不検出 3.86 不検出 3.23
NaI 1331 フライドポテト(シューストリング) 不検出 3.57 不検出 3.34
NaI 1340 茶碗蒸しの素 不検出 4.10 不検出 3.44
NaI 1568 プチ鯛焼き 不検出 4.04 不検出 3.37
NaI 1601 さわら切り身 不検出 4.44 不検出 3.14
NaI 1609 アジフィレ(フライ・天ぷら用) 不検出 3.79 不検出 2.63
NaI 1718 一本釣イカ開き 不検出 3.79 不検出 2.94
NaI 1723 サバ味醂天日干し 不検出 4.42 不検出 3.68
NaI 1822 たらこ明太子 不検出 3.81 不検出 2.95 検査対象A(ネット注文には不掲載)。
NaI 1854 ボイル帆立(小) 不検出 5.28 不検出 3.24
NaI 1858 辛子明太子(切子) 不検出 4.14 不検出 3.22
NaI 1939 塩蔵わかめ 不検出 4.69 不検出 3.49 検査対象A(ネット注文には不掲載)。
NaI 1940 塩蔵わかめ 不検出 4.72 不検出 3.35
NaI 1944 太もずく(タレ付) 不検出 3.96 不検出 3.31
NaI 1971 うなぎ蒲焼 不検出 4.46 不検出 2.70
NaI 2025 フライパンでできるいか竜田揚げ 不検出 4.45 不検出 3.42
NaI 2027 フライパンでできるマダコ竜田揚げ 不検出 3.66 不検出 3.06
NaI 2028 海鮮チラシ寿司セット 不検出 3.11 不検出 3.11
NaI 2040 さばみぞれ煮 不検出 4.33 不検出 3.38
NaI 2043 いいだこの柔らか煮 不検出 3.83 不検出 3.20
NaI 2049 いわしだんご 不検出 3.87 不検出 3.22
NaI 2050 お魚天ぷら(プレーン) 不検出 4.39 不検出 3.65
NaI 2059 さくさく小鯛 不検出 6.05 不検出 3.61
NaI 2064 えびコロフライ 不検出 4.28 不検出 3.57
NaI 2070 レンジde鯛の煮付け 不検出 4.05 不検出 3.08
NaI 2072 レンジdeサワラの煮付け 不検出 4.61 不検出 3.61
NaI 2079 時鮭 塩焼 不検出 4.23 不検出 3.52
NaI 2080 はたはた米粉唐揚げ 不検出 4.19 不検出 3.49
NaI 2246 国産大豆の美味しい絹豆腐 不検出 4.20 不検出 3.52
NaI 2254 国産大豆の美味しい絹豆腐2回分 不検出 5.48 不検出 3.18
NaI 2264 有機あぶらあげ 不検出 4.31 不検出 3.59
NaI 2265 有機豆乳 不検出 3.84 不検出 3.27 検査対象A(ネット注文には不掲載)。
NaI 2310 こだわりの味付あげ(4枚入) 不検出 4.21 不検出 2.69 検査対象A(ネット注文には不掲載)。
NaI 2311 おからさんもいっしょ 不検出 4.22 不検出 3.51
NaI 2331 中粒納豆 不検出 4.85 不検出 3.20
NaI 2335 納豆 不検出 4.46 不検出 3.38
NaI 2371 うずらの玉子(水煮) 不検出 4.31 不検出 3.61
NaI 2406 こかぶ漬け 不検出 4.76 不検出 2.99
NaI 2430 梅びしお(チューブ入) 不検出 3.92 不検出 3.27
NaI 2480 らっきょう甘酢漬 不検出 5.47 不検出 3.04
NaI 2481 有機高菜漬 不検出 4.01 不検出 3.34
NaI 2535 厳選ちくわ 不検出 3.81 不検出 3.20
NaI 2538 角天 不検出 3.94 不検出 2.72
NaI 2540 冷凍ぎょろっけ 不検出 4.14 不検出 2.67
NaI 2551 煮豆(金時豆) 不検出 4.18 不検出 3.23
NaI 2553 煮豆(豆昆布) 不検出 3.99 不検出 3.32
NaI 2554 煮豆(紫花豆) 不検出 3.35 不検出 3.27
NaI 2600 いわしふぶき煮 不検出 3.64 不検出 3.00
NaI 2602 サバ味噌煮 不検出 3.76 不検出 3.48
NaI 2614 切するめ 不検出 4.17 不検出 3.11
NaI 2616 ごまちりめん 不検出 3.96 不検出 2.58
NaI 2618 さんま蒲焼山椒煮 不検出 4.77 不検出 3.55
NaI 2630 生姜佃煮 不検出 3.78 不検出 3.16
NaI 2671 シママース 不検出 3.90 不検出 3.25
NaI 2682 てんさい糖 不検出 4.25 不検出 3.47
NaI 2683 三温糖 不検出 5.18 不検出 3.39
NaI 2770 特撰生みそ合わせ 不検出 4.84 不検出 3.19
NaI 2772 合わせ味噌 不検出 4.65 不検出 3.23
NaI 2791 菜種サラダ油 不検出 4.24 不検出 3.48
NaI 2792 なたね油(天ぷら用)ビン入 不検出 4.24 不検出 3.39
NaI 2800 純正胡麻油 不検出 4.08 不検出 2.95
NaI 2811 有機玄米酢 不検出 4.32 不検出 3.53
NaI 2813 柚子ぽん酢 不検出 5.23 不検出 3.45
NaI 2840 塩だれ 不検出 3.79 不検出 3.17
NaI 2841 焼肉のたれ 不検出 3.74 不検出 2.57
NaI 2844 生わさびチューブ入 不検出 3.24 不検出 3.17
NaI 2845 からしチューブ入 不検出 4.27 不検出 3.55
NaI 2846 おろしにんにく 不検出 4.29 不検出 2.99
NaI 2847 にんにく(みじん切り) 不検出 4.35 不検出 2.99
NaI 2848 ごまだれ 不検出 4.32 不検出 3.31
NaI 2862 れもんしぼり 不検出 5.34 不検出 3.61
NaI 2863 ゆずきち果汁100% 不検出 4.20 不検出 3.19
NaI 2865 にんじんドレッシング 不検出 4.29 不検出 3.58
NaI 2867 フレンチドレッシング 不検出 4.27 不検出 3.24
NaI 2921 有機小麦粉入 からあげ粉 不検出 3.94 不検出 3.20
NaI 2922 こだわりのお好み焼き粉 不検出 4.39 不検出 2.55
NaI 2959 乾しいたけスライス 不検出 3.94 不検出 3.34 検査対象B
NaI 2964 五島三菜 不検出 3.82 不検出 3.22
NaI 2965 切干大根 不検出 4.25 不検出 3.59
NaI 2976 高野豆腐 不検出 3.88 不検出 3.27 検査対象A(ネット注文には不掲載)。
NaI 2985 有機きな粉 不検出 3.93 不検出 3.29
NaI 2992 はるさめ 不検出 3.82 不検出 3.22
NaI 3051 昆布(だし用) 不検出 4.23 不検出 3.54
NaI 3063 国産五彩ひじき 不検出 4.24 不検出 4.01
NaI 3064 かつおぶし 不検出 3.42 不検出 2.68
NaI 3065 かつおぶし(小袋) 不検出 4.76 不検出 4.04
NaI 3075 いりこだし 不検出 3.56 不検出 3.00
NaI 3078 だしパックテイスト 不検出 3.96 不検出 3.34
NaI 3086 芽ひじき 不検出 3.84 不検出 3.24
NaI 3150 ツナ缶 不検出 4.09 不検出 3.43
NaI 3156 ノンオイルまぐろスープ煮缶 不検出 4.15 不検出 3.48
NaI 3164 国産有機小豆の小倉あん 不検出 4.76 不検出 3.07
NaI 3165 ゆであずき缶 不検出 3.75 不検出 3.14
NaI 3168 有機ひよこ豆水煮(缶) 不検出 3.75 不検出 3.36
NaI 3169 有機金時豆水煮(缶) 不検出 5.02 不検出 3.34
NaI 3171 いわし水煮(缶) 不検出 4.27 不検出 3.57
NaI 3172 さば水煮(缶) 不検出 4.32 不検出 3.29
NaI 3194 豆板醤 不検出 4.33 不検出 3.56
NaI 3204 洋風だし粉末 不検出 3.66 不検出 3.09
NaI 3205 カレー粉 不検出 3.78 不検出 2.98
NaI 3207 天かす 不検出 4.03 不検出 3.39
NaI 3272 もずくスープ 不検出 3.89 不検出 3.27
NaI 3281 カレールゥ(中辛) 不検出 4.16 不検出 3.47
NaI 3282 カレールゥ(辛口) 不検出 4.13 不検出 2.67
NaI 3284 ハヤシ&シチュールゥ 不検出 4.25 不検出 3.54
NaI 3289 (レトルト)本格チキンカリー 不検出 4.25 不検出 3.05
NaI 3443 冷凍鍋焼きうどん 不検出 4.06 不検出 3.09
NaI 3470 ゆでスパゲティ(1人前) 不検出 4.06 不検出 3.41
NaI 3471 ソース焼きそば 不検出 3.90 不検出 3.27
NaI 3604 抹茶入り玄米茶 不検出 4.47 不検出 3.48
NaI 3610 蒸製玉緑茶上煎茶 不検出 4.03 不検出 3.39
NaI 4008 全粒粉クラッカー 不検出 4.06 不検出 3.41
NaI 4031 ひじきあられ 不検出 5.05 不検出 4.18
NaI 4044 お魚チップス・プレーン 不検出 3.85 不検出 3.08
NaI 4123 コーンフレーク(プレーン) 不検出 3.75 不検出 3.15
NaI 4125 OGグラノーラ・チョコ 不検出 4.41 不検出 3.33
NaI 4126 OGグラノーラ・ベリー 不検出 4.79 不検出 3.31
NaI 4157 フルーツ&ナッツバー・ピスタチオ 不検出 3.20 不検出 3.08
NaI 4243 よもぎ大福 不検出 3.49 不検出 2.92
NaI 5401 ゆでちゃんぽん 不検出 3.32 不検出 3.30
NaI 5402 むし焼きそば 不検出 4.50 不検出 3.59
NaI 5403 ゆでうどん細麺 不検出 4.33 不検出 3.39
NaI 5494 いりこスナック 不検出 3.77 不検出 3.17
NaI 5496 釜あげしらす(小) 不検出 3.71 不検出 3.32

秋川牧園の商品一覧

おためしセット